Gymnázia · přijímačky 2026
Gymnázia v Moravskoslezském kraji
Čtyřletá, šestiletá a osmiletá gymnázia Moravskoslezský kraj: kolik bodů měl poslední přijatý, kolik se hlásilo uchazečů na místo a percentil přijatých.
| Gymnázium | Délka | Míst | Přihlášek | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendelovo gymnázium, Opava746 01 Opava · Tvořím, tvoříš, tvoříme ... | 4leté | 90 | 187 | 71 | 84 | velmi těžké |
| Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba708 00 Ostrava | 4leté | 30 | 108 | 67 | 84 | velmi těžké |
| Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka700 30 Ostrava | 4leté | 30 | 124 | 66 | 77 | velmi těžké |
| Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí739 11 Frýdlant nad Ostravicí | 4leté | 30 | 120 | 65 | 75 | těžké |
| Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba708 00 Ostrava · Anglický jazyk (první cizí jazyk) | 4leté | 60 | 237 | 64 | 77 | těžké |
| Slezské gymnázium, Opava746 01 Opava | 4leté | 90 | 223 | 63 | 74 | těžké |
| Masarykovo gymnázium, Příbor742 58 Příbor | 4leté | 60 | 124 | 62 | 77 | těžké |
| Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek738 01 Frýdek-Místek · všeobecné | 4leté | 45 | 145 | 58 | 75 | těžké |
| Gymnázium, Třinec739 61 Třinec | 4leté | 60 | 135 | 57 | 73 | těžké |
| Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín748 01 Hlučín | 4leté | 30 | 100 | 56 | 70 | těžké |
| Gymnázium Hladnov a JŠ s právem SJZ710 00 Ostrava · anglický jazyk | 4leté | 60 | 189 | 56 | 70 | těžké |
| Matiční gymnázium, Ostrava702 00 Ostrava · všeobecné | 4leté | 30 | 132 | 56 | 72 | těžké |
| Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová735 14 Orlová | 4leté | 30 | 142 | 54 | 68 | těžké |
| Gymnázium, Krnov794 01 Krnov | 4leté | 30 | 90 | 53 | 67 | těžké |
| Gymnázium, Havířov-Město736 01 Havířov | 4leté | 30 | 99 | 53 | 71 | těžké |
| Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava700 30 Ostrava | 4leté | 20 | 71 | 53 | 65 | těžké |
| Gymnázium a SPŠ elektro. a informatiky744 01 Frenštát pod Radhoštěm | 4leté | 30 | 135 | 53 | 70 | těžké |
| Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín737 01 Český Těšín | 4leté | 30 | 102 | 51 | 67 | těžké |
| Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba708 00 Ostrava | 4leté | 60 | 184 | 51 | 69 | těžké |
| Gymnázium Hladnov a JŠ s právem SJZ710 00 Ostrava · všeobecné | 4leté | 30 | 92 | 51 | 69 | těžké |
| Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek738 01 Frýdek-Místek · technické | 4leté | 15 | 34 | 51 | 64 | těžké |
| Gymnázium, Nový Jičín741 01 Nový Jičín | 4leté | 60 | 157 | 51 | 69 | těžké |
| Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.739 11 Frýdlant nad Ostravicí | 4leté | 49 | 100 | 51 | 74 | těžké |
| Gymnázium, Havířov-Podlesí736 01 Havířov | 4leté | 60 | 168 | 50 | 69 | těžké |
| Gymnázium Františka Živného, Bohumín735 81 Bohumín | 4leté | 30 | 107 | 47 | 64 | mírný převis |
| Gymnázium, Karviná735 06 Karviná | 4leté | 60 | 121 | 47 | 66 | mírný převis |
| 1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o.702 00 Ostrava | 4leté | 15 | 19 | 43 | 56 | mírný převis |
| Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba708 00 Ostrava · Německý jazyk (první cizí jazyk) | 4leté | 30 | 68 | 41 | 62 | mírný převis |
| Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum737 01 Český Těšín | 4leté | 80 | 116 | 39 | 67 | mírný převis |
| Biskupské gymnázium v Ostravě708 00 Ostrava | 4leté | 30 | 72 | 38 | 54 | mírný převis |
| Gymnázium, Bruntál792 01 Bruntál | 4leté | 30 | 94 | 35 | 62 | mírný převis |
| Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.700 30 Ostrava · Gymnázium | 4leté | 25 | 20 | 35 | 49 | mírný převis |
| PRIGO, gymnázium 6leté a 4leté, s.r.o.702 00 Ostrava · Mezinárodní gymnázium | 4leté | 34 | 40 | 34 | 58 | volné |
| Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov795 01 Rýmařov | 4leté | 10 | 29 | 33 | 56 | volné |
| Gymnázium EDUCAnet Ostrava s.r.o.700 30 Ostrava · Business & Management | 4leté | 25 | 12 | 33 | 42 | volné |
| PRIGO, gymnázium 8leté a 4leté, s.r.o.709 00 Ostrava · Lékařské a přírodovědné gymnázium | 4leté | 24 | 57 | 31 | 52 | volné |
| IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o.702 00 Ostrava | 4leté | 50 | 50 | 30 | 47 | volné |
| Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.708 00 Ostrava · 4leté gymnázium | 4leté | 52 | 98 | 30 | 51 | volné |
| PRIGO, gymnázium 8leté a 4leté, s.r.o.709 00 Ostrava · Jazykové a humanitní gymnázium | 4leté | 24 | 65 | 26 | 50 | volné |
| Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec743 01 Bílovec | 4leté | 60 | 126 | 26 | 59 | volné |
| Základní škola a gymnázium Vítkov749 01 Vítkov | 4leté | 25 | 24 | 24 | 48 | volné |
| Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o.735 14 Orlová | 4leté | 60 | 71 | 21 | 45 | volné |
| Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín748 01 Hlučín | 6leté | 30 | 104 | 47 | 65 | těžké |
| Gymnázium, Nový Jičín741 01 Nový Jičín | 6leté | 30 | 101 | 45 | 57 | mírný převis |
| Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí739 11 Frýdlant nad Ostravicí | 6leté | 30 | 139 | 37 | 53 | mírný převis |
| Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek738 01 Frýdek-Místek | 6leté | 90 | 203 | 37 | 51 | mírný převis |
| Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba708 00 Ostrava · Francouzský jazyk (první cizí jazyk) | 6leté | 30 | 102 | 37 | 49 | mírný převis |
| PRIGO, gymnázium 6leté a 4leté, s.r.o.702 00 Ostrava · Mezinárodní gymnázium | 6leté | 34 | 77 | 23 | 34 | volné |
| Mendelovo gymnázium, Opava746 01 Opava · Tvořím, tvoříš, tvoříme ... | 8leté | 30 | 93 | 52 | 67 | těžké |
| Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek738 01 Frýdek-Místek | 8leté | 30 | 126 | 51 | 67 | těžké |
| Matiční gymnázium, Ostrava702 00 Ostrava · všeobecné | 8leté | 60 | 203 | 50 | 66 | těžké |
| Gymnázium, Třinec739 61 Třinec | 8leté | 30 | 84 | 49 | 59 | těžké |
| Masarykovo gymnázium, Příbor742 58 Příbor | 8leté | 30 | 84 | 48 | 63 | mírný převis |
| Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba708 00 Ostrava · Matematika a příroda | 8leté | 30 | 145 | 45 | 61 | mírný převis |
| Gymnázium, Karviná735 06 Karviná | 8leté | 30 | 85 | 43 | 54 | mírný převis |
| Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka700 30 Ostrava | 8leté | 60 | 210 | 41 | 60 | mírný převis |
| Gymnázium a SPŠ elektro. a informatiky744 01 Frenštát pod Radhoštěm | 8leté | 30 | 74 | 41 | 59 | mírný převis |
| Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín737 01 Český Těšín | 8leté | 30 | 88 | 40 | 56 | mírný převis |
| Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba708 00 Ostrava | 8leté | 60 | 212 | 40 | 56 | mírný převis |
| Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec743 01 Bílovec · všeobecné | 8leté | 30 | 66 | 40 | 56 | mírný převis |
| Gymnázium, Havířov-Podlesí736 01 Havířov | 8leté | 30 | 109 | 39 | 56 | mírný převis |
| Gymnázium, Krnov794 01 Krnov | 8leté | 30 | 66 | 38 | 54 | mírný převis |
| Gymnázium, Havířov-Město736 01 Havířov | 8leté | 30 | 107 | 38 | 52 | mírný převis |
| Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba708 00 Ostrava · Mluvíme anglicky | 8leté | 30 | 118 | 33 | 45 | volné |
| Biskupské gymnázium v Ostravě708 00 Ostrava | 8leté | 50 | 78 | 33 | 43 | volné |
| Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová735 14 Orlová | 8leté | 30 | 89 | 31 | 46 | volné |
| Gymnázium, Ostrava-Zábřeh700 30 Ostrava · všeobecné | 8leté | 60 | 190 | 30 | 43 | volné |
| PRIGO, gymnázium 8leté a 4leté, s.r.o.709 00 Ostrava | 8leté | 30 | 83 | 29 | 41 | volné |
| Gymnázium Františka Živného, Bohumín735 81 Bohumín | 8leté | 30 | 74 | 27 | 45 | volné |
| Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov795 01 Rýmařov | 8leté | 24 | 44 | 26 | 42 | volné |
| Gymnázium, Bruntál792 01 Bruntál | 8leté | 30 | 86 | 25 | 39 | volné |
| IUVENTAS - Soukromé gymnázium a Střední odborná škola s.r.o.702 00 Ostrava | 8leté | 17 | 34 | 20 | 35 | volné |
| Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava700 30 Ostrava | 8leté | 15 | 42 | 19 | 37 | volné |
| 1st International School of Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o.702 00 Ostrava | 8leté | 20 | 16 | 17 | 22 | volné |
| Základní škola a gymnázium Vítkov749 01 Vítkov | 8leté | 25 | 29 | 13 | 32 | volné |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška 2026, 1. kolo.