Okres · Jihomoravský kraj
Školy a školky v okrese Břeclav
Okres Břeclav: 68 mateřských, 57 základních a 15 středních škol v 63 obcích. Seznamy po obcích, gymnázia a dětské skupiny.
- Mateřských škol
- 68
- Základních škol
- 57
- Středních škol
- 15
- Dětských skupin
- 22
- 0
- 1
- 2–16
- MŠ a ZŠ,
Zdroj: MŠMT – rejstřík škol. Hranice ČÚZK (RÚIAN).
Obce se školou nebo školkou
Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | MŠ | ZŠ | SŠ | DS | SŠ do 30 min |
|---|---|---|---|---|---|
| Břeclav24 583 obyvatel | 9 | 7 | 5 | 4 | 13 |
| Mikulov7 552 obyvatel | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| Hustopeče6 391 obyvatel | 2 | 3 | 2 | 5 | 16 |
| Velké Bílovice3 862 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 13 |
| Lanžhot3 625 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 9 |
| Valtice3 568 obyvatel | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Velké Pavlovice3 112 obyvatel | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| Podivín2 912 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 16 |
| Moravská Nová Ves2 690 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 12 |
| Klobouky u Brna2 471 obyvatel | 1 | 1 | 2 | – | 11 |
| Rakvice2 247 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 16 |
| Lednice2 180 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 10 |
| Šitbořice2 124 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 13 |
| Tvrdonice2 075 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 12 |
| Kobylí1 961 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 5 |
| Velké Němčice1 886 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 10 |
| Kostice1 861 obyvatel | 1 | – | – | – | 12 |
| Březí1 840 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 8 |
| Drnholec1 817 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 7 |
| Dolní Dunajovice1 730 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 9 |
| Hrušky1 652 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 12 |
| Šakvice1 595 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 14 |
| Zaječí1 583 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 13 |
| Moravský Žižkov1 521 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 13 |
| Bořetice1 411 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 11 |
| Novosedly1 357 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 7 |
| Křepice1 330 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 10 |
| Hlohovec1 318 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 10 |
| Krumvíř1 297 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 12 |
| Ladná1 271 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 14 |
| Uherčice1 127 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 10 |
| Vrbice1 098 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 5 |
| Týnec1 082 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 12 |
| Popice1 013 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 12 |
| Starovice1 008 obyvatel | 1 | – | – | – | 16 |
| Brumovice995 obyvatel | 1 | 1 | 1 | – | 8 |
| Starovičky967 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 15 |
| Boleradice949 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 7 |
| Sedlec839 obyvatel | 1 | 1 | 1 | – | 9 |
| Borkovany829 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 11 |
| Strachotín823 obyvatel | 1 | – | – | – | 11 |
| Nikolčice810 obyvatel | 1 | 2 | – | – | 10 |
| Perná795 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 10 |
| Pouzdřany780 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 9 |
| Přítluky767 obyvatel | 1 | – | – | – | 11 |
| Bulhary745 obyvatel | 1 | – | – | – | 10 |
| Němčičky726 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 13 |
| Jevišovka662 obyvatel | 1 | – | – | – | 6 |
| Horní Bojanovice657 obyvatel | 1 | – | – | – | 7 |
| Pavlov618 obyvatel | 1 | – | – | – | 8 |
| Brod nad Dyjí555 obyvatel | 1 | – | – | – | 9 |
| Horní Věstonice526 obyvatel | 1 | – | – | – | 10 |
| Morkůvky524 obyvatel | – | 1 | – | 1 | 7 |
| Milovice512 obyvatel | – | – | – | 1 | 11 |
| Diváky507 obyvatel | 1 | 1 | 1 | – | 10 |
| Velké Hostěrádky504 obyvatel | 1 | – | – | – | 13 |
| Klentnice465 obyvatel | 1 | – | – | – | 10 |
| Kurdějov462 obyvatel | – | – | – | – | 16 |
| Dobré Pole448 obyvatel | 1 | – | – | – | 7 |
| Bavory423 obyvatel | – | – | – | – | 10 |
| Nový Přerov369 obyvatel | 1 | – | – | – | 4 |
| Dolní Věstonice308 obyvatel | – | 1 | – | – | 9 |
| Kašnice226 obyvatel | – | – | – | – | 11 |
Gymnázia v okrese
| Gymnázium | Délka | Míst | Přihlášek | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav690 02 Břeclav · 4 všeobecné | 4leté | 60 | 134 | 69 | 78 | velmi těžké |
| Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče693 01 Hustopeče | 4leté | 30 | 88 | 59 | 70 | těžké |
| Gymnázium a střední odborná škola Mikulov692 01 Mikulov | 4leté | 30 | 81 | 39 | 52 | mírný převis |
| Gymnázium, Velké Pavlovice691 06 Velké Pavlovice · Škola pro život - všeobecné | 4leté | 30 | 93 | 39 | 58 | mírný převis |
| Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav690 02 Břeclav · 8 všeobecné | 8leté | 30 | 100 | 56 | 71 | těžké |
| Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče693 01 Hustopeče | 8leté | 30 | 111 | 51 | 65 | těžké |
| Gymnázium, Velké Pavlovice691 06 Velké Pavlovice · Škola pro život - všeobecné | 8leté | 30 | 92 | 39 | 53 | mírný převis |
| Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna691 72 Klobouky u Brna | 8leté | 30 | 75 | 38 | 51 | mírný převis |
| Gymnázium a střední odborná škola Mikulov692 01 Mikulov | 8leté | 30 | 56 | 26 | 44 | volné |
Zdroj: MŠMT – rejstřík škol, MPSV – dětské skupiny, CERMAT; dojezd: kdezit.cz.