Okres · Pardubický kraj
Školy a školky v okrese Svitavy
Okres Svitavy: 81 mateřských, 60 základních a 16 středních škol v 116 obcích. Seznamy po obcích, gymnázia a dětské skupiny.
- Mateřských škol
- 81
- Základních škol
- 60
- Středních škol
- 16
- Dětských skupin
- 20
- 0
- 1
- 2–11
- MŠ a ZŠ,
Zdroj: MŠMT – rejstřík škol. Hranice ČÚZK (RÚIAN).
Obce se školou nebo školkou
Seřazeno podle počtu obyvatel.
| Obec | MŠ | ZŠ | SŠ | DS | SŠ do 30 min |
|---|---|---|---|---|---|
| Svitavy16 041 obyvatel | 5 | 6 | 4 | 5 | 19 |
| Litomyšl10 411 obyvatel | 2 | 4 | 4 | 6 | 28 |
| Moravská Třebová9 418 obyvatel | 2 | 2 | 3 | – | 20 |
| Polička9 035 obyvatel | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 |
| Jevíčko2 837 obyvatel | 1 | 1 | 1 | – | 10 |
| Dolní Újezd1 958 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 23 |
| Sloupnice1 829 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 18 |
| Hradec nad Svitavou1 663 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 20 |
| Březová nad Svitavou1 578 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 17 |
| Bystré1 561 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 7 |
| Městečko Trnávka1 425 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 14 |
| Kunčina1 398 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 10 |
| Pomezí1 341 obyvatel | 2 | 1 | – | – | 12 |
| Radiměř1 260 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 14 |
| Brněnec1 221 obyvatel | 2 | 1 | – | – | 13 |
| Jaroměřice1 177 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 10 |
| Jedlová1 106 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 10 |
| Opatov1 103 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 22 |
| Čistá1 067 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 18 |
| Osík1 060 obyvatel | 2 | 1 | – | – | 23 |
| Borová1 041 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 16 |
| Janov1 041 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 28 |
| Němčice1 032 obyvatel | 1 | 1 | – | 2 | 26 |
| Staré Město1 031 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 15 |
| Vendolí988 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 16 |
| Sebranice959 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 11 |
| Lubná945 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 12 |
| Třebařov904 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 14 |
| Cerekvice nad Loučnou889 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 21 |
| Chornice846 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 15 |
| Korouhev810 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 16 |
| Koclířov740 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 22 |
| Morašice740 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 24 |
| Opatovec727 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 22 |
| Oldřiš662 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 14 |
| Rohozná646 obyvatel | 1 | – | – | – | 9 |
| Linhartice623 obyvatel | 1 | – | – | – | 18 |
| Rychnov na Moravě612 obyvatel | 1 | – | – | – | 10 |
| Kamenec u Poličky598 obyvatel | – | – | – | – | 14 |
| Dlouhá Loučka588 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 12 |
| Sádek556 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 14 |
| Trstěnice547 obyvatel | 1 | 1 | – | 1 | 11 |
| Poříčí u Litomyšle528 obyvatel | – | – | – | – | 19 |
| Budislav511 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 13 |
| Bělá nad Svitavou476 obyvatel | 1 | – | – | – | 10 |
| Biskupice476 obyvatel | 1 | – | – | – | 10 |
| Mladějov na Moravě461 obyvatel | 1 | – | – | – | 11 |
| Trpín449 obyvatel | 1 | – | – | – | 8 |
| Horní Újezd431 obyvatel | 1 | – | – | – | 19 |
| Vítějeves430 obyvatel | – | 1 | – | – | 10 |
| Javorník428 obyvatel | 2 | 1 | – | – | 18 |
| Vranová Lhota427 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 12 |
| Květná425 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 13 |
| Karle421 obyvatel | 1 | – | – | – | 13 |
| Telecí412 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 11 |
| Benátky409 obyvatel | 1 | – | – | – | 25 |
| Široký Důl397 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 14 |
| Křenov393 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 13 |
| Dětřichov391 obyvatel | 1 | – | – | – | 15 |
| Desná376 obyvatel | 1 | – | – | – | 15 |
| Kamenná Horka371 obyvatel | – | – | – | – | 23 |
| Svojanov352 obyvatel | 1 | – | – | – | 10 |
| Útěchov348 obyvatel | 1 | – | – | – | 17 |
| Bělá u Jevíčka345 obyvatel | – | – | – | – | 12 |
| Makov342 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 20 |
| Pustá Kamenice319 obyvatel | 1 | 1 | – | – | 7 |
| Březina318 obyvatel | 1 | – | – | – | 12 |
| Pohledy315 obyvatel | – | – | – | – | 8 |
| Rozhraní301 obyvatel | – | – | – | – | 11 |
| Banín300 obyvatel | 1 | – | – | – | 15 |
| Vidlatá Seč292 obyvatel | – | 1 | – | – | 15 |
| Stašov277 obyvatel | – | – | – | – | 8 |
| Nová Sídla273 obyvatel | – | – | – | 2 | 24 |
| Strakov267 obyvatel | – | – | – | – | 28 |
| Rozstání263 obyvatel | – | – | – | – | 14 |
| Mikuleč261 obyvatel | – | – | – | – | 23 |
| Hartmanice249 obyvatel | 1 | – | – | – | 7 |
| Gruna246 obyvatel | – | – | – | – | 17 |
| Chrastavec236 obyvatel | – | – | – | – | 10 |
| Sklené235 obyvatel | – | – | – | – | 20 |
| Sedliště228 obyvatel | 1 | – | – | – | 23 |
| Chmelík199 obyvatel | – | – | – | – | 11 |
| Jarošov197 obyvatel | 1 | – | – | – | 13 |
| Víska u Jevíčka186 obyvatel | – | – | – | – | 10 |
| Dětřichov u Moravské Třebové185 obyvatel | 1 | – | – | – | 17 |
| Nedvězí183 obyvatel | – | – | – | – | 8 |
| Bezděčí u Trnávky181 obyvatel | – | – | – | – | 10 |
| Borušov178 obyvatel | – | – | – | – | 4 |
| Příluka175 obyvatel | 1 | – | – | – | 14 |
| Koruna167 obyvatel | – | – | – | – | 10 |
| Slatina166 obyvatel | – | – | – | – | 12 |
| Pustá Rybná164 obyvatel | – | – | – | – | 8 |
| Tržek160 obyvatel | – | – | – | – | 24 |
| Chotovice153 obyvatel | – | – | – | – | 16 |
| Horky146 obyvatel | – | – | – | – | 16 |
| Březiny138 obyvatel | – | – | – | – | 7 |
| Chotěnov138 obyvatel | – | – | – | – | 13 |
| Rudná137 obyvatel | – | – | – | – | 8 |
| Lavičné129 obyvatel | – | – | – | – | 10 |
| Březinky125 obyvatel | – | – | – | – | 14 |
| Bohuňov124 obyvatel | – | – | – | – | 13 |
| Vlčkov119 obyvatel | – | – | – | – | 16 |
| Újezdec117 obyvatel | – | – | – | – | 20 |
| Bohuňovice114 obyvatel | – | – | – | – | 23 |
| Radkov114 obyvatel | – | – | – | – | 13 |
| Študlov111 obyvatel | – | – | – | – | 7 |
| Malíkov105 obyvatel | – | – | – | – | 13 |
| Kukle84 obyvatel | – | – | – | – | 18 |
| Suchá Lhota83 obyvatel | – | – | 1 | – | 11 |
| Nová Ves u Jarošova66 obyvatel | – | – | – | – | 13 |
| Vrážné64 obyvatel | – | – | – | – | 10 |
| Janůvky62 obyvatel | – | – | – | – | 8 |
| Řídký59 obyvatel | – | – | – | – | 23 |
| Hartinkov54 obyvatel | – | – | – | – | 10 |
| Vysoká43 obyvatel | – | – | – | – | 12 |
| Želivsko40 obyvatel | – | – | – | – | 9 |
Gymnázia v okrese
| Gymnázium | Délka | Míst | Přihlášek | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium, Polička572 01 Polička | 4leté | 30 | 84 | 67 | 80 | velmi těžké |
| Gymnázium, OA a JŠ s právem SJZ Svitavy568 02 Svitavy | 4leté | 30 | 102 | 59 | 73 | těžké |
| Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl570 01 Litomyšl · 79-41-K/41 Gymnázium | 4leté | 30 | 107 | 56 | 75 | těžké |
| Gymnázium, Jevíčko569 43 Jevíčko · všeobecné | 4leté | 30 | 87 | 54 | 70 | těžké |
| Gymnázium, Jevíčko569 43 Jevíčko · humanitní | 4leté | 30 | 63 | 39 | 56 | mírný převis |
| Gymnázium, Polička572 01 Polička | 8leté | 30 | 55 | 38 | 58 | mírný převis |
| Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl570 01 Litomyšl · 79-41-K/81 Gymnázium | 8leté | 30 | 83 | 33 | 54 | volné |
| Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová571 01 Moravská Třebová | 8leté | 30 | 37 | 31 | 41 | volné |
| Gymnázium, OA a JŠ s právem SJZ Svitavy568 02 Svitavy | 8leté | 30 | 56 | 31 | 52 | volné |
Zdroj: MŠMT – rejstřík škol, MPSV – dětské skupiny, CERMAT; dojezd: kdezit.cz.