Slezská univerzita v Opavě · Opava
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě – Slezská univerzita v Opavě, Opava. V roce 2025/26 tu studovalo 1 614 lidí. Přijato 82 % z 1 430 uchazečů (2025).
- Studentů 2025/26
- 1 614
- 58 % žen · 10 % cizinců
- Přijímací řízení 2025
- 82% přijatých
- 1 170 z 1 430 uchazečů · 1 665 přihlášek
- Poprvé zapsaných 2025
- 378
- 226 absolventů
- Studijních programů
- 76
- podle MPSV
Základní údaje
- Vysoká škola
- Slezská univerzita v Opavě
- Místo výuky
- Opava
- Web
- www.fpf.slu.cz
- Kód MŠMT
- 19240
Studenti podle typu programu (2025/26)
- Bakalářský
- 1 331
- Magisterský
- 0
- Navazující magisterský
- 251
- Doktorský
- 35
- Prezenčně
- 1 074 studentů
Studium
Studijní programy
| Program | Typ | Forma | Délka | Přijímací zkouška | Školné |
|---|---|---|---|---|---|
| Angličtina + Archeologie73-10-R/010 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Angličtina + Česká literatura73-10-R/010 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Angličtina + Historie73-10-R/010 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Angličtina + Italština73-10-R/010 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Angličtina + Knihovnictví73-10-R/010 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Angličtina + Muzeologie73-10-R/010 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Angličtina + Němčina73-10-R/010 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Angličtina pro školskou praxi73-10-R/281 | bakalářský | kombinovaná | 3 r. | – | – |
| Archeologie71-05-R/001 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Archeologie + Český jazyk a literatura71-05-R/001 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Archeologie + Historie71-05-R/001 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Archeologie + Italština71-05-R/001 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Archeologie + Knihovnictví71-05-R/001 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Archeologie + Muzeologie71-05-R/001 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Archeologie + Němčina71-05-R/001 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Astrofyzika17-01-R/001 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Audiovizuální tvorba82-04-R/038 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Česká literatura73-10-R/031 | bakalářský | kombinovaná | 3 r. | – | – |
| Česká literatura73-10-R/031 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Český jazyk a literatura + Historie75-03-R/019 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Český jazyk a literatura + Italština73-10-R/033 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Český jazyk a literatura + Knihovnictví75-03-R/019 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Český jazyk a literatura + Muzeologie75-03-R/019 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Český jazyk a literatura + Němčina73-10-R/033 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Dějiny kultury71-05-R/057 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Historie71-05-R/021 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Historie - muzeologie71-05-R/025 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Historie - památková péče71-05-R/064 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Historie + italština71-05-R/021 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Historie + Knihovnictví71-05-R/021 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Historie + Němčina71-05-R/021 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Informační studia se zaměřením na knihovnictví72-01-R/010 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Informatika a výpočetní technika26-12-R/025 | bakalářský | kombinovaná | 3 r. | – | – |
| Informatika a výpočetní technika26-12-R/025 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Italština + Knihovnictví73-10-R/072 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Italština + Muzeologie73-10-R/072 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Knihovnictví72-01-R/004 | bakalářský | kombinovaná | 3 r. | – | – |
| Knihovnictví72-01-R/004 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Knihovnictví + Muzeologie72-01-R/004 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Knihovnictví + Němčina72-01-R/004 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo82-03-R/077 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Lázeňství a turismus65-01-R/025 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Monitorování životního prostředí16-04-R/004 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Multimediální techniky17-02-R/023 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Muzeologie + Němčina71-05-R/039 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Němčina + Italština73-10-R/100 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Němčina pro školskou praxi73-10-R/282 | bakalářský | kombinovaná | 3 r. | – | – |
| Počítačová technika a její aplikace18-02-R/013 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Středověká archeologie71-05-R/047 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Tvůrčí fotografie82-04-R/031 | bakalářský | kombinovaná | 3 r. | – | – |
| Učitelství fyziky - matematiky pro střední školy75-04-T/287 | magisterský | prezenční | 5 r. | – | – |
| Angličtina73-10-T/010 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Angličtina + Němčina73-10-T/010 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Archeologie71-05-T/001 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Audiovizuální tvorba82-04-T/038 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Historie71-05-T/021 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Historie - muzeologie71-05-T/025 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Informační a knihovnická studia72-01-T/008 | navazující magisterský | kombinovaná | 2 r. | – | – |
| Informační a knihovnická studia72-01-T/008 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Informatika a výpočetní technika26-12-T/025 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu72-01-T/011 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Kulturní dějiny71-05-T/035 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Němčina73-10-T/100 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Teoretická fyzika17-01-T/034 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Tvůrčí fotografie82-04-T/031 | navazující magisterský | kombinovaná | 2 r. | – | – |
| Archeologie71-05-V/001 | doktorský | kombinovaná | 3 r. | – | – |
| Archeologie71-05-V/001 | doktorský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Autonomní systémy18-01-V/019 | doktorský | kombinovaná | 3 r. | – | – |
| Autonomní systémy18-01-V/019 | doktorský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Historie se zaměřením na české a československé dějiny71-05-V/028 | doktorský | kombinovaná | 3 r. | – | – |
| Historie se zaměřením na české a československé dějiny71-05-V/028 | doktorský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina)73-10-V/280 | doktorský | kombinovaná | 3 r. | – | – |
| Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina)73-10-V/280 | doktorský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Teoretická fyzika a astrofyzika17-01-V/035 | doktorský | kombinovaná | 4 r. | – | – |
| Teoretická fyzika a astrofyzika17-01-V/035 | doktorský | prezenční | 4 r. | – | – |
| Tvůrčí fotografie82-04-V/031 | doktorský | kombinovaná | 3 r. | – | – |
Programy, které škola uvedla v databázi MPSV „Školy“ (portál Úřadu práce pro volbu povolání); nemusí být úplné ani aktuální – ověřte na webu školy. Kódy B…/N…/M…/P… jsou akreditované studijní programy, kódy typu 61-07-R/000 starší studijní obory.
Vývoj
Studenti, absolventi a přijímačky po letech
| Rok | Studentů | Poprvé zapsaných | Absolventů | Uchazečů | Přijatých | Zapsaných | Přijato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 614 | 378 | 226 | 1 430 | 1 170 | 809 | 82 % |
| 2024/25 | 1 443 | 277 | 263 | 1 197 | 879 | 595 | 73 % |
| 2023/24 | 1 491 | 399 | 192 | 1 180 | 947 | 693 | 80 % |
| 2022/23 | 1 336 | 272 | 178 | 1 040 | 816 | 574 | 78 % |
| 2021/22 | 1 331 | 306 | 256 | 1 024 | 954 | 572 | 93 % |
| 2020/21 | 1 419 | 303 | 205 | 855 | 801 | 575 | 94 % |
| 2019/20 | 1 369 | 270 | 264 | 865 | 702 | 485 | 81 % |
| 2018/19 | 1 386 | 205 | 284 | 771 | 425 | 421 | 55 % |
| 2017/18 | 1 458 | 221 | 321 | 728 | 429 | 425 | 59 % |
| 2016/17 | 1 558 | 258 | 379 | 750 | 438 | 435 | 58 % |
| 2015/16 | 1 725 | 283 | 368 | 853 | 494 | 493 | 58 % |
Studenti k 31. 12. (SIMS), poprvé zapsaní na jakoukoli vysokou školu, absolventi za kalendářní rok. Uchazeči, přijatí a zapsaní: občané ČR, přijímací řízení od 1. 11. předchozího do 31. 10. daného roku (úloha Uchazeč). Zdroj: MŠMT, statistika vysokých škol.
Velké body: místa výuky této fakulty. Šedé body: ostatní fakulty školy.
Místa výuky: MPSV – registr Školy, ČÚZK RÚIAN · mapový podklad © přispěvatelé OpenStreetMap
Dojíždění
Odkud se sem dá dojet veřejnou dopravou
Autobusem, vlakem nebo MHD ze středu obce s příjezdem do 8:55 v běžný všední den, včetně chůze na zastávku a ze zastávky.
- Do 30 minut
- 12
- obcí
- Do 60 minut
- 63
- obcí
- Do 90 minut
- 117
- obcí
- Do 120 minut
- 168
- obcí
Největší města a obce, odkud se sem dá dojet do 120 minut: Ostrava (63 min), Havířov (94 min), Frýdek-Místek (97 min), Orlová (106 min), Český Těšín (119 min), Nový Jičín (111 min), Krnov (51 min), Kopřivnice (80 min).
Jízdní řády CIS JŘ zpracované projektem JrUtil, metodika výpočtu.
Další fakulty školy
Zdroj: MŠMT – Registr vysokých škol, statistika vysokých škol (SIMS, úloha Uchazeč); studijní programy a místo výuky MPSV – Školy (RÚIAN). Bez osobních údajů.