Univerzita Pardubice · Pardubice
Fakulta filozofická
Fakulta filozofická – Univerzita Pardubice, Pardubice. V roce 2025/26 tu studovalo 1 041 lidí. Přijato 49 % z 911 uchazečů (2025).
- Studentů 2025/26
- 1 041
- 71 % žen · 5 % cizinců
- Přijímací řízení 2025
- 49% přijatých
- 448 z 911 uchazečů · 1 199 přihlášek
- Poprvé zapsaných 2025
- 257
- 203 absolventů
- Studijních programů
- 64
- podle MPSV
Základní údaje
- Vysoká škola
- Univerzita Pardubice
- Místo výuky
- Pardubice
- Web
- www.upce.cz/ff/index.html
- Kód MŠMT
- 25210
Studenti podle typu programu (2025/26)
- Bakalářský
- 763
- Magisterský
- 0
- Navazující magisterský
- 237
- Doktorský
- 41
- Prezenčně
- 1 016 studentů
Studium
Studijní programy
| Program | Typ | Forma | Délka | Přijímací zkouška | Školné |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk - specializace Anglický jazyk pro odbornou praxiB0231A090018 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Anglický jazyk - specializace Anglický jazyk ve vzděláváníB0231A090018 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Anglický jazyk - specializace v pedagogice75-07-R/062 | bakalářský | prezenční | 3 r. | angličtina | – |
| Anglický jazyk pro odbornou praxi73-10-R/334 | bakalářský | prezenční | 3 r. | angličtina | – |
| Anglický jazyk pro odbornou praxi (+ Religionistika (dvouoborové))73-10-R/334 | bakalářský | prezenční | 3 r. | podle zaměření | – |
| Anglický jazyk pro odbornou praxi (+Filozofie (dvouoborové))73-10-R/334 | bakalářský | prezenční | 3 r. | podle zaměření | – |
| Filosofie - specializace FilosofieB0223A100005 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Filosofie - specializace Filosofie - Anglický jazykB0223A100005 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Filosofie - specializace Filosofie - ReligionistikaB0223A100005 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Filozofie61-01-R/004 | bakalářský | prezenční | 3 r. | podle zaměření | – |
| Historicko-literární studia71-05-R/051 | bakalářský | prezenční | 3 r. | podle zaměření | – |
| Historicko-literární studia: Historicko-literární studiaB0288A090002 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Historie - specializace ArcheologieB0222A120026 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Historie - specializace Kulturně historická studiaB0222A120026 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Historie - specializace Ochrana hmotných památekB0222A120026 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Humanitní studia61-07-R/003 | bakalářský | prezenční | 3 r. | podle zaměření | – |
| Humanitní studia: Specializace v historiografických vědáchB0288A250002 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Humanitní studia: Specializace v pedagogických vědáchB0288A250002 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Humanitní studia: Specializace v sociologicko-antropologických vědáchB0288A250002 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Kulturní dějiny71-05-R/035 | bakalářský | prezenční | 3 r. | pohovor, podle zaměření | – |
| Německý jazyk pro odbornou praxi73-10-R/348 | bakalářský | prezenční | 3 r. | němčina | – |
| Německý jazyk pro odbornou praxi (+ Historie (dvouoborové))73-10-R/348 | bakalářský | prezenční | 3 r. | podle zaměření | – |
| Ochrana hmotných památek (v kombinaci s 71-05-R/021 Historie dvouoborové studium)71-05-R/065 | bakalářský | prezenční | 3 r. | podle zaměření | – |
| Religionistika61-01-R/014 | bakalářský | prezenční | 3 r. | podle zaměření | – |
| Religionistika - specializace ReligionistikaB0221A100008 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Religionistika - specializace Religionistika - Anglický jazykB0221A100008 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Religionistika - specializace Religionistika - FilosofieB0221A100008 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Slavistická studia zemí Evropské unie (v kombinaci s 71-05-R/021 Historie dvouoborové studium)73-10-R/255 | bakalářský | prezenční | 3 r. | podle zaměření | – |
| Sociální a kulturní antropologie: Sociální a kulturní antropologieB0314A250013 | bakalářský | prezenční | 3 r. | – | – |
| Sociální antropologie67-03-R/003 | bakalářský | prezenční | 3 r. | podle zaměření | – |
| Spisová a archivní služba71-05-R/053 | bakalářský | prezenční | 3 r. | podle zaměření | – |
| Anglická filologie73-10-T/004 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | podle zaměření | – |
| Anglická filologie: Anglická filologieN0231A090011 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Ethics and Political Philosophy: Ethics and Political PhilosophyN0223A100014 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Filosofie: FilosofieN0223A100011 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Filozofie61-01-T/004 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | podle zaměření | – |
| Historie: Dějiny literární kulturyN0222A120033 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Historie: Gender HistoryN0222A120033 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Historie: Kulturně historická studiaN0222A120033 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Historie: Kulturně historická studia slovanských zemíN0222A120033 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Historie: Péče o kulturní dědictvíN0222A120033 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Historie: Soudobé dějinyN0222A120033 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Kulturní dějiny71-05-T/035 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | podle zaměření | – |
| Religionistika61-01-T/014 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | podle zaměření | – |
| Resocializační pedagogika75-07-T/086 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | podle zaměření | – |
| Resocializační pedagogikaN0111P190001 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Sociální a kulturní antropologie: Sociální a kulturní antropologieN0314A250014 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Sociální antropologie67-03-T/003 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | podle zaměření | – |
| Učitelství anglického jazyka75-03-T/006 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | angličtina, podle zaměření | – |
| Učitelství anglického jazykaN0114A300052 | navazující magisterský | prezenční | 2 r. | – | – |
| Filosofie: FilosofieP0223D100009 | doktorský | kombinovaná | 4 r. | – | – |
| Filosofie: FilosofieP0223D100009 | doktorský | prezenční | 4 r. | – | – |
| Filozofie61-01-V/004 | doktorský | kombinovaná | 5 r. | podle zaměření | – |
| Filozofie61-01-V/004 | doktorský | prezenční | 3 r. | podle zaměření | – |
| Historical Sciences: Historical SciencesP0222D120006 | doktorský | kombinovaná | 4 r. | – | – |
| Historical Sciences: Historical SciencesP0222D120006 | doktorský | prezenční | 4 r. | – | – |
| Historické vědy: Historické vědyP0222D120005 | doktorský | kombinovaná | 4 r. | – | – |
| Historické vědy: Historické vědyP0222D120005 | doktorský | prezenční | 4 r. | – | – |
| Historie71-05-V/021 | doktorský | kombinovaná | 5 r. | podle zaměření | – |
| Historie71-05-V/021 | doktorský | prezenční | 3 r. | podle zaměření | – |
| Philosophy - specializace PhilosophyP0223D100013 | doktorský | kombinovaná | 4 r. | – | – |
| Philosophy: PhilosophyP0223D100013 | doktorský | prezenční | 4 r. | – | – |
| Religionistika61-01-V/014 | doktorský | kombinovaná | 5 r. | podle zaměření | – |
| Religionistika61-01-V/014 | doktorský | prezenční | 3 r. | podle zaměření | – |
Programy, které škola uvedla v databázi MPSV „Školy“ (portál Úřadu práce pro volbu povolání); nemusí být úplné ani aktuální – ověřte na webu školy. Kódy B…/N…/M…/P… jsou akreditované studijní programy, kódy typu 61-07-R/000 starší studijní obory.
Vývoj
Studenti, absolventi a přijímačky po letech
| Rok | Studentů | Poprvé zapsaných | Absolventů | Uchazečů | Přijatých | Zapsaných | Přijato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 1 041 | 257 | 203 | 911 | 448 | 330 | 49 % |
| 2024/25 | 942 | 201 | 192 | 846 | 346 | 254 | 41 % |
| 2023/24 | 999 | 231 | 205 | 895 | 374 | 293 | 42 % |
| 2022/23 | 994 | 201 | 218 | 789 | 387 | 301 | 49 % |
| 2021/22 | 1 008 | 225 | 215 | 943 | 448 | 280 | 48 % |
| 2020/21 | 1 089 | 239 | 207 | 812 | 522 | 316 | 64 % |
| 2019/20 | 1 047 | 222 | 252 | 769 | 444 | 306 | 58 % |
| 2018/19 | 1 125 | 244 | 299 | 768 | 465 | 318 | 61 % |
| 2017/18 | 1 217 | 192 | 320 | 733 | 412 | 291 | 56 % |
| 2016/17 | 1 359 | 209 | 338 | 779 | 442 | 326 | 57 % |
| 2015/16 | 1 585 | 271 | 339 | 953 | 525 | 364 | 55 % |
Studenti k 31. 12. (SIMS), poprvé zapsaní na jakoukoli vysokou školu, absolventi za kalendářní rok. Uchazeči, přijatí a zapsaní: občané ČR, přijímací řízení od 1. 11. předchozího do 31. 10. daného roku (úloha Uchazeč). Zdroj: MŠMT, statistika vysokých škol.
Velké body: místa výuky této fakulty. Šedé body: ostatní fakulty školy.
Místa výuky: MPSV – registr Školy, ČÚZK RÚIAN · mapový podklad © přispěvatelé OpenStreetMap
Dojíždění
Odkud se sem dá dojet veřejnou dopravou
Autobusem, vlakem nebo MHD ze středu obce s příjezdem do 8:55 v běžný všední den, včetně chůze na zastávku a ze zastávky.
- Do 30 minut
- 16
- obcí
- Do 60 minut
- 124
- obcí
- Do 90 minut
- 346
- obcí
- Do 120 minut
- 595
- obcí
Největší města a obce, odkud se sem dá dojet do 120 minut: Hradec Králové (51 min), Mladá Boleslav (106 min), Kolín (49 min), Chrudim (41 min), Kutná Hora (67 min), Svitavy (80 min), Nymburk (72 min), Poděbrady (60 min).
Jízdní řády CIS JŘ zpracované projektem JrUtil, metodika výpočtu.
Další fakulty školy
Zdroj: MŠMT – Registr vysokých škol, statistika vysokých škol (SIMS, úloha Uchazeč); studijní programy a místo výuky MPSV – Školy (RÚIAN). Bez osobních údajů.