Gymnázia · přijímačky 2026
Gymnázia v okrese Brno-město
Čtyřletá, šestiletá a osmiletá gymnázia v okrese Brno-město: kolik bodů měl poslední přijatý, kolik se hlásilo uchazečů na místo a percentil přijatých.
| Gymnázium | Délka | Míst | Přihlášek | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola603 00 Brno · 4leté Nový PORG Praha 4 | 4leté | 26 | 76 | 83 | 92 | velmi těžké |
| Gymnázium Matyáše Lercha, Brno616 00 Brno · všeobecné | 4leté | 90 | 323 | 79 | 88 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, Slovanské náměstí612 00 Brno · všeobecné | 4leté | 30 | 187 | 79 | 86 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, Křenová602 00 Brno | 4leté | 120 | 383 | 77 | 87 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, Slovanské náměstí612 00 Brno · rozšířená výuka anglického jazyka | 4leté | 30 | 158 | 75 | 83 | velmi těžké |
| Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno602 00 Brno · Gymnázium čtyřleté | 4leté | 15 | 81 | 75 | 82 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, Vídeňská639 00 Brno · všeobecné | 4leté | 60 | 223 | 74 | 83 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, Elgartova614 00 Brno · všeobecné | 4leté | 90 | 369 | 72 | 81 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, Slovanské náměstí612 00 Brno · výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce | 4leté | 25 | 64 | 69 | 81 | velmi těžké |
| Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola602 00 Brno | 4leté | 90 | 197 | 68 | 82 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše602 00 Brno · všeobecné | 4leté | 62 | 145 | 66 | 84 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno-Bystrc635 00 Brno | 4leté | 45 | 205 | 66 | 82 | velmi těžké |
| Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o.612 00 Brno | 4leté | 52 | 162 | 65 | 80 | těžké |
| Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o.624 00 Brno | 4leté | 8 | 44 | 61 | 76 | těžké |
| Moravské gymnázium Brno s.r.o.602 00 Brno | 4leté | 48 | 204 | 60 | 71 | těžké |
| LABYRINTH - gymnázium a základní škola, s.r.o.616 00 Brno | 4leté | 20 | 42 | 56 | 71 | těžké |
| AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.628 00 Brno | 4leté | 10 | 31 | 53 | 68 | mírný převis |
| Střední průmyslová škola chemická a gymnázium Brno, Vranovská614 00 Brno | 4leté | 120 | 247 | 50 | 75 | těžké |
| Evangelické gymnázium a základní škola Brno602 00 Brno · humanitní a jazykové | 4leté | 25 | 57 | 32 | 64 | volné |
| ScioŠkola Brno Medlánky - střední škola, s.r.o.612 00 Brno · Medlánky - Život ve svých rukou | 4leté | 37 | 61 | 31 | 57 | volné |
| ScioŠkola Brno Medlánky - střední škola, s.r.o.612 00 Brno · Bosonohy - Pro svět, který přijde | 4leté | 50 | 40 | 31 | 49 | volné |
| Gymnázium Globe, s.r.o.628 00 Brno · Živé jazyky | 4leté | 12 | 36 | 28 | 45 | volné |
| ERUNI, univerzitní gymnázium Brno, s.r.o.612 00 Brno · Univerzitní akademické výzkumné gymnázium | 4leté | 20 | 6 | – | – | |
| Základní škola a gymnázium Ježek bez klece602 00 Brno · SRaZ v Ježkovi - Sebeřízené vzdělávání s možností profilace v oblasti umělecké, seberozvojové či IT | 4leté | 15 | 9 | 13 | 19 | volné |
| Gymnázium Brno, Křenová602 00 Brno | 6leté | 30 | 535 | 66 | 77 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, Slovanské náměstí612 00 Brno · rozšířená výuka angličtiny | 6leté | 30 | 530 | 64 | 76 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, Vídeňská639 00 Brno · programování | 6leté | 60 | 462 | 61 | 70 | velmi těžké |
| EKO GYMNÁZIUM BRNO634 00 Brno | 6leté | 24 | 197 | 55 | 67 | těžké |
| Gymnázium Brno-Bystrc635 00 Brno | 6leté | 30 | 361 | 54 | 66 | těžké |
| Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno602 00 Brno · Gymnázium šestileté | 6leté | 15 | 252 | 53 | 69 | těžké |
| Gymnázium Matyáše Lercha, Brno616 00 Brno · všeobecné | 8leté | 30 | 475 | 78 | 86 | velmi těžké |
| PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola603 00 Brno · 8leté Nový PORG Praha 4 | 8leté | 52 | 162 | 73 | 86 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno-Bystrc635 00 Brno | 8leté | 30 | 369 | 73 | 82 | velmi těžké |
| PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola603 00 Brno · 8leté PORG Libeň Praha 8 | 8leté | 26 | 87 | 72 | 86 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše602 00 Brno · matematické | 8leté | 32 | 233 | 68 | 78 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše602 00 Brno · všeobecné | 8leté | 32 | 460 | 67 | 77 | velmi těžké |
| Cyrilometodějské gymnázium, SPedŠ a MŠ Brno602 00 Brno | 8leté | 30 | 246 | 67 | 77 | velmi těžké |
| Gymnázium Brno-Řečkovice621 00 Brno · Gymnázium | 8leté | 60 | 532 | 64 | 78 | těžké |
| Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola602 00 Brno | 8leté | 60 | 380 | 63 | 75 | těžké |
| EKO GYMNÁZIUM BRNO634 00 Brno | 8leté | 24 | 201 | 60 | 73 | těžké |
| Moravské gymnázium Brno s.r.o.602 00 Brno | 8leté | 24 | 212 | 59 | 65 | těžké |
| PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola603 00 Brno · 8leté PORG Brno | 8leté | 26 | 109 | 57 | 74 | těžké |
| AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o.628 00 Brno | 8leté | 20 | 105 | 54 | 61 | těžké |
| PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola603 00 Brno · 8leté PORG Ostrava | 8leté | 26 | 26 | 40 | 58 | mírný převis |
| Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o.624 00 Brno | 8leté | 25 | 100 | 38 | 58 | mírný převis |
| Gymnázium Globe, s.r.o.628 00 Brno · živé jazyky | 8leté | 23 | 21 | 29 | 42 | volné |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška 2026, 1. kolo.