Gymnázia · přijímačky 2026
Gymnázia v okrese Olomouc
Čtyřletá, šestiletá a osmiletá gymnázia v okrese Olomouc: kolik bodů měl poslední přijatý, kolik se hlásilo uchazečů na místo a percentil přijatých.
| Gymnázium | Délka | Míst | Přihlášek | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium, Olomouc - Hejčín779 00 Olomouc | 4leté | 58 | 205 | 77 | 84 | velmi těžké |
| Gymnázium, Olomouc779 00 Olomouc · všeobecné s rozšířenou výukou ŠJ | 4leté | 14 | 83 | 75 | 81 | velmi těžké |
| CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU779 00 Olomouc | 4leté | 22 | 105 | 72 | 87 | velmi těžké |
| Gymnázium, Šternberk785 01 Šternberk · zaměření ŠVP VŠEOBECNÉ | 4leté | 15 | 50 | 67 | 77 | velmi těžké |
| Slovanské gymnázium, Olomouc779 00 Olomouc | 4leté | 90 | 272 | 67 | 79 | velmi těžké |
| Gymnázium, Olomouc779 00 Olomouc · tělesná výchova | 4leté | 28 | 113 | 66 | 77 | velmi těžké |
| Gymnázium Jana Opletala, Litovel784 01 Litovel | 4leté | 30 | 120 | 65 | 75 | těžké |
| Gymnázium, Olomouc779 00 Olomouc · všeobecné s rozšířenou výukou NJ | 4leté | 14 | 47 | 60 | 71 | těžké |
| Gymnázium, Šternberk785 01 Šternberk · zaměření ŠVP JAZYKOVÉ | 4leté | 15 | 41 | 57 | 70 | těžké |
| Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov779 00 Olomouc · Čtyřleté gymnázium - živé jazyky | 4leté | 30 | 104 | 51 | 62 | těžké |
| Gymnázium, Uničov783 91 Uničov | 4leté | 30 | 87 | 41 | 61 | mírný převis |
| Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov779 00 Olomouc · Šestileté gymnázium - živé jazyky | 6leté | 30 | 96 | 39 | 48 | mírný převis |
| CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU779 00 Olomouc | 8leté | 22 | 192 | 69 | 81 | velmi těžké |
| Gymnázium, Olomouc779 00 Olomouc | 8leté | 28 | 285 | 63 | 70 | těžké |
| Gymnázium, Olomouc - Hejčín779 00 Olomouc | 8leté | 58 | 308 | 60 | 72 | těžké |
| Slovanské gymnázium, Olomouc779 00 Olomouc | 8leté | 60 | 305 | 57 | 68 | těžké |
| Gymnázium, Šternberk785 01 Šternberk | 8leté | 30 | 77 | 48 | 63 | mírný převis |
| Gymnázium Jana Opletala, Litovel784 01 Litovel | 8leté | 30 | 97 | 48 | 60 | mírný převis |
| Gymnázium, Uničov783 91 Uničov | 8leté | 30 | 73 | 38 | 50 | mírný převis |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška 2026, 1. kolo.