Gymnázia · přijímačky 2026
Gymnázia ve Středočeském kraji
Čtyřletá, šestiletá a osmiletá gymnázia Středočeský kraj: kolik bodů měl poslední přijatý, kolik se hlásilo uchazečů na místo a percentil přijatých.
| Gymnázium | Délka | Míst | Přihlášek | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Střední škola a základní škola Sulice251 68 Sulice · všeobecné gymnázium | 4leté | 26 | 76 | 73 | 84 | velmi těžké |
| Gymnázium, Český Brod282 01 Český Brod | 4leté | 30 | 97 | 71 | 79 | velmi těžké |
| Gymnázium Mnichovo Hradiště295 01 Mnichovo Hradiště | 4leté | 30 | 121 | 71 | 79 | velmi těžké |
| Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 4leté | 30 | 94 | 69 | 80 | velmi těžké |
| Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora284 01 Kutná Hora · Školní vzdělávací program GJO | 4leté | 64 | 122 | 67 | 80 | velmi těžké |
| Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce288 02 Nymburk | 4leté | 30 | 58 | 66 | 80 | velmi těžké |
| Gymnázium, Čelákovice250 88 Čelákovice | 4leté | 30 | 95 | 66 | 76 | velmi těžké |
| Gymnázium Říčany251 01 Říčany | 4leté | 60 | 209 | 66 | 78 | velmi těžké |
| Gymnázium, Kladno272 01 Kladno | 4leté | 90 | 316 | 65 | 79 | těžké |
| Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou278 01 Kralupy nad Vltavou | 4leté | 60 | 198 | 65 | 76 | těžké |
| Gymnázium a ZŠ T. G. Masaryka251 64 Mnichovice · GYMNI | 4leté | 25 | 106 | 63 | 76 | těžké |
| Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady290 01 Poděbrady · všeobecné | 4leté | 60 | 166 | 62 | 74 | těžké |
| Gymnázium, Kolín III280 02 Kolín | 4leté | 60 | 148 | 61 | 75 | těžké |
| Sportovní gymnázium, Kladno272 01 Kladno · všeobecné/s rozšířenou výukou tělesné výchovy | 4leté | 31 | 144 | 61 | 73 | těžké |
| Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav293 01 Mladá Boleslav | 4leté | 90 | 206 | 59 | 76 | těžké |
| Gymnázium Joachima Barranda, Beroun266 01 Beroun | 4leté | 60 | 126 | 59 | 77 | těžké |
| Gymnázium Hostivice253 01 Hostivice | 4leté | 44 | 171 | 59 | 72 | těžké |
| Sunny Canadian IS-ZŠ a Gymnázium, s.r.o.252 42 Jesenice | 4leté | 27 | 44 | 59 | 73 | těžké |
| Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný274 01 Slaný | 4leté | 60 | 198 | 58 | 72 | těžké |
| Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany264 01 Sedlčany | 4leté | 30 | 75 | 58 | 71 | těžké |
| Gymnázium Jana Palacha, Mělník276 01 Mělník | 4leté | 60 | 154 | 57 | 72 | těžké |
| Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci252 41 Dolní Břežany | 4leté | 20 | 59 | 55 | 75 | těžké |
| Gymnázium, Střední odborná škola pedagogická a Základní škola Čáslav286 01 Čáslav | 4leté | 30 | 105 | 55 | 68 | těžké |
| Gymnázium Karla Čapka, Dobříš263 01 Dobříš | 4leté | 30 | 97 | 54 | 76 | těžké |
| Gymnázium, Benešov256 01 Benešov | 4leté | 60 | 143 | 53 | 71 | těžké |
| Gymnázium Václava Hraběte, Hořovice268 01 Hořovice | 4leté | 30 | 78 | 52 | 76 | těžké |
| Základní škola a gymnázium Navis251 01 Světice | 4leté | 22 | 58 | 51 | 72 | mírný převis |
| Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník269 01 Rakovník | 4leté | 60 | 104 | 50 | 71 | mírný převis |
| Gymnázium Františka Palackého, Neratovice277 11 Neratovice | 4leté | 30 | 121 | 49 | 68 | mírný převis |
| Mateřská škola, základní škola a gymnázium VIA BEROUN266 01 Beroun | 4leté | 60 | 31 | 47 | 67 | mírný převis |
| Gymnázium, Příbram261 01 Příbram | 4leté | 120 | 226 | 43 | 67 | mírný převis |
| Gymnázium, Vlašim258 01 Vlašim · Škola pro život | 4leté | 60 | 146 | 40 | 68 | mírný převis |
| Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí271 01 Nové Strašecí | 4leté | 60 | 171 | 34 | 59 | volné |
| 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA), s.r.o.272 01 Kladno | 4leté | 25 | 21 | 30 | 40 | volné |
| Boleslavská soukromá střední odborná škola a Gymnázium, s.r.o.293 01 Mladá Boleslav | 4leté | 46 | 38 | 25 | 46 | volné |
| Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 8leté | 30 | 233 | 73 | 80 | velmi těžké |
| Gymnázium Říčany251 01 Říčany | 8leté | 30 | 282 | 73 | 81 | velmi těžké |
| Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou278 01 Kralupy nad Vltavou | 8leté | 30 | 200 | 70 | 79 | velmi těžké |
| Gymnázium Hostivice253 01 Hostivice | 8leté | 30 | 253 | 68 | 77 | velmi těžké |
| Gymnázium Joachima Barranda, Beroun266 01 Beroun | 8leté | 30 | 187 | 67 | 76 | velmi těžké |
| Gymnázium Františka Palackého, Neratovice277 11 Neratovice | 8leté | 30 | 194 | 66 | 76 | velmi těžké |
| Gymnázium, Benešov256 01 Benešov | 8leté | 30 | 198 | 64 | 74 | těžké |
| Gymnázium, Čelákovice250 88 Čelákovice | 8leté | 30 | 240 | 64 | 72 | těžké |
| Gymnázium, Kladno272 01 Kladno | 8leté | 30 | 185 | 62 | 72 | těžké |
| Gymnázium Karla Čapka, Dobříš263 01 Dobříš | 8leté | 30 | 147 | 61 | 74 | těžké |
| Gymnázium, Český Brod282 01 Český Brod | 8leté | 30 | 163 | 59 | 72 | těžké |
| Gymnázium Václava Hraběte, Hořovice268 01 Hořovice | 8leté | 30 | 134 | 58 | 68 | těžké |
| OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o.251 01 Babice | 8leté | 36 | 90 | 58 | 77 | těžké |
| Gymnázium Jana Palacha, Mělník276 01 Mělník | 8leté | 30 | 139 | 56 | 68 | těžké |
| Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce288 02 Nymburk | 8leté | 60 | 204 | 56 | 70 | těžké |
| Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady290 01 Poděbrady · všeobecné | 8leté | 30 | 197 | 56 | 69 | těžké |
| Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora284 01 Kutná Hora · Školní vzdělávací program GJO | 8leté | 31 | 162 | 56 | 69 | těžké |
| Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník269 01 Rakovník | 8leté | 30 | 76 | 54 | 69 | těžké |
| Gymnázium, Kolín III280 02 Kolín | 8leté | 30 | 141 | 53 | 66 | těžké |
| Gymnázium, Příbram261 01 Příbram | 8leté | 30 | 132 | 53 | 65 | těžké |
| Gymnázium, Vlašim258 01 Vlašim · Škola pro život | 8leté | 30 | 102 | 52 | 64 | těžké |
| Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany264 01 Sedlčany | 8leté | 30 | 94 | 51 | 64 | těžké |
| Sportovní gymnázium, Kladno272 01 Kladno · všeobecné | 8leté | 31 | 203 | 51 | 63 | těžké |
| Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný274 01 Slaný | 8leté | 32 | 117 | 50 | 60 | těžké |
| Sportovní gymnázium, Kladno272 01 Kladno · s rozšířenou výukou tělesné výchovy | 8leté | 31 | 184 | 50 | 65 | těžké |
| Gymnázium Mnichovo Hradiště295 01 Mnichovo Hradiště | 8leté | 29 | 128 | 48 | 60 | mírný převis |
| Církevní gymnázium v Kutné Hoře284 01 Kutná Hora | 8leté | 32 | 145 | 48 | 58 | mírný převis |
| EKO Gymnázium a Střední odborná škola Multimediálních studií290 01 Poděbrady · Gymnázium osmileté | 8leté | 20 | 108 | 48 | 55 | mírný převis |
| Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav293 01 Mladá Boleslav | 8leté | 30 | 193 | 45 | 63 | mírný převis |
| Gymnázium, Mladá Boleslav293 01 Mladá Boleslav | 8leté | 60 | 202 | 44 | 58 | mírný převis |
| Gymnázium, Střední odborná škola pedagogická a Základní škola Čáslav286 01 Čáslav | 8leté | 30 | 92 | 38 | 51 | mírný převis |
| Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o.251 01 Říčany · všeobecné | 8leté | 30 | 161 | 21 | 63 | volné |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška 2026, 1. kolo.