Konzervatoř · krajská
Pražská konzervatoř, Praha 1
Pražská konzervatoř, Praha 1 je krajská konzervatoř v Praze 1. U maturity 2026 byli maturanti v češtině v průměru na 54. percentilu všech maturantů v Česku.
Oblíbené školy si pamatuje jen tento prohlížeč. Najdete je v Oblíbených, v nástroji Sestav přihlášku a v Porovnání škol.
- Žáků
- –
- z 650 povolených
- Maturita ČJ 2026
- 54.percentil
- úspěšnost 93 %
- Poslední inspekce ČŠI
- 9/2021
- 2 zprávy za 10 let
Základní údaje
- Úplný název
- Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1
- Adresa ředitelství
- Na rejdišti 77/1, 110 00 Praha 1
- Zřizovatel
- Hlavní město Praha
- Web
- www.prazskakonzervator.cz
- IČO
- 70837911
- RED_IZO
- 600004538
Místa výuky
- konzervatoř: Valdštejnská 158/14, 118 00 Praha 1
- konzervatoř: Na rejdišti 77/1, 110 00 Praha 1
- konzervatoř: Křižovnická 81/7, 110 00 Praha 1
Dny otevřených dveří a služby
DOD: listopad 2026.
- Jazyky
- angličtina, francouzština, italština, němčina
Údaje školy v registru MPSV „Školy“; termíny ověřte na webu školy.
Index kvality
Index kvality: lycea a odborné školy s maturitou
Srovnání se školami stejného typu: výsledky u maturity, přidaná hodnota, zájem uchazečů a podmínky výuky. Číslo říká, kolik procent škol skupiny má nižší index – není to známka školy.
Co znamená: index kvality přidaná hodnota
Nedostatek dat
Index počítáme jen se známými výsledky u maturity a aspoň jedním dalším pilířem.
-
Výsledky u maturityváha 35 % 74/100
čeština 56. percentil · angličtina 57. percentil · úspěšnost 91,1 % · 183 maturantů 2024–2026
-
Přidaná hodnotaváha 30 % nezapočteno
Chybí srovnatelné ročníky uchazečů (přijímačky 2017–2023) nebo jde o uměleckou školu.
-
Zájem uchazečůváha 20 % nezapočteno
Bez výsledků 1. kola přijímaček.
-
Podmínky výukyváha 15 % nezapočteno
Bez výkazů MŠMT o učitelích a třídách.
Zdroj: CERMAT – maturita 2024–2026 a přijímačky, MŠMT – výkazy škol; výpočet Školní radar. Metodika a limity indexu
Velké body: místa výuky této školy. Šedé body: podobné školy v okolí (kliknutím otevřete profil).
Místa výuky: MŠMT – rejstřík škol, ČÚZK RÚIAN · mapový podklad © přispěvatelé OpenStreetMap
Velikost a třídy
Podle výkazů MŠMT (stav k 30. září) a nejvyššího povoleného počtu v rejstříku škol.
| Součást | Kapacita | Děti / žáci | Tříd | Na třídu | Učitelé (úvazky) | Bez kvalifikace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KonzervatořIZO 000638242 | 650 | – | – | – | – | – |
Přijímačky 2026
Obory a kolik bodů stačilo
1. kolo jednotné přijímací zkoušky. Body = čeština + matematika, max. 100. Obtížnost podle percentilu posledního přijatého.
Co znamená: body ze 100 1. a 2. kolo JPZ obtížnost přijetí převis percentil kód oboru
| Obor | Míst | Přihlášek | z toho 1. volba | Přijato | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Obtížnost | Dřív (stačilo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hudba – 82-44-M/01 Dirigování82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 2 | 3 | 2 | 2 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na akordeon82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 1 | 2 | 1 | 1 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na barokní příčnou flétnu82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 1 | – | – | – | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na basovou kytaru82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 1 | 3 | 1 | 1 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na bicí nástroje82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 4 | 18 | 8 | 4 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na cembalo82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 1 | 1 | 1 | 0 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na elektrickou kytaru82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 1 | 7 | 3 | 1 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na fagot82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 3 | 4 | 4 | 2 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na flétnu82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 4 | 7 | 6 | 4 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na harfu82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 2 | 1 | 1 | 1 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na hoboj82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 3 | 5 | 4 | 3 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na housle82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 10 | 13 | 10 | 9 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na klarinet82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 2 | 5 | 3 | 2 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na klavír82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 8 | 18 | 11 | 8 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na kontrabas82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 3 | 2 | 1 | 1 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na kytaru82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 2 | 6 | 3 | 2 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na lesní roh82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 3 | 3 | 3 | 2 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na pozoun82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 2 | 3 | 2 | 2 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na saxofon82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 2 | 4 | 2 | 2 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na trubku82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 2 | 4 | 2 | 2 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na tubu82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 2 | 1 | 0 | 0 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na varhany82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 2 | 1 | 1 | 1 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na violoncello82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 6 | 9 | 8 | 6 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na violu82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 4 | 1 | 1 | 1 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Hra na zobcovou flétnu82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 2 | 4 | 1 | 2 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Skladba82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 4 | 6 | 5 | 4 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – 82-44-M/01 Skladba a aranžování populární hudby82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 2 | 9 | 4 | 2 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Dirigování82-44-P/01 · 6 roky | 1 | 6 | 5 | 1 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Ha na akordeon82-44-P/01 · 6 roky | 3 | 6 | 4 | 3 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Hra na akordeon82-44-P/01 · 6 roky | 2 | 3 | 3 | 2 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Hra na barokní příčnou flétnu82-44-P/01 · 6 roky | 1 | 1 | 1 | 1 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Hra na baskytaru82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Hra na basovou kytaru82-44-P/01 · 6 roky | 1 | 6 | 2 | 1 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na bicí nástroje82-44-P/01 · 6 roky | 4 | 17 | 9 | 4 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na cembalo82-44-P/01 · 6 roky | 1 | – | – | – | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na elektrickou kytaru82-44-P/01 · 6 roky | 1 | 11 | 4 | 0 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na fagot82-44-P/01 · 6 roky | 4 | 4 | 3 | 3 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na flétnu82-44-P/01 · 6 roky | 3 | 2 | 1 | 1 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na harfu82-44-P/01 · 6 roky | 2 | 4 | 3 | 2 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na hoboj82-44-P/01 · 6 roky | 3 | 1 | 1 | 1 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na housle82-44-P/01 · 6 roky | 7 | 11 | 7 | 5 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na klarinet82-44-P/01 · 6 roky | 3 | 4 | 4 | 2 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na klavír82-44-P/01 · 6 roky | 6 | 18 | 15 | 6 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na kontrabas82-44-P/01 · 6 roky | 2 | 3 | 2 | 1 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na kytaru82-44-P/01 · 6 roky | 2 | 7 | 3 | 2 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na lesní roh82-44-P/01 · 6 roky | 4 | 4 | 4 | 4 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na pozoun82-44-P/01 · 6 roky | 3 | 5 | 4 | 3 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na saxofon82-44-P/01 · 6 roky | 4 | 2 | 2 | 2 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na trubku82-44-P/01 · 6 roky | 4 | 5 | 4 | 3 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na tubu82-44-P/01 · 6 roky | 2 | 2 | 2 | 2 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Hra na varhany82-44-P/01 · 6 roky | 2 | 2 | 0 | 1 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na violoncello82-44-P/01 · 6 roky | 4 | 8 | 4 | 4 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na violu82-44-P/01 · 6 roky | 4 | 4 | 4 | 4 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Hra na zobcovou flétnu82-44-P/01 · 6 roky | 3 | 6 | 3 | 3 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Skladba82-44-P/01 · 6 roky | 3 | 12 | 8 | 3 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – Skladba a aranžování populární hudby82-44-P/01 · 6 roky | 2 | 9 | 6 | 1 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Zpěv – 82-45-M/01 Klasický zpěv82-45-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 10 | 35 | 21 | 9 | bez JPZ | – | ||
| Zpěv – 82-45-M/01 Populární zpěv82-45-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 10 | 67 | 39 | 10 | bez JPZ | – | ||
| Zpěv – Klasický zpěv82-45-P/01 · 6 roky | 10 | 31 | 17 | 10 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Zpěv – Populární zpěv82-45-P/01 · 6 roky | 10 | 59 | 30 | 9 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudebně dramatické umění – 82-47-M/01 Herectví82-47-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 12 | 143 | 115 | 12 | bez JPZ | – | ||
| Hudebně dramatické umění – Herectví82-47-P/01 · 6 roky | 12 | 130 | 98 | 12 | bez JPZ | – | 2024: – | |
Zdroj: CERMAT – agregovaná data jednotné přijímací zkoušky po školách a oborech. Body ze 100 = součet procent obou testů / 2.
Maturita
Výsledky maturit
Společná část, jen žáci, kteří maturovali poprvé. Percentil = kolik procent maturantů v Česku mělo horší výsledek.
Co znamená: percentil
| Rok | Maturovalo | Úspěšnost | Čeština (percentil) | Matematiku volilo | Matematika (percentil) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026jaro + podzim | 64 | 92,6 % | 54. | – | – |
| 2025jaro + podzim | 57 | 89,8 % | 60. | – | – |
| 2024jaro + podzim | 62 | 89,1 % | 59. | – | – |
| 2023jaro + podzim | 56 | 96,4 % | 53. | – | – |
| 2022jaro + podzim | 61 | 90,8 % | 53. | – | – |
| 2021jaro + podzim | 64 | 98,4 % | 55. | – | – |
| Česko 2026 | 82 387 | 92,3 % | 50. | 18 % | 50. |
Zdroj: CERMAT – agregovaná data maturitní zkoušky po školách.
ČŠI
Inspekční zprávy
Česká školní inspekce hodnotí školy slovně; zprávy jsou na portálu ČŠI.
V okolí
Podobné školy nejblíž
Vzdušnou čarou.
-
Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, státní
konzervatoř státní Index ≈ nadprůměr0,5 km42.percentil maturity ČJ
-
Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1
konzervatoř 0,7 km54.percentil maturity ČJ
-
Konzervatoř Duncan centre, Praha 4
konzervatoř 3,1 km59.percentil maturity ČJ
-
Mezinárodní Konzervatoř Praha, s.r.o.
konzervatoř soukromá 4,4 km33.percentil maturity ČJ
-
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka
konzervatoř 5,8 km48.percentil maturity ČJ
-
Taneční centrum Praha - konzervatoř
konzervatoř soukromá Index 636,8 km47.percentil maturity ČJ
Zdroj: MŠMT – rejstřík škol a výkazy, CERMAT, ČŠI, MPSV. Údaje o škole neupravuje škola ani nikdo jiný za úplatu.