Konzervatoř · soukromá
Mezinárodní Konzervatoř Praha, s.r.o.
Mezinárodní Konzervatoř Praha, s.r.o. je soukromá konzervatoř v Praze 3. U maturity 2026 byli maturanti v češtině v průměru na 34. percentilu všech maturantů v Česku.
Oblíbené školy si pamatuje jen tento prohlížeč. Najdete je v Oblíbených, v nástroji Sestav přihlášku a v Porovnání škol.
- Žáků
- –
- z 320 povolených
- Maturita ČJ 2026
- 34.percentil
- úspěšnost 87 %
- Poslední inspekce ČŠI
- 11/2021
- 1 zpráva za 10 let
Základní údaje
- Úplný název
- Mezinárodní Konzervatoř Praha - International conservatory Prague, s.r.o.
- Adresa ředitelství
- Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3
- Web
- www.konzervatorpraha.eu
- IČO
- 28178840
- RED_IZO
- 651038880
Index kvality
Index kvality: lycea a odborné školy s maturitou
Srovnání se školami stejného typu: výsledky u maturity, přidaná hodnota, zájem uchazečů a podmínky výuky. Číslo říká, kolik procent škol skupiny má nižší index – není to známka školy.
Co znamená: index kvality přidaná hodnota
Nedostatek dat
Index počítáme jen se známými výsledky u maturity a aspoň jedním dalším pilířem.
-
Výsledky u maturityváha 35 % 32/100
čeština 32. percentil · angličtina 46. percentil · úspěšnost 82,9 % · 143 maturantů 2024–2026
-
Přidaná hodnotaváha 30 % nezapočteno
Chybí srovnatelné ročníky uchazečů (přijímačky 2017–2023) nebo jde o uměleckou školu.
-
Zájem uchazečůváha 20 % nezapočteno
Bez výsledků 1. kola přijímaček.
-
Podmínky výukyváha 15 % nezapočteno
Bez výkazů MŠMT o učitelích a třídách.
Zdroj: CERMAT – maturita 2024–2026 a přijímačky, MŠMT – výkazy škol; výpočet Školní radar. Metodika a limity indexu
Velké body: místa výuky této školy. Šedé body: podobné školy v okolí (kliknutím otevřete profil).
Místa výuky: MŠMT – rejstřík škol, ČÚZK RÚIAN · mapový podklad © přispěvatelé OpenStreetMap
Velikost a třídy
Podle výkazů MŠMT (stav k 30. září) a nejvyššího povoleného počtu v rejstříku škol.
| Součást | Kapacita | Děti / žáci | Tříd | Na třídu | Učitelé (úvazky) | Bez kvalifikace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KonzervatořIZO 151036985 | 320 | – | – | – | – | – |
Přijímačky 2026
Obory a kolik bodů stačilo
1. kolo jednotné přijímací zkoušky. Body = čeština + matematika, max. 100. Obtížnost podle percentilu posledního přijatého.
Co znamená: body ze 100 1. a 2. kolo JPZ obtížnost přijetí převis percentil kód oboru
| Obor | Míst | Přihlášek | z toho 1. volba | Přijato | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Obtížnost | Dřív (stačilo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hudba – Basová kytara82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Basová kytara (82-44-M/01)82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 3 | 1 | 0 | 1 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Bicí nástoje82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Bicí nástroje (82-44-M/01)82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 5 | 11 | 4 | 3 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Elektrická kytara82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Elektrická kytara (82-44-M/01)82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 5 | 9 | 4 | 2 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Fagot82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Fagot (82-44-M/01)82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 1 | – | – | – | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Harfa82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Housle82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Housle (82-44-M/01)82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 10 | – | – | – | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Jazzový klavír82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Jazzový klavír (82-44-M/01)82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 3 | 2 | 2 | 2 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Jazzový kontrabas82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Jazzový kontrabas (82-44-M/01)82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 3 | – | – | – | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Jazzový saxofon82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Jazzový saxofon (82-44-M/01)82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 3 | 1 | 0 | 1 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Klarinet82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Klarinet (82-44-M/01)82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 3 | – | – | – | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Klasická kytara82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Klasická kytara (82-44-M/01)82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 5 | 1 | 0 | 1 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Klavír82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Klavír (82-44-M/01)82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 5 | 8 | 4 | 3 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Kontrabas82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Kontrabas (82-44-M/01)82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 3 | – | – | – | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Příčná flétna82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Příčná flétna (82-44-M/01)82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 3 | 3 | 2 | 2 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Saxofon82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Saxofon (82-44-M/01)82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 2 | 1 | 1 | 1 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Skladba82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Trubka82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Trubka (82-44-M/01)82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 2 | 2 | 1 | 1 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Viola82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Viola (82-44-M/01)82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 3 | – | – | – | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Violoncello82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Violoncello (82-44-M/01)82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 2 | – | – | – | bez JPZ | – | ||
| Hudba – Zobcová flétna82-44-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudba – Zobcová flétna (82-44-M/01)82-44-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 3 | – | – | – | bez JPZ | – | ||
| Hudba – akordeon82-44-P/01 · 6 roky | 1 | – | – | – | bez JPZ | – | ||
| Hudba – basová kytara82-44-P/01 · 6 roky | 5 | – | – | – | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – bicí82-44-P/01 · 6 roky | 8 | 4 | 2 | 2 | bez JPZ | – | ||
| Hudba – bicí nástroje82-44-P/01 · 6 roky | 10 | 5 | 2 | 1 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – cimbál82-44-P/01 · 6 roky | 1 | – | – | – | bez JPZ | – | ||
| Hudba – dirigování82-44-P/01 · 6 roky | 1 | – | – | – | bez JPZ | – | ||
| Hudba – elektrická kytara82-44-P/01 · 6 roky | 10 | 4 | 2 | 1 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – fagot82-44-P/01 · 6 roky | 1 | – | – | – | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – harfa82-44-P/01 · 6 roky | 3 | 2 | 1 | 1 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – housle82-44-P/01 · 6 roky | 5 | 1 | 0 | 0 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – jazzová basová kytara82-44-P/01 · 6 roky | 3 | – | – | – | bez JPZ | – | ||
| Hudba – jazzová trubka82-44-P/01 · 6 roky | 2 | – | – | – | bez JPZ | – | ||
| Hudba – jazzový klavír82-44-P/01 · 6 roky | 5 | 1 | 1 | 1 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – jazzový kontrabas82-44-P/01 · 6 roky | 3 | – | – | – | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – jazzový saxofon82-44-P/01 · 6 roky | 3 | – | – | – | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – klarinet82-44-P/01 · 6 roky | 3 | 1 | 0 | 0 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – klasická kytara82-44-P/01 · 6 roky | 5 | – | – | – | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – klavír82-44-P/01 · 6 roky | 10 | 2 | 1 | 1 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – kontrabas82-44-P/01 · 6 roky | 5 | 1 | 0 | 0 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – příčná flétna82-44-P/01 · 6 roky | 3 | – | – | – | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – saxofon82-44-P/01 · 6 roky | 3 | – | – | – | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – skladba82-44-P/01 · 6 roky | 2 | – | – | – | bez JPZ | – | ||
| Hudba – trubka82-44-P/01 · 6 roky | 2 | – | – | – | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – viola82-44-P/01 · 6 roky | 3 | – | – | – | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – violoncello82-44-P/01 · 6 roky | 2 | – | – | – | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudba – zobcová flétna82-44-P/01 · 6 roky | 3 | 1 | 1 | 0 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Zpěv – Jazzový zpěv82-45-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Zpěv – Jazzový zpěv (82-45-M/01)82-45-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 5 | 8 | 4 | 5 | bez JPZ | – | ||
| Zpěv – Klasický zpěv82-45-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Zpěv – Klasický zpěv (82-45-M/01)82-45-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 5 | 5 | 1 | 2 | bez JPZ | – | ||
| Zpěv – Populární zpěv82-45-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Zpěv – Populární zpěv (82-45-M/01)82-45-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 8 | 22 | 10 | 5 | bez JPZ | – | ||
| Zpěv – Rockový zpěv82-45-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Zpěv – Rockový zpěv (82-45-M/01)82-45-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 5 | 5 | 2 | 3 | bez JPZ | – | ||
| Zpěv – World music82-45-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Zpěv – World music (82-45-M/01)82-45-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 5 | 6 | 2 | 4 | bez JPZ | – | ||
| Zpěv – jazzový zpěv82-45-P/01 · 6 roky | 5 | 5 | 3 | 3 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Zpěv – klasický zpěv82-45-P/01 · 6 roky | 5 | 7 | 5 | 5 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Zpěv – populární zpěv82-45-P/01 · 6 roky | 5 | 21 | 7 | 4 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Zpěv – rockový zpěv82-45-P/01 · 6 roky | 5 | 4 | 4 | 4 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Zpěv – world music82-45-P/01 · 6 roky | 5 | 5 | 0 | 0 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudebně dramatické umění – Herectví82-47-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudebně dramatické umění – Muzikál82-47-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudebně dramatické umění – Múzická a mediální studia82-47-P/01 | jen 2. kolo | |||||||
| Hudebně dramatické umění – Múzická a mediální studia (82-47-M/01)82-47-P/01 · 6 roky Přidat do přihlášky | 10 | 23 | 15 | 10 | bez JPZ | – | ||
| Hudebně dramatické umění – herectví82-47-P/01 · 6 roky | 15 | 50 | 17 | 15 | bez JPZ | – | 2024: – | |
| Hudebně dramatické umění – muzikál82-47-P/01 · 6 roky | 10 | 14 | 6 | 4 | bez JPZ | – | ||
| Hudebně dramatické umění – múzická a mediální studia82-47-P/01 · 6 roky | 10 | 13 | 9 | 8 | bez JPZ | – | ||
Zdroj: CERMAT – agregovaná data jednotné přijímací zkoušky po školách a oborech. Body ze 100 = součet procent obou testů / 2.
Maturita
Výsledky maturit
Společná část, jen žáci, kteří maturovali poprvé. Percentil = kolik procent maturantů v Česku mělo horší výsledek.
Co znamená: percentil
| Rok | Maturovalo | Úspěšnost | Čeština (percentil) | Matematiku volilo | Matematika (percentil) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026jaro + podzim | 53 | 87,3 % | 34. | – | – |
| 2025jaro + podzim | 32 | 71,1 % | 29. | – | – |
| 2024jaro + podzim | 58 | 89,7 % | 34. | – | – |
| 2023jaro + podzim | 38 | 87,5 % | 42. | – | – |
| 2022jaro + podzim | 38 | 78,7 % | 43. | – | – |
| 2021jaro + podzim | 47 | 87,8 % | 40. | – | – |
| Česko 2026 | 82 387 | 92,3 % | 50. | 18 % | 50. |
Zdroj: CERMAT – agregovaná data maturitní zkoušky po školách.
ČŠI
Inspekční zprávy
Česká školní inspekce hodnotí školy slovně; zprávy jsou na portálu ČŠI.
V okolí
Podobné školy nejblíž
Vzdušnou čarou.
-
Konzervatoř Duncan centre, Praha 4
konzervatoř 1,5 km59.percentil maturity ČJ
-
Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1
konzervatoř 3,6 km54.percentil maturity ČJ
-
Pražská konzervatoř, Praha 1
konzervatoř 3,7 km57.percentil maturity ČJ
-
Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, státní
konzervatoř státní Index ≈ nadprůměr4,3 km42.percentil maturity ČJ
-
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka
konzervatoř 5,5 km48.percentil maturity ČJ
-
Taneční centrum Praha - konzervatoř
konzervatoř soukromá Index 637,2 km47.percentil maturity ČJ
Zdroj: MŠMT – rejstřík škol a výkazy, CERMAT, ČŠI, MPSV. Údaje o škole neupravuje škola ani nikdo jiný za úplatu.