Žebříček · okres Tábor · 2025/26
Základní školy jen s 1. stupněm podle podmínek výuky – okres Tábor
Skóre podmínek 0–100: kvalifikovaní učitelé (35 %), velikost tříd (25 %), žáci na učitele (25 %) a naplněnost kapacity (15 %), percentil mezi základními školami jen s 1. stupněm. Měří podmínky výuky, ne její kvalitu – výsledky žáků mateřských a základních škol se nezveřejňují. Školy s příliš nejistým skóre neřadíme.
| Škola | Skóre podmínek | Pásmo | Kvalifikovaní učitelé | Žáků na třídu | Žáků na učitele | Naplněnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna 16 žáků · 391 20 Radenín | 9489–97 | špička | 100 %lepší než 81 % | 5,3lepší než 68 % | 4,0lepší než 90 % | 40 %lepší než 15 % |
| 2 Základní škola a Mateřská škola Nadějkov 8 žáků · 398 52 Nadějkov | 8888–88 | nadprůměr | 100 %lepší než 81 % | 8,0lepší než 68 % | 4,5lepší než 90 % | 7 %lepší než 0 % |
| 3 Základní škola a Mateřská škola Dražice 51 žáků · 391 31 Dražice | 7971–87 | nadprůměr | 100 %lepší než 81 % | 12,8lepší než 68 % | 10,6lepší než 51 % | 54 %lepší než 34 % |
| 4 Základní škola a mateřská škola Stádlec 17 žáků · 391 62 Stádlec | 6445–79 | průměr | 100 %lepší než 81 % | 17,0lepší než 20 % | 8,5lepší než 77 % | 43 %lepší než 18 % |
| 5 Základní škola a Mateřská škola Tábor - Měšice 102 žáků · 391 56 Tábor | 3025–34 | průměr | 100 %lepší než 81 % | 20,4lepší než 5 % | 17,1lepší než 3 % | 85 %lepší než 83 % |
| 6 Základní škola a Mateřská škola Tábor - Čekanice 110 žáků · 390 02 Tábor | 2118–27 | podprůměr | 100 %lepší než 81 % | 18,3lepší než 12 % | 15,7lepší než 5 % | 61 %lepší než 44 % |
| 6 Základní škola Bechyně 186 žáků · 391 65 Bechyně | 2118–27 | podprůměr | 100 %lepší než 81 % | 18,6lepší než 11 % | 12,8lepší než 23 % | 41 %lepší než 17 % |
| 8 Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111 194 žáků · 391 01 Sezimovo Ústí | 30–13 | slabší | 75 %lepší než 27 % | 19,4lepší než 8 % | 16,5lepší než 4 % | 84 %lepší než 82 % |
Zdroj: MŠMT – výkonové výkazy škol (stav k 30. září, školní rok 2025/26) a rejstřík škol; výpočet Školní radar.