Žebříček · okres České Budějovice · 2025/26
Speciální a praktické základní školy podle podmínek výuky – okres České Budějovice
Skóre podmínek 0–100: kvalifikovaní učitelé (35 %), velikost tříd (25 %), žáci na učitele (25 %) a naplněnost kapacity (15 %), percentil mezi speciálními a praktickými základními školami. Měří podmínky výuky, ne její kvalitu – výsledky žáků mateřských a základních škol se nezveřejňují. Školy s příliš nejistým skóre neřadíme.
| Škola | Skóre podmínek | Pásmo | Kvalifikovaní učitelé | Žáků na třídu | Žáků na učitele | Naplněnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené 80 žáků · 370 01 České Budějovice | 9795–98 | špička | 100 %lepší než 86 % | 5,7lepší než 50 % | 4,2lepší než 52 % | 95 %lepší než 90 % |
| 2 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA 65 žáků · 370 11 České Budějovice | 8984–92 | nadprůměr | 100 %lepší než 86 % | 5,9lepší než 50 % | 5,0lepší než 52 % | 71 %lepší než 55 % |
| 3 Základní škola logopedická, Týn nad Vltavou 45 žáků · 375 01 Týn nad Vltavou | 7171–73 | nadprůměr | 100 %lepší než 86 % | 11,3lepší než 50 % | 9,0lepší než 2 % | 100 %lepší než 97 % |
| 4 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice 103 žáků · 370 01 České Budějovice | 6765–70 | průměr | 100 %lepší než 86 % | 7,4lepší než 50 % | 4,7lepší než 52 % | 34 %lepší než 8 % |
| 5 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny 111 žáků · 374 01 Trhové Sviny | 6649–88 | průměr | 96 %lepší než 70 % | 7,9lepší než 50 % | 5,9lepší než 52 % | 62 %lepší než 42 % |
| 6 DDÚ, DD se školou, SVP, ZŠ a ŠJ, Homole 90 13 žáků · 370 01 Homole | 6362–65 | průměr | 100 %lepší než 86 % | 6,5lepší než 50 % | 4,6lepší než 52 % | 23 %lepší než 2 % |
| 7 Centrum BAZALKA - Základní škola speciální a Mateřská škola speciální 31 žáků · 370 01 České Budějovice | 1510–20 | podprůměr | 14 %lepší než 0 % | 4,4lepší než 50 % | 4,4lepší než 52 % | 86 %lepší než 78 % |
Zdroj: MŠMT – výkonové výkazy škol (stav k 30. září, školní rok 2025/26) a rejstřík škol; výpočet Školní radar.