Žebříček · okres Karviná · 2025/26
Základní školy jen s 1. stupněm podle podmínek výuky – okres Karviná
Skóre podmínek 0–100: kvalifikovaní učitelé (35 %), velikost tříd (25 %), žáci na učitele (25 %) a naplněnost kapacity (15 %), percentil mezi základními školami jen s 1. stupněm. Měří podmínky výuky, ne její kvalitu – výsledky žáků mateřských a základních škol se nezveřejňují. Školy s příliš nejistým skóre neřadíme.
| Škola | Skóre podmínek | Pásmo | Kvalifikovaní učitelé | Žáků na třídu | Žáků na učitele | Naplněnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz 34 žáků · 735 61 Chotěbuz | 9891–100 | špička | 100 %lepší než 81 % | 11,3lepší než 68 % | 9,7lepší než 63 % | 85 %lepší než 83 % |
| 1 ZŠ a MŠ s p. j. v. 36 žáků · 735 43 Albrechtice | 9889–100 | špička | 100 %lepší než 81 % | 12,0lepší než 68 % | 9,0lepší než 72 % | 72 %lepší než 61 % |
| 3 Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná 82 žáků · 735 51 Bohumín | 6647–81 | průměr | 98 %lepší než 61 % | 11,7lepší než 68 % | 9,2lepší než 69 % | 28 %lepší než 6 % |
| 4 Montessori základní škola Úsměv 69 žáků · 736 01 Havířov | 6236–81 | průměr | 88 %lepší než 49 % | 17,3lepší než 19 % | 8,0lepší než 81 % | 86 %lepší než 85 % |
| 4 Základní škola Open school Karviná 12 žáků · 733 01 Karviná | 6242–76 | průměr | 100 %lepší než 81 % | 6,0lepší než 68 % | 12,0lepší než 33 % | 27 %lepší než 5 % |
| 6 Základní škola Lokahi 69 žáků · 735 61 Chotěbuz | 6136–77 | průměr | 90 %lepší než 51 % | 17,3lepší než 19 % | 7,2lepší než 90 % | 69 %lepší než 57 % |
| 7 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná 117 žáků · 735 52 Bohumín | 2821–37 | podprůměr | 100 %lepší než 81 % | 16,7lepší než 22 % | 12,6lepší než 26 % | 36 %lepší než 12 % |
| 8 Základní škola a mateřská škola Zelená Havířov 84 žáků · 736 01 Havířov | 91–29 | slabší | 81 %lepší než 37 % | 21,0lepší než 4 % | 15,1lepší než 8 % | 93 %lepší než 95 % |
Zdroj: MŠMT – výkonové výkazy škol (stav k 30. září, školní rok 2025/26) a rejstřík škol; výpočet Školní radar.