Žebříček · okres Kroměříž · 2025/26
Základní školy jen s 1. stupněm podle podmínek výuky – okres Kroměříž
Skóre podmínek 0–100: kvalifikovaní učitelé (35 %), velikost tříd (25 %), žáci na učitele (25 %) a naplněnost kapacity (15 %), percentil mezi základními školami jen s 1. stupněm. Měří podmínky výuky, ne její kvalitu – výsledky žáků mateřských a základních škol se nezveřejňují. Školy s příliš nejistým skóre neřadíme.
| Škola | Skóre podmínek | Pásmo | Kvalifikovaní učitelé | Žáků na třídu | Žáků na učitele | Naplněnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Základní škola a Mateřská škola Kostelany 28 žáků · 767 01 Kostelany | 10089–100 | špička | 100 %lepší než 81 % | 14,0lepší než 68 % | 8,2lepší než 79 % | 80 %lepší než 75 % |
| 2 Základní škola a Mateřská škola Vítonice 31 žáků · 768 61 Vítonice | 9786–100 | špička | 100 %lepší než 81 % | 10,3lepší než 68 % | 10,3lepší než 55 % | 86 %lepší než 84 % |
| 3 Základní škola a Mateřská škola Počenice - Tetětice 29 žáků · 768 33 Počenice-Tetětice | 9289–93 | špička | 100 %lepší než 81 % | 9,7lepší než 68 % | 7,3lepší než 90 % | 32 %lepší než 8 % |
| 4 Základní škola KSOR, s.r.o. 20 žáků · 767 01 Kroměříž | 9089–91 | špička | 100 %lepší než 81 % | 6,7lepší než 68 % | 5,5lepší než 90 % | 25 %lepší než 5 % |
| 5 Základní škola a Mateřská škola Rymice 43 žáků · 769 01 Rymice | 8771–99 | nadprůměr | 100 %lepší než 81 % | 14,3lepší než 68 % | 10,8lepší než 50 % | 74 %lepší než 65 % |
| 6 Základní škola a Mateřská škola Loukov 34 žáků · 768 75 Loukov | 8676–97 | nadprůměr | 100 %lepší než 81 % | 11,3lepší než 68 % | 8,6lepší než 75 % | 43 %lepší než 18 % |
| 7 Základní škola a Mateřská škola Bezměrov 36 žáků · 767 01 Bezměrov | 8275–89 | nadprůměr | 100 %lepší než 81 % | 12,0lepší než 68 % | 9,2lepší než 68 % | 40 %lepší než 15 % |
| 8 Základní škola Ludslavice 59 žáků · 768 52 Ludslavice | 10–13 | slabší | 69 %lepší než 22 % | 19,7lepší než 7 % | 13,6lepší než 16 % | 59 %lepší než 41 % |
Zdroj: MŠMT – výkonové výkazy škol (stav k 30. září, školní rok 2025/26) a rejstřík škol; výpočet Školní radar.