Žebříček · okres Sokolov · 2025/26
Základní školy podle podmínek výuky – okres Sokolov
Skóre podmínek 0–100: kvalifikovaní učitelé (35 %), velikost tříd (25 %), žáci na učitele (25 %) a naplněnost kapacity (15 %), percentil mezi základními školami s 1. i 2. stupněm. Měří podmínky výuky, ne její kvalitu – výsledky žáků mateřských a základních škol se nezveřejňují. Školy s příliš nejistým skóre neřadíme.
| Škola | Skóre podmínek | Pásmo | Kvalifikovaní učitelé | Žáků na třídu | Žáků na učitele | Naplněnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Základní škola Královské Poříčí 96 žáků · 356 01 Královské Poříčí | 9796–98 | špička | 100 %lepší než 86 % | 12,0lepší než 93 % | 9,3lepší než 93 % | 51 %lepší než 11 % |
| 2 Základní škola Horní Slavkov 404 žáků · 357 31 Horní Slavkov | 5742–69 | průměr | 79 %lepší než 14 % | 16,2lepší než 82 % | 12,1lepší než 76 % | 81 %lepší než 56 % |
| 3 Základní škola a mateřská škola Oloví 121 žáků · 357 07 Oloví | 5537–72 | průměr | 75 %lepší než 10 % | 13,4lepší než 93 % | 10,2lepší než 89 % | 59 %lepší než 20 % |
| 3 Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 566 žáků · 356 01 Sokolov | 5535–73 | průměr | 89 %lepší než 31 % | 18,3lepší než 69 % | 12,6lepší než 69 % | 74 %lepší než 45 % |
| 5 Základní škola Lomnice 152 žáků · 356 01 Lomnice | 4527–67 | průměr | 79 %lepší než 14 % | 16,9lepší než 79 % | 10,9lepší než 86 % | 56 %lepší než 17 % |
| 6 Základní škola Kraslice, Dukelská 1122 414 žáků · 358 01 Kraslice | 4324–69 | průměr | 90 %lepší než 34 % | 21,8lepší než 30 % | 13,4lepší než 55 % | 99 %lepší než 98 % |
| 6 Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 318 žáků · 356 01 Sokolov | 4325–66 | průměr | 86 %lepší než 25 % | 17,7lepší než 73 % | 12,0lepší než 77 % | 51 %lepší než 11 % |
| 6 Základní škola a mateřská škola Krajková 149 žáků · 357 08 Krajková | 4327–64 | průměr | 77 %lepší než 12 % | 16,6lepší než 81 % | 11,5lepší než 82 % | 60 %lepší než 21 % |
| 9 Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 397 žáků · 356 01 Sokolov | 4023–62 | průměr | 88 %lepší než 28 % | 18,9lepší než 62 % | 12,3lepší než 73 % | 58 %lepší než 20 % |
| 9 Základní škola Habartov 265 žáků · 357 09 Habartov | 4036–43 | průměr | 40 %lepší než 1 % | 14,7lepší než 93 % | 10,6lepší než 87 % | 44 %lepší než 6 % |
| 11 ŠMP Mánesova - gymnázium, ZŠ a MŠ s.r.o. 162 žáků · 356 01 Sokolov | 3930–49 | průměr | 65 %lepší než 4 % | 18,0lepší než 71 % | 11,6lepší než 80 % | 75 %lepší než 45 % |
| 12 Základní škola a mateřská škola Rotava 157 žáků · 357 01 Rotava | 3831–46 | průměr | 64 %lepší než 4 % | 14,3lepší než 93 % | 11,2lepší než 84 % | 29 %lepší než 1 % |
| 13 Základní škola Březová 300 žáků · 356 01 Březová | 3616–63 | průměr | 88 %lepší než 28 % | 20,0lepší než 52 % | 13,7lepší než 48 % | 86 %lepší než 67 % |
| 14 1. Základní škola a Mateřská škola Horní Slavkov 154 žáků · 357 31 Horní Slavkov | 3520–56 | průměr | 78 %lepší než 13 % | 17,1lepší než 77 % | 11,7lepší než 80 % | 39 %lepší než 3 % |
| 15 Základní škola Chodov, Školní 697 325 žáků · 357 35 Chodov | 3419–55 | průměr | 85 %lepší než 22 % | 19,1lepší než 60 % | 12,4lepší než 71 % | 60 %lepší než 22 % |
| 16 Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice 332 žáků · 358 01 Kraslice | 2418–30 | podprůměr | 69 %lepší než 6 % | 19,5lepší než 56 % | 13,0lepší než 62 % | 74 %lepší než 44 % |
| 17 Základní škola Kynšperk nad Ohří 385 žáků · 357 51 Kynšperk nad Ohří | 1812–25 | podprůměr | 73 %lepší než 9 % | 19,3lepší než 58 % | 12,6lepší než 69 % | 36 %lepší než 2 % |
| 18 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 578 žáků · 356 01 Sokolov | 149–22 | podprůměr | 78 %lepší než 12 % | 21,4lepší než 35 % | 13,9lepší než 43 % | 83 %lepší než 60 % |
| 19 Základní škola Sokolov, Rokycanova 258 588 žáků · 356 01 Sokolov | 93–18 | slabší | 84 %lepší než 22 % | 23,5lepší než 14 % | 15,5lepší než 12 % | 98 %lepší než 97 % |
| 20 Základní škola J. A. Komenského Chodov 435 žáků · 357 35 Chodov | 40–13 | slabší | 86 %lepší než 25 % | 24,2lepší než 9 % | 14,8lepší než 23 % | 73 %lepší než 41 % |
Zdroj: MŠMT – výkonové výkazy škol (stav k 30. září, školní rok 2025/26) a rejstřík škol; výpočet Školní radar.