Žebříček · okres Tachov · 2025/26
Základní školy podle podmínek výuky – okres Tachov
Skóre podmínek 0–100: kvalifikovaní učitelé (35 %), velikost tříd (25 %), žáci na učitele (25 %) a naplněnost kapacity (15 %), percentil mezi základními školami s 1. i 2. stupněm. Měří podmínky výuky, ne její kvalitu – výsledky žáků mateřských a základních škol se nezveřejňují. Školy s příliš nejistým skóre neřadíme.
| Škola | Skóre podmínek | Pásmo | Kvalifikovaní učitelé | Žáků na třídu | Žáků na učitele | Naplněnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Základní škola Černošín 109 žáků · 349 58 Černošín | 6541–83 | průměr | 79 %lepší než 13 % | 12,1lepší než 93 % | 9,7lepší než 92 % | 68 %lepší než 34 % |
| 2 Základní škola a Mateřská škola Staré Sedliště 122 žáků · 348 01 Staré Sedliště | 4638–55 | průměr | 63 %lepší než 4 % | 13,6lepší než 93 % | 9,9lepší než 91 % | 51 %lepší než 11 % |
| 3 Základní škola, Stříbro 39 žáků · 349 01 Stříbro | 4443–45 | průměr | 29 %lepší než 0 % | 6,5lepší než 93 % | 3,9lepší než 98 % | 28 %lepší než 1 % |
| 4 Základní škola Bor 412 žáků · 348 02 Bor | 3617–63 | průměr | 92 %lepší než 43 % | 19,6lepší než 55 % | 13,9lepší než 43 % | 69 %lepší než 34 % |
| 5 Základní škola Stříbro, Mánesova 485 401 žáků · 349 01 Stříbro | 3316–60 | průměr | 98 %lepší než 65 % | 22,3lepší než 25 % | 14,3lepší než 33 % | 73 %lepší než 42 % |
| 6 Základní škola Tachov, Hornická 1325 617 žáků · 347 01 Tachov | 2214–30 | podprůměr | 100 %lepší než 72 % | 22,9lepší než 19 % | 17,0lepší než 2 % | 75 %lepší než 46 % |
| 7 Základní škola Tachov, Kostelní 583 203 žáků · 347 01 Tachov | 139–19 | podprůměr | 60 %lepší než 3 % | 20,3lepší než 48 % | 12,9lepší než 64 % | 56 %lepší než 17 % |
| 8 Základní škola Tachov, Zárečná 1540 682 žáků · 347 01 Tachov | 20–7 | slabší | 86 %lepší než 25 % | 26,2lepší než 1 % | 18,2lepší než 0 % | 84 %lepší než 63 % |
| 9 Základní škola Planá 657 žáků · 348 15 Planá | 00–0 | slabší | 74 %lepší než 9 % | 25,3lepší než 4 % | 16,9lepší než 3 % | 66 %lepší než 31 % |
Zdroj: MŠMT – výkonové výkazy škol (stav k 30. září, školní rok 2025/26) a rejstřík škol; výpočet Školní radar.