Jednotná přijímací zkouška · 1. kolo
Přijímačky 2026 v číslech
Kolik bylo přihlášek a míst na středních školách v roce 2026, kde byl největší převis, kolik bodů stačilo a kde zbyla místa ve 2. kole – po krajích, z dat CERMAT.
- Míst na středních školách
- 164 745
- 6 368 oborů
- Přihlášek
- 424 324
- 155 920 jako 1. volba
- Přijato v 1. kole
- 126 585
- 77 % míst obsazeno
- Oborů ve 2. kole
- 2 707
- volných míst po 1. kole: 37 745
Podle typu oboru
Čtyřleté obory pro žáky z 9. třídy. Přihlášky = všechny priority, každý uchazeč mohl podat až 5.
| Typ | Oborů | Míst | 1. volba na místo | Přijato | Volná místa |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázia | 446 | 17 566 | 1,08 | 15 110 | 2 478 |
| Lycea | 293 | 9 245 | 0,87 | 7 091 | 2 162 |
| Odborné s maturitou | 2 102 | 65 137 | 0,90 | 51 515 | 13 574 |
| Učební obory (výuční list) | 2 471 | 49 574 | 0,64 | 33 222 | 16 121 |
| Nástavby | 323 | 9 087 | 1,13 | 6 973 | 2 119 |
| Ostatní | 384 | 2 367 | 0,87 | 1 474 | 712 |
Podle krajů
| Kraj | Míst | Přihlášek | 1. volba na místo | Přijato | Volná místa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 23 307 | 83 157 | 1,27 | 19 099 | 4 155 |
| Jihočeský kraj | 11 549 | 24 785 | 0,80 | 8 157 | 3 416 |
| Jihomoravský kraj | 17 626 | 48 952 | 1,02 | 13 746 | 3 867 |
| Karlovarský kraj | 3 756 | 9 922 | 1,01 | 3 174 | 583 |
| Kraj Vysočina | 9 300 | 18 537 | 0,76 | 6 439 | 2 844 |
| Královéhradecký kraj | 8 143 | 19 676 | 0,92 | 6 255 | 1 885 |
| Liberecký kraj | 5 739 | 16 330 | 1,03 | 4 959 | 782 |
| Moravskoslezský kraj | 17 142 | 39 892 | 0,86 | 13 100 | 3 991 |
| Olomoucký kraj | 9 947 | 24 138 | 0,89 | 7 597 | 2 336 |
| Pardubický kraj | 8 033 | 18 438 | 0,87 | 5 985 | 2 024 |
| Plzeňský kraj | 8 968 | 22 504 | 0,93 | 7 040 | 1 905 |
| Středočeský kraj | 15 130 | 42 807 | 1,00 | 12 330 | 2 780 |
| Ústecký kraj | 13 106 | 28 436 | 0,80 | 9 547 | 3 529 |
| Zlínský kraj | 9 275 | 21 568 | 0,89 | 6 979 | 2 227 |
Vývoj po letech
| Rok | Míst | Přihlášek | 1. volba | Přijato v 1. kole | Oborů ve 2. kole |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 164 745 | 424 324 | 155 920 | 126 585 | 2 707 |
| 2025 | 165 791 | 432 013 | 158 921 | 128 008 | 2 698 |
| 2024 | 165 372 | 419 083 | 156 745 | 126 480 | 2 903 |
Nejtěžší přijetí
| Škola a obor | Poslední přijatý |
|---|---|
| 1 Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Gymnázium · 140 00 Praha 4 | 96. |
| 2 Gymnázium Christiana Dopplera Gymnázium – Per partes ad astra · 150 00 Praha 5 | 96. |
| 3 Gymnázium Jana Keplera, Praha 6 Gymnázium · 169 00 Praha 6 | 95. |
| 4 PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola Gymnázium – 4leté Nový PORG Praha 4 · 603 00 Brno | 94. |
| 5 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Gymnázium – Přírodní vědy · 160 00 Praha 6 | 94. |
| 6 ŠKOLA EU PRAHA, střední odborná škola a gymnázium Gymnázium · 193 00 Praha 9 | 94. |
| 7 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1 Gymnázium · 118 00 Praha 1 | 93. |
| 8 Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Gymnázium · 100 00 Praha 10 | 92. |
| 9 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno Gymnázium – všeobecné · 616 00 Brno | 91. |
| 10 Gymnázium Brno, Slovanské náměstí Gymnázium – všeobecné · 612 00 Brno | 91. |
Volná místa ve 2. kole
| Škola a obor | Volných míst |
|---|---|
| 1 Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Podnikání · 141 00 Praha 4 | 170 |
| 2 Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Cestovní ruch · 141 00 Praha 4 | 104 |
| 3 VOŠ,SŠ,JŠ s pr.SJZ,ZŠ a MŠ MILLS, s.r.o. Předškolní a mimoškolní pedagogika – délka studia dva roky · 250 88 Čelákovice | 85 |
| 4 Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Kuchař - číšník · 141 00 Praha 4 | 80 |
| 5 Soukr. SOŠ a Soukr. SOU BEAN, s.r.o. Předškolní a mimoškolní pedagogika – 2leté zkrácené studium · 190 00 Praha 9 | 80 |
| 6 Evropská akad. vzděl., SOU a SOŠ s.r.o. Informační technologie – Informační technologie, programování a implementace AI · 190 16 Praha 9 | 75 |
| 7 Gymnázium FOSTRA International s.r.o. Gymnázium – Aspira - Rozvíjíme a podporujeme · 150 00 Praha 5 | 72 |
| 8 Soukr. SOŠ a Soukr. SOU BEAN, s.r.o. Elektromechanik pro zařízení a přístroje – 1leté zkrácené studium · 190 00 Praha 9 | 70 |
| 9 DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. Ekonomika a podnikání · 530 03 Pardubice | 69 |
| 10 Gymnázium International a střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium – všeobecné · 186 00 Praha 8 | 65 |
Kam se dostanu s mými body? Termíny přijímaček 2027
Zdroj: CERMAT – agregovaná data jednotné přijímací zkoušky po školách a oborech; MŠMT – rejstřík škol.