Jednotná přijímací zkouška · 1. kolo
Přijímačky 2026 v Kraji Vysočina
Kraj Vysočina: přihlášky a místa na středních školách v roce 2026, nejtěžší přijetí, kolik bodů stačilo a volná místa ve 2. kole.
- Míst na středních školách
- 9 300
- 390 oborů
- Přihlášek
- 18 537
- 7 041 jako 1. volba
- Přijato v 1. kole
- 6 439
- 69 % míst obsazeno
- Oborů ve 2. kole
- 210
- volných míst po 1. kole: 2 844
Podle typu oboru
Čtyřleté obory pro žáky z 9. třídy. Přihlášky = všechny priority, každý uchazeč mohl podat až 5.
| Typ | Oborů | Míst | 1. volba na místo | Přijato | Volná místa |
|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázia | 19 | 782 | 1,01 | 736 | 46 |
| Lycea | 21 | 567 | 0,60 | 363 | 204 |
| Odborné s maturitou | 141 | 4 057 | 0,74 | 2 813 | 1 257 |
| Učební obory (výuční list) | 162 | 2 787 | 0,54 | 1 602 | 1 165 |
| Nástavby | 20 | 503 | 1,04 | 397 | 106 |
| Ostatní | 9 | 66 | 0,39 | 20 | 36 |
Vývoj po letech
| Rok | Míst | Přihlášek | 1. volba | Přijato v 1. kole | Oborů ve 2. kole |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 300 | 18 537 | 7 041 | 6 439 | 210 |
| 2025 | 9 574 | 18 924 | 7 261 | 6 677 | 211 |
| 2024 | 9 041 | 18 572 | 7 342 | 6 350 | 223 |
Nejtěžší přijetí
| Škola a obor | Poslední přijatý |
|---|---|
| 1 Biskupské gymnázium Gymnázium · 591 01 Žďár nad Sázavou | 77. |
| 2 Gymnázium Jihlava Gymnázium · 586 01 Jihlava | 69. |
| 3 Gymnázium Třebíč Gymnázium · 674 01 Třebíč | 66. |
| 4 Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč Gymnázium · 588 56 Telč | 61. |
| 5 Střední průmyslová škola Jihlava Elektrotechnika · 586 01 Jihlava | 61. |
| 6 Katolické gymnázium Třebíč Gymnázium · 674 01 Třebíč | 59. |
| 7 Střední průmyslová škola Třebíč Elektrotechnika – Energetika · 674 01 Kožichovice | 59. |
| 8 Gymnázium Velké Meziříčí Gymnázium · 594 01 Velké Meziříčí | 56. |
| 9 Škola ekonomiky a CR, soukr. SOŠ s.r.o. Předškolní a mimoškolní pedagogika – Učitel, učitelka mateřské školy · 586 01 Jihlava | 56. |
| 10 Gymnázium Chotěboř Gymnázium · 583 01 Chotěboř | 54. |
Volná místa ve 2. kole
| Škola a obor | Volných míst |
|---|---|
| 1 Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s.r.o. Střední škola Třebíč Předškolní a mimoškolní pedagogika · 674 01 Třebíč | 36 |
| 2 Akademie ped., soc. a hot. - SOŠ, s.r.o. Práce ve stravování – Brno · 586 01 Jihlava | 30 |
| 3 Akademie ped., soc. a hot. - SOŠ, s.r.o. Předškolní a mimoškolní pedagogika – Karviná · 586 01 Jihlava | 30 |
| 4 VOŠ a SŠ veter., zeměd. a zdrav. Třebíč Praktická sestra · 674 01 Třebíč | 28 |
| 5 Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Přírodovědné lyceum · 582 91 Světlá nad Sázavou | 20 |
| 6 Škola ekonomiky a CR, soukr. SOŠ s.r.o. Předškolní a mimoškolní pedagogika – Učitel, učitelka mateřské školy – dálkové zkrácené 2 roky · 586 01 Jihlava | 20 |
| 7 Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s.r.o. Střední škola Třebíč Veřejnosprávní činnost · 674 01 Třebíč | 20 |
| 8 Akademie práva, pedagogiky a podnikání, s.r.o. Střední škola Třebíč Sociální činnost · 674 01 Třebíč | 20 |
| 9 Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov, s.r.o. Kuchař - číšník · 393 01 Pelhřimov | 20 |
| 10 Akademie ped., soc. a hot. - SOŠ, s.r.o. Hotelnictví – Brno · 586 01 Jihlava | 20 |
Kam se dostanu s mými body? Termíny přijímaček 2027
Zdroj: CERMAT – agregovaná data jednotné přijímací zkoušky po školách a oborech; MŠMT – rejstřík škol.