Žebříček · okres Brno-město · 2025/26
Speciální mateřské školy podle podmínek výuky – okres Brno-město
Skóre podmínek 0–100: kvalifikovaní učitelé (35 %), velikost tříd (25 %), děti na učitele (25 %) a naplněnost kapacity (15 %), percentil mezi speciálními mateřskými školami. Měří podmínky výuky, ne její kvalitu – výsledky žáků mateřských a základních škol se nezveřejňují. Školy s příliš nejistým skóre neřadíme.
| Škola | Skóre podmínek | Pásmo | Kvalifikovaní učitelé | Dětí na třídu | Dětí na učitele | Naplněnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné 25 dětí · 603 00 Brno | 9393–93 | špička | 100 %lepší než 68 % | 6,3lepší než 52 % | 3,9lepší než 52 % | 100 %lepší než 91 % |
| 1 MŠ speciální, ZŠ speciální a PrŠ Elpis 12 dětí · 615 00 Brno | 9393–93 | špička | 100 %lepší než 68 % | 6,0lepší než 52 % | 3,0lepší než 52 % | 100 %lepší než 91 % |
| 1 Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno 24 dětí · 637 00 Brno | 9393–93 | špička | 100 %lepší než 68 % | 12,0lepší než 52 % | 5,5lepší než 52 % | 100 %lepší než 91 % |
| 4 Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno 23 dětí · 638 00 Brno | 8676–86 | nadprůměr | 100 %lepší než 68 % | 11,5lepší než 52 % | 5,9lepší než 52 % | 96 %lepší než 78 % |
| 5 Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka 30 dětí · 612 00 Brno | 6557–76 | průměr | 100 %lepší než 68 % | 6,0lepší než 52 % | 3,1lepší než 52 % | 75 %lepší než 46 % |
Zdroj: MŠMT – výkonové výkazy škol (stav k 30. září, školní rok 2025/26) a rejstřík škol; výpočet Školní radar.