Žebříček · okres Brno-město · 2025/26
Základní školy jen s 1. stupněm podle podmínek výuky – okres Brno-město
Skóre podmínek 0–100: kvalifikovaní učitelé (35 %), velikost tříd (25 %), žáci na učitele (25 %) a naplněnost kapacity (15 %), percentil mezi základními školami jen s 1. stupněm. Měří podmínky výuky, ne její kvalitu – výsledky žáků mateřských a základních škol se nezveřejňují. Školy s příliš nejistým skóre neřadíme.
| Škola | Skóre podmínek | Pásmo | Kvalifikovaní učitelé | Žáků na třídu | Žáků na učitele | Naplněnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Základní škola Liška s.r.o. 39 žáků · 616 00 Brno | 9793–98 | špička | 100 %lepší než 81 % | 5,6lepší než 68 % | 7,1lepší než 90 % | 49 %lepší než 27 % |
| 2 Základní škola Eduard 98 žáků · 621 00 Brno | 9477–100 | špička | 86 %lepší než 46 % | 10,9lepší než 68 % | 7,8lepší než 90 % | 100 %lepší než 100 % |
| 3 AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o. 47 žáků · 628 00 Brno | 8782–94 | nadprůměr | 100 %lepší než 81 % | 9,4lepší než 68 % | 8,7lepší než 74 % | 47 %lepší než 24 % |
| 3 Montessori MŠ a ZŠ Perlička a SŠ, s.r.o. 116 žáků · 614 00 Brno | 8777–98 | nadprůměr | 93 %lepší než 55 % | 9,7lepší než 68 % | 8,4lepší než 78 % | 83 %lepší než 79 % |
| 5 Mateřská škola a základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o. 78 žáků · 613 00 Brno | 7973–85 | nadprůměr | 100 %lepší než 81 % | 13,0lepší než 68 % | 13,0lepší než 21 % | 87 %lepší než 85 % |
| 6 Soukromá mateřská škola a základní škola s.r.o. 80 žáků · 637 00 Brno | 7870–86 | nadprůměr | 100 %lepší než 81 % | 16,0lepší než 28 % | 10,3lepší než 56 % | 89 %lepší než 89 % |
| 7 Základní škola DidaSmart s.r.o. 146 žáků · 628 00 Brno | 6235–82 | průměr | 72 %lepší než 25 % | 14,6lepší než 68 % | 10,2lepší než 57 % | 97 %lepší než 98 % |
| 8 Maple Bear základní škola Brno s.r.o. 17 žáků · 615 00 Brno | 6038–73 | průměr | 100 %lepší než 81 % | 17,0lepší než 20 % | 8,5lepší než 77 % | 21 %lepší než 3 % |
| 9 Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44 134 žáků · 642 00 Brno | 4236–48 | průměr | 100 %lepší než 81 % | 19,1lepší než 9 % | 14,1lepší než 11 % | 89 %lepší než 89 % |
| 10 Montessori Institut, základní škola a mateřská škola, s.r.o. 75 žáků · 625 00 Brno | 1715–21 | podprůměr | 100 %lepší než 81 % | 18,8lepší než 10 % | 18,8lepší než 1 % | 57 %lepší než 38 % |
| 11 PORG Brno - gymnázium, ZŠ, ZUŠ a jeho zařízení 66 žáků · 603 00 Brno | 98–10 | slabší | 100 %lepší než 81 % | 22,0lepší než 2 % | 18,6lepší než 1 % | 28 %lepší než 6 % |
| 12 Základní škola Brno, Zeiberlichova 49 135 žáků · 644 00 Brno | 61–16 | slabší | 63 %lepší než 17 % | 16,9lepší než 21 % | 14,1lepší než 11 % | 90 %lepší než 90 % |
| 13 Základní škola GEEK, s.r.o. 19 žáků · 616 00 Brno | 10–3 | slabší | 22 %lepší než 2 % | 9,5lepší než 68 % | 24,4lepší než 0 % | 27 %lepší než 6 % |
Zdroj: MŠMT – výkonové výkazy škol (stav k 30. září, školní rok 2025/26) a rejstřík škol; výpočet Školní radar.