Žebříček · Plzeňský kraj · 2026
Volná místa po 1. kole přijímaček – Plzeňský kraj
Obory, které po 1. kole nenaplnily kapacitu a vypsaly 2. kolo – kolik míst zůstalo volných.
| Škola a obor | Volných míst | Stačilo bodů | Přihlášek / míst | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Technické lyceum · 326 00 Plzeň | 44 | – | 14 / 44 | |
| 2 PLZEŇSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE s.r.o. Obchodní akademie · 301 00 Plzeň | 36 | 15 | 87 / 36 | volné |
| 3 Střední škola, Rokycany Mechanik seřizovač – Obráběč kovů 23-56-H/01 · 337 01 Rokycany | 35 | 9 | 14 / 35 | volné |
| 4 Střední škola, Rokycany Obráběč kovů · 337 01 Rokycany | 27 | – | 13 / 27 | |
| 5 Střední škola, Rokycany Kuchař - číšník · 337 01 Rokycany | 24 | – | 22 / 24 | |
| 6 Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o. Lyceum (režim pokusného ověřování) · 318 00 Plzeň | 24 | 16 | 21 / 24 | volné |
| 7 Střední škola, Rokycany Strojní mechanik · 337 01 Rokycany | 23 | – | 19 / 23 | |
| 8 Střední škola a Základní škola, Oselce Umělecký kovář a zámečník, pasíř · 335 46 Oselce | 23 | – | – / 23 | |
| 9 Hotelová škola, Plzeň Kuchař - číšník – Kuchař · 301 00 Plzeň | 23 | – | 108 / 23 | |
| 10 Střední škola, Bor Gastronomie · 348 02 Bor | 22 | – | 3 / 22 | |
| 11 Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy Ekonomika a podnikání – Informatika a ekonomika v podnikání · 339 01 Klatovy | 21 | 18 | 18 / 21 | volné |
| 12 Střední průmyslová škola, Tachov Strojní mechanik · 347 01 Tachov | 21 | – | 2 / 21 | |
| 13 Střední průmyslová škola, Tachov Obráběč kovů · 347 01 Tachov | 21 | – | 1 / 21 | |
| 14 Střední škola a Základní škola, Oselce Opravář zemědělských strojů · 335 46 Oselce | 20 | – | 2 / 20 | |
| 15 Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň Provoz a ekonomika dopravy – Komplexní logistika · 323 00 Plzeň | 20 | 23 | 62 / 20 | volné |
| 16 Střední škola, Rokycany Gastronomie · 337 01 Rokycany | 19 | 14 | 42 / 19 | volné |
| 17 Střední škola a Základní škola, Oselce Mechanik opravář motorových vozidel · 335 46 Oselce | 19 | – | 10 / 19 | |
| 18 Střední průmyslová škola, Tachov Informační technologie – Aplikované informační technologie · 347 01 Tachov | 18 | – | 3 / 18 | |
| 19 Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň Technické lyceum · 301 00 Plzeň | 18 | 21 | 30 / 18 | volné |
| 20 Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň Provoz a ekonomika dopravy – Manažer dopravy · 323 00 Plzeň | 18 | 26 | 60 / 18 | volné |
| 21 Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy Agropodnikání · 339 01 Klatovy | 17 | – | 9 / 17 | |
| 22 Střední škola, Rokycany Provozní technika · 337 01 Rokycany | 17 | 11 | 14 / 17 | volné |
| 23 Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň Provoz a ekonomika dopravy – Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava · 323 00 Plzeň | 17 | 24 | 33 / 17 | volné |
| 24 Střední škola, Kralovice Opravář zemědělských strojů · 331 41 Kralovice | 16 | – | 5 / 16 | |
| 25 Střední škola a Základní škola, Oselce Truhlář · 335 46 Oselce | 16 | – | 3 / 16 | |
| 26 Střední odborné učiliště stavební, Plzeň Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – Keramika · 330 12 Horní Bříza | 15 | – | 5 / 15 | |
| 27 Střední průmyslová škola, Tachov Truhlář · 347 01 Tachov | 15 | – | 2 / 15 | |
| 28 Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o. Podnikání · 318 00 Plzeň | 15 | 14 | 32 / 15 | volné |
| 29 Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s.r.o. Hotelnictví · 318 00 Plzeň | 15 | 12 | 47 / 15 | volné |
| 30 Střední škola Montessori Plzeň Přírodovědné lyceum – Přírodovědné · 301 00 Plzeň | 15 | – | 7 / 15 | |
| 31 Střední odborná škola, Stříbro Veřejnosprávní činnost · 349 01 Stříbro | 14 | 19 | 19 / 14 | volné |
| 32 Střední odborné učiliště, Domažlice Strojní mechanik · 333 01 Stod | 14 | – | 7 / 14 | |
| 33 Střední odborné učiliště stavební, Plzeň Výrobce a dekoratér keramiky · 330 12 Horní Bříza | 13 | – | 22 / 13 | |
| 34 Střední průmyslová škola, Tachov Strojírenství · 347 01 Tachov | 13 | – | – / 13 | |
| 35 Střední průmyslová škola, Tachov Elektromechanik pro zařízení a přístroje · 347 01 Tachov | 13 | – | 5 / 13 | |
| 36 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Informační technologie – Datová analýza, vývoj aplikací, správa systémů · 326 00 Plzeň | 13 | – | 23 / 13 | |
| 37 Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl Kombinované lyceum · 301 00 Plzeň | 13 | – | 7 / 13 | |
| 38 Střední odborná škola, Stříbro Informační technologie · 349 01 Stříbro | 12 | – | 7 / 12 | |
| 39 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn Kuchař - číšník · 346 01 Horšovský Týn | 12 | – | 14 / 12 | |
| 40 Střední škola, Rokycany Lesní mechanizátor · 337 01 Rokycany | 12 | – | 5 / 12 | |
| 41 Střední škola, Kralovice Sociální činnost · 331 41 Kralovice | 12 | 19 | 12 / 12 | volné |
| 42 Střední škola a Základní škola, Oselce Prodavačské práce · 335 46 Oselce | 12 | – | 1 / 12 | |
| 43 Střední škola, Bor Kuchař - číšník · 348 02 Bor | 11 | – | 12 / 11 | |
| 44 Gymnázium, Sušice Gymnázium – ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM zpracovaný podle RVP ZV a RVP G · 342 01 Sušice | 10 | – | 6 / 10 | |
| 45 Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy Veřejnosprávní činnost · 339 01 Klatovy | 10 | 16 | 18 / 10 | volné |
| 46 Střední průmyslová škola, Tachov Zedník · 347 01 Tachov | 10 | – | 1 / 10 | |
| 47 Střední škola, Rokycany Obchodník · 337 01 Rokycany | 10 | 13 | 30 / 10 | volné |
| 48 Střední škola, Rokycany Prodavač · 337 01 Rokycany | 10 | – | 16 / 10 | |
| 49 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola Bezpečnostně právní činnost · 318 00 Plzeň | 10 | 35 | 19 / 10 | mírný převis |
| 50 Gymnázium, Stříbro Gymnázium – Škola pro 21. století · 349 01 Stříbro | 10 | 40 | 8 / 10 | mírný převis |
| 51 Střední škola a Základní škola, Oselce Potravinářská výroba · 335 46 Oselce | 10 | – | 1 / 10 | |
| 52 Střední škola a Základní škola, Oselce Uměleckořemeslné zpracování kovů · 335 46 Oselce | 10 | – | – / 10 | |
| 53 Střední odborné učiliště stavební, Plzeň Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – Kamnářství · 330 12 Horní Bříza | 9 | – | 3 / 9 | |
| 54 Střední průmyslová škola, Tachov Technická zařízení budov · 347 01 Tachov | 9 | – | – / 9 | |
| 55 Střední odborné učiliště, Domažlice Kuchař - číšník · 333 01 Stod | 9 | – | 10 / 9 | |
| 56 PLZEŇSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE s.r.o. Obchodní akademie · 301 00 Plzeň | 9 | 21 | 12 / 9 | volné |
| 57 Střední škola, Horažďovice Kuchař - číšník · 341 01 Horažďovice | 9 | – | 2 / 9 | |
| 58 Střední škola a Základní škola, Oselce Pečovatelské služby · 335 46 Oselce | 9 | – | 1 / 9 | |
| 59 Střední škola a Základní škola, Oselce Uměleckořemeslné zpracování dřeva · 335 46 Oselce | 9 | – | – / 9 | |
| 60 Střední škola, Bor Opravář zemědělských strojů · 348 02 Bor | 9 | – | 3 / 9 | |
| 61 Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy Pekař · 339 01 Klatovy | 8 | – | 9 / 8 | |
| 62 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn Opravář zemědělských strojů · 346 01 Horšovský Týn | 8 | – | 6 / 8 | |
| 63 Střední odborné učiliště stavební, Plzeň Kamnář · 330 12 Horní Bříza | 8 | – | 2 / 8 | |
| 64 Střední průmyslová škola stavební, Plzeň Stavebnictví · 301 00 Plzeň | 8 | – | 16 / 8 | |
| 65 Střední škola, Horažďovice Ekonomika a podnikání – Marketingové a reklamní strategie · 341 01 Horažďovice | 8 | – | 6 / 8 | |
| 66 Střední škola a Základní škola, Oselce Stravovací a ubytovací služby · 335 46 Oselce | 8 | – | – / 8 | |
| 67 Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o. Obchodní akademie · 345 61 Staňkov | 8 | – | 1 / 8 | |
| 68 Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o. Podnikání · 345 61 Staňkov | 8 | 17 | 11 / 8 | volné |
| 69 Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, s.r.o. Gymnázium · 345 61 Staňkov | 8 | – | 1 / 8 | |
| 70 Střední průmyslová škola, Tachov Mechanik seřizovač – Programování CNC strojů · 347 01 Tachov | 7 | – | 2 / 7 | |
| 71 Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň Operátor skladování · 301 00 Plzeň | 7 | – | 29 / 7 | |
| 72 Střední odborné učiliště, Domažlice Prodavač · 333 01 Stod | 7 | – | 3 / 7 | |
| 73 Střední škola a Základní škola, Oselce Opravářské práce · 335 46 Oselce | 7 | – | 1 / 7 | |
| 74 Střední odborná škola, Stříbro Přírodovědné lyceum · 349 01 Stříbro | 6 | – | 11 / 6 | |
| 75 Střední odborné učiliště stavební, Plzeň Tesař · 330 12 Horní Bříza | 6 | – | 21 / 6 | |
| 76 VOŠ, Obch.akademie a Střed.zdravot.škola Praktická sestra · 344 01 Domažlice | 6 | 23 | 21 / 6 | volné |
| 77 Střední škola, Horažďovice Gastronomie – Food design · 341 01 Horažďovice | 6 | – | 3 / 6 | |
| 78 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice Elektrotechnika · 342 01 Sušice | 6 | – | 2 / 6 | |
| 79 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice Truhlář · 342 01 Sušice | 6 | – | 1 / 6 | |
| 80 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice Autotronik · 342 01 Sušice | 6 | – | 5 / 6 | |
| 81 Střední škola, Kralovice Mechanik opravář motorových vozidel – Automechanik · 331 41 Kralovice | 6 | – | 18 / 6 | |
| 82 Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň Dopravní prostředky – Diagnostika a servis silničních vozidel · 323 00 Plzeň | 6 | 22 | 12 / 6 | volné |
| 83 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice Instalatér · 342 01 Sušice | 5 | – | 6 / 5 | |
| 84 Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy Obchodní akademie · 331 01 Plasy | 5 | 29 | 12 / 5 | volné |
| 85 SUPŠ a ZUŠ Zámeček s.r.o. Užitá fotografie a média – Užitá fotografie a audiovizuální tvorba · 322 00 Plzeň | 5 | – | 10 / 5 | |
| 86 SUPŠ a ZUŠ Zámeček s.r.o. Kamenosochařství · 322 00 Plzeň | 5 | – | 2 / 5 | |
| 87 Střední odborná škola, Stříbro Agropodnikání · 349 01 Stříbro | 4 | – | 6 / 4 | |
| 88 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany Informační technologie · 337 01 Rokycany | 4 | – | 9 / 4 | |
| 89 Střední odborné učiliště stavební, Plzeň Strojní mechanik · 330 12 Horní Bříza | 4 | – | 22 / 4 | |
| 90 Střední odborné učiliště stavební, Plzeň Zedník – Obkladač · 330 12 Horní Bříza | 4 | – | 14 / 4 | |
| 91 Střední odborné učiliště stavební, Plzeň Pokrývač · 330 12 Horní Bříza | 4 | – | 15 / 4 | |
| 92 Střední průmyslová škola, Tachov Ekonomika a podnikání · 347 01 Tachov | 4 | – | 4 / 4 | |
| 93 VOŠ, Obch.akademie a Střed.zdravot.škola Obchodní akademie · 344 01 Domažlice | 4 | – | 7 / 4 | |
| 94 Střední průmyslová škola stavební, Plzeň Geodézie a katastr nemovitostí · 301 00 Plzeň | 4 | – | 11 / 4 | |
| 95 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola Veřejnosprávní činnost · 318 00 Plzeň | 4 | – | 22 / 4 | |
| 96 Střední škola, Horažďovice Opravář zemědělských strojů · 341 01 Horažďovice | 4 | – | 2 / 4 | |
| 97 Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy Kuchař - číšník – Kuchař-číšník pro pohostinství · 339 01 Klatovy | 3 | – | 9 / 3 | |
| 98 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn Agropodnikání · 346 01 Horšovský Týn | 3 | – | 2 / 3 | |
| 99 Střední odborné učiliště stavební, Plzeň Klempíř · 330 12 Horní Bříza | 3 | – | 11 / 3 | |
| 100 Střední průmyslová škola, Tachov Mechanik elektrotechnik · 347 01 Tachov | 3 | – | 1 / 3 |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška a maturita, 2026; MŠMT – rejstřík škol.