Žebříček · Olomoucký kraj · 2026
Volná místa po 1. kole přijímaček – Olomoucký kraj
Obory, které po 1. kole nenaplnily kapacitu a vypsaly 2. kolo – kolik míst zůstalo volných.
| Škola a obor | Volných míst | Stačilo bodů | Přihlášek / míst | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh Podnikání · 789 01 Zábřeh | 35 | 14 | 22 / 35 | volné |
| 2 Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh Sociální činnost · 789 01 Zábřeh | 35 | – | 5 / 35 | |
| 3 Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník Hotelnictví – Zaměření na cestovní ruch · 790 01 Jeseník | 32 | 16 | 16 / 32 | volné |
| 4 Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh Sociální činnost · 789 01 Zábřeh | 25 | 18 | 14 / 25 | volné |
| 5 Střední průmyslová škola Jeseník Stavebnictví · 790 01 Jeseník | 24 | – | 3 / 24 | |
| 6 Střední škola polytechnická, Olomouc Obchodník – se zaměřením obchodní činnosti v technických oborech · 779 00 Olomouc | 22 | 15 | 38 / 22 | volné |
| 7 Střední odborná škola Litovel Kuchař - číšník · 784 01 Litovel | 20 | – | 9 / 20 | |
| 8 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Mohelnice Elektrotechnika · 789 85 Mohelnice | 20 | – | 5 / 20 | |
| 9 Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou Elektrotechnika – Programování, automatizace a robotika · 751 31 Lipník nad Bečvou | 20 | – | 2 / 20 | |
| 10 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov Předškolní a mimoškolní pedagogika · 779 00 Olomouc | 19 | – | 5 / 19 | |
| 11 Střední průmyslová škola Hranice Provozní technika · 753 01 Hranice | 19 | 16 | 23 / 19 | volné |
| 12 Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín Obráběč kovů – Obráběč kovů CNC · 783 49 Lutín | 18 | – | 8 / 18 | |
| 13 Střední odborná škola Prostějov Prodavač · 796 01 Prostějov | 16 | – | 12 / 16 | |
| 14 Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc Kuchař - číšník – zaměření Kuchař · 779 00 Olomouc | 15 | – | 37 / 15 | |
| 15 Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník Řezník - uzenář · 790 01 Jeseník | 15 | – | – / 15 | |
| 16 Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník Mechanizace a služby · 790 01 Jeseník | 15 | – | – / 15 | |
| 17 Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník Uměleckořemeslné zpracování kovů · 790 01 Jeseník | 15 | – | – / 15 | |
| 18 Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh Autotronik · 789 01 Zábřeh | 15 | – | 2 / 15 | |
| 19 Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh Zahradník · 789 01 Zábřeh | 15 | – | 5 / 15 | |
| 20 Střední zdravotnická škola, Hranice Ošetřovatel · 750 02 Přerov | 15 | – | 9 / 15 | |
| 21 Střední odborná škola Prostějov Kuchař - číšník – číšník · 796 01 Prostějov | 15 | – | 19 / 15 | |
| 22 SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Strojírenství · 796 01 Prostějov | 15 | – | 7 / 15 | |
| 23 Střední průmyslová škola, Přerov Technické lyceum · 750 02 Přerov | 14 | – | 8 / 14 | |
| 24 Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník Podkovář a zemědělský kovář · 790 01 Jeseník | 14 | – | 3 / 14 | |
| 25 Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník Nutriční asistent · 790 01 Jeseník | 14 | – | 1 / 14 | |
| 26 Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník Podnikání · 790 01 Jeseník | 14 | – | 7 / 14 | |
| 27 Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník Umělecký kovář a zámečník, pasíř · 790 01 Jeseník | 14 | – | 1 / 14 | |
| 28 Střední škola řezbářská, Tovačov Design interiéru – design interiéru a nábytku · 751 01 Tovačov | 14 | – | 3 / 14 | |
| 29 Střední průmyslová škola Jeseník Instalatér · 790 01 Jeseník | 14 | – | 6 / 14 | |
| 30 Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh Kuchař - číšník · 789 01 Zábřeh | 14 | – | 10 / 14 | |
| 31 Střední odborná škola Litovel Výrobce potravin – Sladovník pivovarník · 784 01 Litovel | 13 | – | 3 / 13 | |
| 32 Střední průmyslová škola Jeseník Informační technologie · 790 01 Jeseník | 13 | – | 3 / 13 | |
| 33 Střední průmyslová škola Jeseník Strojní mechanik · 790 01 Jeseník | 13 | – | 3 / 13 | |
| 34 Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc Zahradnictví · 779 00 Olomouc | 12 | 14 | 25 / 12 | volné |
| 35 Střední průmyslová škola Hranice Stavební materiály · 753 01 Hranice | 12 | – | 6 / 12 | |
| 36 Střední odborná škola Litovel Výrobce potravin – Mlékař, sýrař specialista · 784 01 Litovel | 12 | – | 2 / 12 | |
| 37 Střední škola technických profesí Olomouc Telekomunikace · 779 00 Olomouc | 12 | 26 | 14 / 12 | volné |
| 38 Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník Výrobce kožedělného zboží · 790 01 Jeseník | 12 | – | – / 12 | |
| 39 Střední škola řezbářská, Tovačov Truhlářská a čalounická výroba – truhlářské práce · 751 01 Tovačov | 12 | – | 1 / 12 | |
| 40 Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc Gastronomie – kombinace s oborem 65-51-H/01 Kuchař - číšník · 779 00 Olomouc | 11 | – | 15 / 11 | |
| 41 Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník Pekař · 790 01 Jeseník | 11 | – | 1 / 11 | |
| 42 Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník Jezdec a chovatel koní · 790 01 Jeseník | 11 | – | 6 / 11 | |
| 43 Střední odborná škola Prostějov Kuchař - číšník – kuchař · 796 01 Prostějov | 11 | – | 10 / 11 | |
| 44 Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín Provozní technika · 783 49 Lutín | 11 | – | 4 / 11 | |
| 45 Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou Informační technologie – Programování a počítačové systémy · 751 31 Lipník nad Bečvou | 11 | – | 6 / 11 | |
| 46 Moravská střední škola s.r.o. Kuchař - číšník – číšník-barman · 779 00 Olomouc | 11 | – | 20 / 11 | |
| 47 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov Opravář zemědělských strojů · 783 91 Uničov | 10 | – | 3 / 10 | |
| 48 Střední průmyslová škola Hranice Obráběč kovů · 753 01 Hranice | 10 | – | 4 / 10 | |
| 49 Střední průmyslová škola Hranice Nábytkářská a dřevařská výroba · 753 01 Hranice | 10 | – | 4 / 10 | |
| 50 Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk Ekologie a životní prostředí · 785 01 Šternberk | 10 | – | 17 / 10 | |
| 51 Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk Lesní mechanizátor · 785 01 Šternberk | 10 | – | 4 / 10 | |
| 52 Střední škola technických profesí Olomouc Spojový mechanik · 779 00 Olomouc | 10 | – | 18 / 10 | |
| 53 Střední odborná škola Hranice Informační technologie – Správci informačních systémů · 753 01 Hranice | 10 | – | 4 / 10 | |
| 54 Střední odborná škola Hranice Cestovní ruch · 753 01 Hranice | 10 | 13 | 16 / 10 | volné |
| 55 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Technologie potravin · 796 01 Prostějov | 10 | 16 | 15 / 10 | volné |
| 56 Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník Zemědělec - farmář · 790 01 Jeseník | 10 | – | 3 / 10 | |
| 57 Střední průmyslová škola Jeseník Strojírenství · 790 01 Jeseník | 10 | – | 1 / 10 | |
| 58 Střední průmyslová škola Jeseník Obráběč kovů · 790 01 Jeseník | 10 | – | 6 / 10 | |
| 59 Střední průmyslová škola Jeseník Provozní elektrotechnika · 790 01 Jeseník | 10 | – | 2 / 10 | |
| 60 Střední průmyslová škola Jeseník Zedník · 790 01 Jeseník | 10 | – | 2 / 10 | |
| 61 Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh Zemědělec - farmář · 789 01 Zábřeh | 10 | – | 4 / 10 | |
| 62 ART ECON - Střední škola, s.r.o. Veřejnosprávní činnost – zaměření Státní služba a správní řízení · 796 01 Prostějov | 10 | 27 | 30 / 10 | volné |
| 63 Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín Nástrojař · 783 49 Lutín | 10 | – | 2 / 10 | |
| 64 SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Strojní mechanik · 796 01 Prostějov | 10 | – | 9 / 10 | |
| 65 SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Nástrojař · 796 01 Prostějov | 10 | – | 4 / 10 | |
| 66 SOŠ průmyslová a SOU strojírenské Obráběč kovů · 796 01 Prostějov | 10 | – | 10 / 10 | |
| 67 Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou Mechanik elektrotechnik – Silnoproud, slaboproud a energetika · 751 31 Lipník nad Bečvou | 10 | – | 4 / 10 | |
| 68 Střední škola technická Mohelnice Mechanik seřizovač · 789 85 Mohelnice | 10 | – | 1 / 10 | |
| 69 Střední průmyslová škola, Přerov Strojírenství · 750 02 Přerov | 9 | – | 3 / 9 | |
| 70 Střední průmyslová škola, Přerov Elektrotechnika – Technika počítačů · 750 02 Přerov | 9 | – | 3 / 9 | |
| 71 Střední škola polytechnická, Olomouc Klempíř · 779 00 Olomouc | 9 | – | 11 / 9 | |
| 72 Střední škola řezbářská, Tovačov Uměleckořemeslné zpracování dřeva – práce řezbářské · 751 01 Tovačov | 9 | – | 2 / 9 | |
| 73 ART ECON - Střední škola, s.r.o. Ekonomika a podnikání – zaměření Sportovní management · 796 01 Prostějov | 9 | 26 | 18 / 9 | volné |
| 74 Waldorfská střední škola Olomouc s.r.o. Kombinované lyceum · 779 00 Olomouc | 9 | 24 | 12 / 9 | volné |
| 75 Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín Mechanik seřizovač – Management ve strojírenství · 783 49 Lutín | 9 | – | 4 / 9 | |
| 76 Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín Strojní mechanik · 783 49 Lutín | 9 | – | 6 / 9 | |
| 77 Střední škola technická, Přerov Mechanik seřizovač · 750 02 Přerov | 9 | – | 2 / 9 | |
| 78 Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc Operátor skladování · 779 00 Olomouc | 8 | – | 18 / 8 | |
| 79 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov Průmyslová ekologie · 783 91 Uničov | 8 | – | 8 / 8 | |
| 80 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov Mechanik seřizovač · 783 91 Uničov | 8 | – | – / 8 | |
| 81 Střední průmyslová škola Hranice Strojní mechanik · 753 01 Hranice | 8 | – | 4 / 8 | |
| 82 Střední odborná škola Litovel Elektrikář · 784 01 Litovel | 8 | – | 7 / 8 | |
| 83 Střední odborná škola Litovel Cukrář · 784 01 Litovel | 8 | – | 11 / 8 | |
| 84 Střední odborná škola Hranice Bezpečnostně právní činnost – Bezpečnost a právo · 753 01 Hranice | 8 | 17 | 24 / 8 | volné |
| 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk Informační technologie · 787 01 Šumperk | 8 | – | 5 / 8 | |
| 86 Střední průmyslová škola Jeseník Elektrikář · 790 01 Jeseník | 8 | – | 9 / 8 | |
| 87 SOŠ a SOU služeb Velký Újezd, s.r.o. Kuchař - číšník · 783 55 Velký Újezd | 8 | – | 10 / 8 | |
| 88 Střední škola technická, Přerov Dopravní prostředky · 750 02 Přerov | 8 | – | 4 / 8 | |
| 89 Střední škola technická, Přerov Strojní mechanik · 750 02 Přerov | 8 | – | 6 / 8 | |
| 90 Střední škola technická, Přerov Elektrotechnika · 750 02 Přerov | 8 | – | 4 / 8 | |
| 91 Střední škola řemesel, Šumperk Mechanik strojů a zařízení – v kombinaci s oborem 23-51-H/01 Strojní mechanik · 787 01 Šumperk | 8 | – | 1 / 8 | |
| 92 Střední škola řemesel, Šumperk Obráběč kovů · 787 01 Šumperk | 8 | – | 1 / 8 | |
| 93 Střední škola řemesel, Šumperk Tesař · 787 01 Šumperk | 8 | – | 4 / 8 | |
| 94 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov Strojírenství · 783 91 Uničov | 7 | – | 2 / 7 | |
| 95 Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc Podnikání · 779 00 Olomouc | 7 | 22 | 29 / 7 | volné |
| 96 Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh Opravářské práce · 789 01 Zábřeh | 7 | – | – / 7 | |
| 97 Střední zdravotnická škola, Hranice Praktická sestra · 750 02 Přerov | 7 | 26 | 17 / 7 | volné |
| 98 ART ECON - Střední škola, s.r.o. Modelářství a návrhářství oděvů – zaměření Módní designér a vizážista · 796 01 Prostějov | 7 | – | 4 / 7 | |
| 99 Střední škola řemesel, Šumperk Strojní mechanik · 787 01 Šumperk | 7 | – | 2 / 7 | |
| 100 Střední škola řemesel, Šumperk Elektromechanik pro zařízení a přístroje · 787 01 Šumperk | 7 | – | 2 / 7 |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška a maturita, 2026; MŠMT – rejstřík škol.