Žebříček · Ústecký kraj · 2026
Volná místa po 1. kole přijímaček – Ústecký kraj
Obory, které po 1. kole nenaplnily kapacitu a vypsaly 2. kolo – kolik míst zůstalo volných.
| Škola a obor | Volných míst | Stačilo bodů | Přihlášek / míst | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. Hotelnictví · 434 01 Most | 40 | 11 | 20 / 40 | volné |
| 2 SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Gastronomie – Management v gastronomii · 434 01 Most | 26 | 16 | 31 / 26 | volné |
| 3 Soukromá obchodní akademie, spol. s r.o. Provoz a ekonomika dopravy · 438 01 Žatec | 25 | – | 2 / 25 | |
| 4 Soukromá obchodní akademie, spol. s r.o. Obchodní akademie · 438 01 Žatec | 25 | – | 3 / 25 | |
| 5 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. Kuchař - číšník · 438 01 Žatec | 25 | – | 11 / 25 | |
| 6 Střední škola Pohoda s.r.o. Kuchař - číšník · 412 01 Litoměřice | 24 | – | 7 / 24 | |
| 7 SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická Strojní mechanik · 400 07 Ústí nad Labem | 22 | – | 10 / 22 | |
| 8 SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická Obráběč kovů – Obráběč kovů a obsluha CNC strojů · 400 07 Ústí nad Labem | 22 | – | 4 / 22 | |
| 9 SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická Mechanik seřizovač · 400 07 Ústí nad Labem | 21 | – | 7 / 21 | |
| 10 Soukromá obchodní akademie, spol. s r.o. Obchodní akademie · 438 01 Žatec | 20 | – | 4 / 20 | |
| 11 Soukromá obchodní akademie, spol. s r.o. Obchodní akademie · 438 01 Žatec | 20 | – | 6 / 20 | |
| 12 VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Stavebnictví · 405 02 Děčín | 20 | – | 1 / 20 | |
| 13 VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Provoz a ekonomika dopravy · 405 02 Děčín | 20 | – | 6 / 20 | |
| 14 Střední škola obchodu a služeb s.r.o. Prodavačské práce · 400 01 Ústí nad Labem | 20 | – | 16 / 20 | |
| 15 Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice Aplikovaná chemie · 411 21 Vrbičany | 20 | – | 4 / 20 | |
| 16 SPŠ elektrotech. a zař. pro DVPP, s.r.o. Informační technologie · 438 01 Žatec | 20 | – | 1 / 20 | |
| 17 Základní škola a Střední škola, Za Chlumem, Bílina Zahradnická výroba · 418 01 Bílina | 20 | – | 12 / 20 | |
| 18 Střední škola obchodu a služeb, Teplice Podnikání · 415 01 Teplice | 19 | 17 | 34 / 19 | volné |
| 19 Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA spol. s r.o. Kadeřník · 412 01 Litoměřice | 19 | – | 21 / 19 | |
| 20 Střední škola Pohoda s.r.o. Cukrář · 412 01 Litoměřice | 19 | – | 9 / 19 | |
| 21 SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Sociální činnost · 400 04 Trmice | 18 | 12 | 41 / 18 | volné |
| 22 Střední škola obchodu a služeb s.r.o. Kuchař - číšník · 400 01 Ústí nad Labem | 18 | – | 20 / 18 | |
| 23 Střední odborná škola LIVA s.r.o. Podnikání · 434 01 Most | 18 | 8 | 26 / 18 | volné |
| 24 OA a SOŠ generála Františka Fajtla Strojírenství – automatizace a robotika · 440 01 Louny | 17 | – | 2 / 17 | |
| 25 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov Mechanik seřizovač · 432 01 Kadaň | 17 | – | 5 / 17 | |
| 26 Střední škola technická, Most Elektrotechnika · 434 01 Most | 17 | 17 | 11 / 17 | volné |
| 27 SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Strojírenství – Robotika a automatizace · 434 01 Most | 17 | – | 3 / 17 | |
| 28 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov Strojní mechanik – Kadaň · 432 01 Kadaň | 16 | – | 5 / 16 | |
| 29 Střední škola obchodu a služeb, Teplice Prodavač · 415 01 Teplice | 16 | – | 40 / 16 | |
| 30 SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Strojírenství – Strojírenství s využitím výpočetní techniky · 434 01 Most | 16 | – | 1 / 16 | |
| 31 SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Elektrotechnika · 430 03 Chomutov | 16 | – | 4 / 16 | |
| 32 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň Technická zařízení budov · 432 01 Kadaň | 15 | – | 1 / 15 | |
| 33 VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Strojírenství · 405 02 Děčín | 15 | – | 1 / 15 | |
| 34 VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Elektrotechnika · 405 02 Děčín | 15 | – | 7 / 15 | |
| 35 VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Technické lyceum · 405 02 Děčín | 15 | – | 2 / 15 | |
| 36 Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov Lesnictví · 407 77 Šluknov - Kunratice | 15 | – | 4 / 15 | |
| 37 Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov Pečovatelské služby · 407 77 Šluknov - Kunratice | 15 | – | 3 / 15 | |
| 38 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov Prodavač · 432 01 Kadaň | 15 | – | 10 / 15 | |
| 39 Střední škola obchodu a služeb, Teplice Obchodník – 66-51-H/01 Prodavač · 415 01 Teplice | 15 | 15 | 28 / 15 | volné |
| 40 SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce · 434 01 Most | 15 | – | 11 / 15 | |
| 41 SPŠ elektrotech. a zař. pro DVPP, s.r.o. Elektrotechnika · 438 01 Žatec | 15 | – | – / 15 | |
| 42 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. Ekonomika a podnikání · 438 01 Žatec | 15 | – | 8 / 15 | |
| 43 LITEGRA - Střední škola a Mateřská škola Grafický design · 412 01 Litoměřice | 14 | – | 5 / 14 | |
| 44 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. Hotelnictví · 438 01 Žatec | 14 | – | 4 / 14 | |
| 45 Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice Sociální činnost – Aktivizační pracovník · 412 01 Litoměřice | 13 | 17 | 25 / 13 | volné |
| 46 OA a SOŠ generála Františka Fajtla Veřejnosprávní činnost · 440 01 Louny | 13 | 21 | 15 / 13 | volné |
| 47 OA a SOŠ generála Františka Fajtla Ekonomické lyceum · 440 01 Louny | 13 | – | 11 / 13 | |
| 48 Gymnázium Děčín Gymnázium – 79-41-K/41 Humanitní · 405 02 Děčín | 13 | – | 5 / 13 | |
| 49 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI Strojní mechanik · 405 02 Děčín | 13 | – | 7 / 13 | |
| 50 Střední škola Pohoda s.r.o. Kadeřník · 412 01 Litoměřice | 13 | – | 23 / 13 | |
| 51 Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice Kuchař - číšník · 412 01 Litoměřice | 12 | – | 7 / 12 | |
| 52 Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV Truhlář · 405 02 Děčín | 12 | – | 10 / 12 | |
| 53 Střední škola stavební a strojní, Teplice Obráběč kovů · 417 41 Krupka | 12 | – | 6 / 12 | |
| 54 SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Prodavačské práce · 434 01 Most | 12 | – | 9 / 12 | |
| 55 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří Gymnázium · 431 51 Klášterec nad Ohří | 12 | 28 | 7 / 12 | volné |
| 56 Střední škola EDUCHEM, a.s. Ošetřovatel – 0šetřévatel · 434 01 Most | 12 | – | 5 / 12 | |
| 57 Střední škola Pohoda s.r.o. Ošetřovatel · 412 01 Litoměřice | 12 | – | 16 / 12 | |
| 58 Evropská obchodní akademie, Děčín I Obchodní akademie – Obchodní akademie - Evropský hospodářský asistent · 405 02 Děčín | 11 | 14 | 21 / 11 | volné |
| 59 GYMNÁZIUM Jana Amose Komenského s.r.o. Gymnázium – osmileté gymnázium všeobecné · 417 03 Dubí | 11 | 17 | 15 / 11 | volné |
| 60 Střední škola technická, Most Strojní mechanik · 434 01 Most | 11 | – | 14 / 11 | |
| 61 SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická Stavebnictví – Pozemní stavitelství · 400 07 Ústí nad Labem | 11 | 14 | 8 / 11 | volné |
| 62 Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice Klempíř · 412 01 Litoměřice | 10 | – | 5 / 10 | |
| 63 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň Obchodní akademie · 432 01 Kadaň | 10 | – | 10 / 10 | |
| 64 Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí Design interiéru · 411 08 Štětí | 10 | – | 2 / 10 | |
| 65 VOŠ, SPŠ a SOŠ Zahradnické práce · 407 47 Varnsdorf | 10 | – | 14 / 10 | |
| 66 VOŠ, SPŠ a SOŠ Masér sportovní a rekondiční – L0+H, spolu s 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér · 407 47 Varnsdorf | 10 | – | 9 / 10 | |
| 67 VOŠ, SPŠ a SOŠ Rekondiční a sportovní masér · 407 47 Varnsdorf | 10 | – | 22 / 10 | |
| 68 VOŠ, SPŠ a SOŠ Modelářství a návrhářství oděvů · 407 47 Varnsdorf | 10 | – | 1 / 10 | |
| 69 SŠ zahradnická a zeměděl. A. E. Komerse Ekologie a životní prostředí · 405 02 Děčín | 10 | – | 14 / 10 | |
| 70 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov Kuchař - číšník – Kadaň · 432 01 Kadaň | 10 | – | 12 / 10 | |
| 71 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov Operátor skladování · 432 01 Kadaň | 10 | – | 16 / 10 | |
| 72 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov Kadeřník · 432 01 Kadaň | 10 | – | 26 / 10 | |
| 73 Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice Zahradník · 411 21 Vrbičany | 10 | – | 3 / 10 | |
| 74 Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice Opravářské práce · 411 21 Vrbičany | 10 | – | 4 / 10 | |
| 75 Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce · 411 21 Vrbičany | 10 | – | 2 / 10 | |
| 76 Střední škola technická, Most Mechanik seřizovač · 434 01 Most | 10 | – | 5 / 10 | |
| 77 SPŠ elektrotech. a zař. pro DVPP, s.r.o. Informační technologie · 438 01 Žatec | 10 | – | 3 / 10 | |
| 78 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. Podnikání · 438 01 Žatec | 10 | 17 | 22 / 10 | volné |
| 79 SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická Tesař · 400 07 Ústí nad Labem | 10 | – | 4 / 10 | |
| 80 SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Elektrikář - silnoproud · 430 03 Chomutov | 10 | – | 17 / 10 | |
| 81 SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Kuchař - číšník – Číšník-servírka · 400 04 Trmice | 9 | – | 19 / 9 | |
| 82 SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Kuchař - číšník – Kuchař · 400 04 Trmice | 9 | – | 14 / 9 | |
| 83 Střední škola stavební a strojní, Teplice Strojní mechanik · 417 41 Krupka | 9 | – | 14 / 9 | |
| 84 Střední škola stavební a strojní, Teplice Autoelektrikář · 417 41 Krupka | 9 | – | 17 / 9 | |
| 85 Střední škola technická, Most Zahradnické práce · 434 01 Most | 9 | – | 11 / 9 | |
| 86 SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Prodavač · 434 01 Most | 9 | – | 19 / 9 | |
| 87 Střední odborná škola LIVA s.r.o. Ekonomika a podnikání – Personální management · 434 01 Most | 9 | – | 15 / 9 | |
| 88 Střední škola EDUCHEM, a.s. Elektromechanik pro zařízení a přístroje – Elektromechanik pro zařízení a přístroje - délka studia dva roky · 434 01 Most | 9 | – | 1 / 9 | |
| 89 Základní škola a Střední škola, Za Chlumem, Bílina Provozní služby · 418 01 Bílina | 9 | – | 4 / 9 | |
| 90 Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí Informační technologie – Internet věcí · 411 08 Štětí | 8 | – | – / 8 | |
| 91 Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí Informační technologie – Počítačové sítě, virtualizace a cloud computing · 411 08 Štětí | 8 | – | – / 8 | |
| 92 Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV Kuchař - číšník – Číšník - servírka · 405 02 Děčín | 8 | – | 20 / 8 | |
| 93 Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV Kuchař - číšník – Kuchař · 405 02 Děčín | 8 | – | 21 / 8 | |
| 94 VOŠ, SPŠ a SOŠ Strojní mechanik · 407 47 Varnsdorf | 8 | – | 17 / 8 | |
| 95 SŠ zahradnická a zeměděl. A. E. Komerse Zahradnictví · 405 02 Děčín | 8 | – | 5 / 8 | |
| 96 Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov Lesnické práce · 407 77 Šluknov - Kunratice | 8 | – | 6 / 8 | |
| 97 Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov Lesní mechanizátor · 407 77 Šluknov - Kunratice | 8 | – | 5 / 8 | |
| 98 Střední škola obchodu a služeb s.r.o. Práce ve stravování · 400 01 Ústí nad Labem | 8 | – | 4 / 8 | |
| 99 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov Strojní mechanik – Chomutov · 432 01 Kadaň | 8 | – | 8 / 8 | |
| 100 Střední škola obchodu a služeb, Teplice Grafický design · 415 01 Teplice | 8 | – | 20 / 8 |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška a maturita, 2026; MŠMT – rejstřík škol.