Žebříček · Plzeňský kraj · 2026
Obory s největším zájmem – Plzeňský kraj
Obory podle počtu přihlášek s první prioritou na jedno místo (od 15 míst). Uchazeč podává až 5 přihlášek, první priorita ukazuje, kam chce nejvíc.
| Škola a obor | 1. priorita na místo | Stačilo bodů | Přihlášek / míst | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gymnázium, Plzeň Gymnázium – všeobecné · 326 00 Plzeň | 4,2 | 59 | 175 / 30 | těžké |
| 2 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň Multimediální tvorba · 301 00 Plzeň | 3,6 | – | 84 / 16 | |
| 3 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň Asistent zubního technika · 323 00 Plzeň | 3,6 | 57 | 198 / 28 | těžké |
| 4 Sportovní gymnázium Plzeň Gymnázium · 318 00 Plzeň | 3,4 | 52 | 158 / 30 | těžké |
| 5 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň Ekonomika a podnikání – cestovní ruch · 301 00 Plzeň | 3,1 | 55 | 241 / 32 | těžké |
| 6 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň Masér sportovní a rekondiční · 323 00 Plzeň | 3,1 | 52 | 98 / 16 | těžké |
| 7 Gymnázium Luďka Pika, Plzeň Gymnázium · 312 00 Plzeň | 2,7 | 67 | 281 / 30 | velmi těžké |
| 8 Gymnázium, Plzeň Gymnázium – matematika a přírodní vědy · 326 00 Plzeň | 2,7 | 67 | 274 / 30 | velmi těžké |
| 9 Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň Podnikání · 318 00 Plzeň | 2,6 | 29 | 234 / 32 | volné |
| 10 Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy Veterinářství · 331 01 Plasy | 2,5 | 53 | 125 / 30 | těžké |
| 11 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň Aranžér · 301 00 Plzeň | 2,4 | – | 150 / 16 | |
| 12 Sportovní gymnázium Plzeň Gymnázium · 318 00 Plzeň | 2,4 | 64 | 101 / 30 | těžké |
| 13 Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy Gymnázium · 339 01 Klatovy | 2,2 | 45 | 81 / 32 | mírný převis |
| 14 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň Grafický design · 301 00 Plzeň | 2,2 | – | 124 / 32 | |
| 15 Církevní gymnázium Plzeň Gymnázium · 326 00 Plzeň | 2,2 | 59 | 284 / 64 | těžké |
| 16 Gymnázium Luďka Pika, Plzeň Gymnázium · 312 00 Plzeň | 2,2 | 76 | 120 / 30 | velmi těžké |
| 17 SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Pedagogické lyceum – Humanitní studia · 301 00 Plzeň | 2,2 | 62 | 172 / 32 | těžké |
| 18 Střední škola, Rokycany Podnikání · 337 01 Rokycany | 2,0 | 24 | 166 / 30 | volné |
| 19 Masarykovo gymnázium, Plzeň Gymnázium – Jazykovým vzděláním k porozumění · 301 00 Plzeň | 2,0 | 67 | 113 / 30 | velmi těžké |
| 20 Gymnázium, Plzeň Gymnázium – všeobecné · 326 00 Plzeň | 2,0 | 71 | 123 / 30 | velmi těžké |
| 21 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany Gymnázium – Moje škola · 337 01 Rokycany | 1,9 | 49 | 106 / 30 | těžké |
| 22 Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň Provozní elektrotechnika · 301 00 Plzeň | 1,9 | 24 | 75 / 28 | volné |
| 23 Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň Kosmetické služby · 318 00 Plzeň | 1,8 | 28 | 176 / 32 | volné |
| 24 Sportovní a podnikatelská střední škola, spol. s r.o. Ekonomika a podnikání – Sportovní management (B) · 301 00 Plzeň | 1,8 | 33 | 92 / 30 | volné |
| 25 Masarykovo gymnázium, Plzeň Gymnázium – Všestranným vzděláním pro budoucnost - jazyková kombinace Aj - Nj · 301 00 Plzeň | 1,8 | 58 | 231 / 32 | těžké |
| 26 Gymnázium Luďka Pika, Plzeň Dvojjazyčné gymnázium · 312 00 Plzeň | 1,8 | 48 | 142 / 30 | těžké |
| 27 Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň Mechanik opravář motorových vozidel · 323 00 Plzeň | 1,8 | – | 270 / 60 | |
| 28 Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení, uč. obor 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud · 301 00 Plzeň | 1,8 | 27 | 124 / 28 | volné |
| 29 SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Veřejnosprávní činnost · 301 00 Plzeň | 1,8 | 56 | 154 / 32 | těžké |
| 30 VOŠ,OA,Střed.zdrav.škola a JŠ s práv.SJZ Kosmetické služby · 339 01 Klatovy | 1,7 | 23 | 71 / 15 | volné |
| 31 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany Předškolní a mimoškolní pedagogika · 337 01 Rokycany | 1,7 | 45 | 129 / 30 | mírný převis |
| 32 Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň Informační technologie – Informační technologie se specializací na datovou analytiku nebo grafiku na PC nebo programování a vývoj SW nebo na počítačové sítě a kybernetickou bezpečnost (IT technické) · 301 00 Plzeň | 1,7 | 42 | 238 / 64 | mírný převis |
| 33 Masarykovo gymnázium, Plzeň Gymnázium – Všestranným vzděláním pro budoucnost - jazyková kombinace Aj - Nj · 301 00 Plzeň | 1,7 | 72 | 112 / 30 | velmi těžké |
| 34 Masarykovo gymnázium, Plzeň Gymnázium – Jazykovým vzděláním k porozumění · 301 00 Plzeň | 1,7 | 53 | 236 / 32 | těžké |
| 35 Gymnázium, Plzeň Gymnázium – matematika a přírodní vědy · 326 00 Plzeň | 1,7 | 71 | 109 / 30 | velmi těžké |
| 36 Hotelová škola, Plzeň Gastronomie · 301 00 Plzeň | 1,7 | 28 | 67 / 30 | volné |
| 37 Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň Požární ochrana · 323 00 Plzeň | 1,7 | 33 | 106 / 30 | volné |
| 38 Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň Podnikání · 323 00 Plzeň | 1,7 | 22 | 151 / 30 | volné |
| 39 Střední průmyslová škola, Klatovy Elektrotechnika – Elektrotechnika-Automatizační technika · 339 01 Klatovy | 1,6 | 48 | 91 / 30 | mírný převis |
| 40 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany Gymnázium – Moje škola · 337 01 Rokycany | 1,6 | 65 | 113 / 30 | těžké |
| 41 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň Lyceum (režim pokusného ověřování) · 301 00 Plzeň | 1,6 | 57 | 129 / 32 | těžké |
| 42 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň Zdravotnické lyceum · 323 00 Plzeň | 1,6 | 56 | 253 / 62 | těžké |
| 43 Střední průmyslová škola, Klatovy Mechanik opravář motorových vozidel – Automechanik · 339 01 Klatovy | 1,5 | – | 100 / 30 | |
| 44 Střední odborné učiliště stavební, Plzeň Instalatér · 330 12 Horní Bříza | 1,5 | – | 152 / 36 | |
| 45 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň Ekonomika a podnikání – zahraniční obchod · 301 00 Plzeň | 1,5 | 50 | 169 / 32 | těžké |
| 46 Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá Cukrář · 348 15 Planá | 1,5 | – | 81 / 24 | |
| 47 Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice Gymnázium – Otevřená škola · 344 01 Domažlice | 1,5 | 38 | 54 / 32 | mírný převis |
| 48 Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola Bezpečnostně právní činnost · 318 00 Plzeň | 1,5 | 32 | 120 / 50 | volné |
| 49 Gymnázium, Blovice Gymnázium · 336 01 Blovice | 1,5 | 39 | 61 / 32 | mírný převis |
| 50 Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy Agropodnikání · 331 01 Plasy | 1,5 | 42 | 65 / 15 | mírný převis |
| 51 Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň Provoz a ekonomika dopravy – Drážní a městská doprava · 323 00 Plzeň | 1,5 | 28 | 39 / 15 | volné |
| 52 SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Pedagogické lyceum – Tělesná výchova · 301 00 Plzeň | 1,5 | 47 | 123 / 32 | mírný převis |
| 53 Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy Gymnázium · 339 01 Klatovy | 1,4 | 36 | 70 / 32 | mírný převis |
| 54 Gymnázium, Stříbro Gymnázium – Škola pro 21. století · 349 01 Stříbro | 1,4 | 28 | 52 / 30 | volné |
| 55 VOŠ,OA,Střed.zdrav.škola a JŠ s práv.SJZ Praktická sestra · 339 01 Klatovy | 1,3 | 31 | 89 / 30 | volné |
| 56 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany Gymnázium – Inspirace a vzdělání v souvislostech · 337 01 Rokycany | 1,3 | 58 | 60 / 30 | těžké |
| 57 Střední odborné učiliště stavební, Plzeň Nábytkářská a dřevařská výroba · 330 12 Horní Bříza | 1,3 | 17 | 22 / 15 | volné |
| 58 Střední odborné učiliště stavební, Plzeň Stavební provoz · 330 12 Horní Bříza | 1,3 | 19 | 22 / 15 | volné |
| 59 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň Design interiéru · 301 00 Plzeň | 1,3 | – | 43 / 16 | |
| 60 Střední průmyslová škola stavební, Plzeň Technické lyceum · 301 00 Plzeň | 1,3 | 70 | 79 / 30 | velmi těžké |
| 61 Církevní základní škola a střední škola Plzeň Sociální činnost – Sociální činnost a pedagogika · 326 00 Plzeň | 1,3 | 33 | 121 / 28 | volné |
| 62 Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy Gymnázium · 331 01 Plasy | 1,3 | 35 | 58 / 32 | volné |
| 63 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň Praktická sestra · 323 00 Plzeň | 1,3 | 31 | 278 / 94 | volné |
| 64 Hotelová škola, Plzeň Hotelnictví – Hotelnictví a cestovní ruch · 301 00 Plzeň | 1,3 | 31 | 236 / 60 | volné |
| 65 Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň Autolakýrník · 323 00 Plzeň | 1,3 | – | 92 / 23 | |
| 66 Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň Autotronik – 39-41-L/01 · 323 00 Plzeň | 1,3 | 30 | 154 / 60 | volné |
| 67 Střední odborné učiliště stavební, Plzeň Truhlář · 330 12 Horní Bříza | 1,2 | – | 125 / 36 | |
| 68 Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň Ekonomika a podnikání – Asistent v právní a podnikové sféře · 318 00 Plzeň | 1,2 | 40 | 187 / 32 | mírný převis |
| 69 Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice Gymnázium – Otevřená škola · 344 01 Domažlice | 1,2 | 33 | 50 / 32 | volné |
| 70 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Elektrotechnika – Internet věcí · 326 00 Plzeň | 1,2 | 42 | 61 / 30 | mírný převis |
| 71 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice Kadeřník · 342 01 Sušice | 1,2 | – | 67 / 18 | |
| 72 Církevní základní škola a střední škola Plzeň Ekologie a životní prostředí – Zájmové a záchranné chovy · 326 00 Plzeň | 1,2 | 39 | 80 / 26 | mírný převis |
| 73 Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň Elektrikář - silnoproud · 301 00 Plzeň | 1,2 | – | 227 / 56 | |
| 74 VOŠ,OA,Střed.zdrav.škola a JŠ s práv.SJZ Obchodní akademie – Jazykové nebo Sportovní · 339 01 Klatovy | 1,1 | 36 | 190 / 60 | mírný převis |
| 75 Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy Podnikání · 339 01 Klatovy | 1,1 | 17 | 65 / 30 | volné |
| 76 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn Předškolní a mimoškolní pedagogika · 346 01 Horšovský Týn | 1,1 | 23 | 88 / 50 | volné |
| 77 Střední odborné učiliště, Domažlice Kadeřník – DOMAŽLICE · 333 01 Stod | 1,1 | – | 90 / 17 | |
| 78 Střední škola, Rokycany Podnikání · 337 01 Rokycany | 1,1 | 11 | 64 / 30 | volné |
| 79 Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá Podnikání · 348 15 Planá | 1,1 | 21 | 55 / 32 | volné |
| 80 Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. Gymnázium · 323 00 Plzeň | 1,1 | 39 | 129 / 50 | mírný převis |
| 81 Sportovní a podnikatelská střední škola, spol. s r.o. Ekonomika a podnikání – Marketing a personální management (A) nebo Manažer zdravého životního stylu (E) · 301 00 Plzeň | 1,1 | 27 | 121 / 30 | volné |
| 82 Obchodní akademie, Plzeň Ekonomické lyceum · 301 00 Plzeň | 1,1 | 48 | 118 / 32 | mírný převis |
| 83 Střední škola, Horažďovice Informační technologie – Vývoj aplikací a her · 341 01 Horažďovice | 1,1 | 17 | 33 / 17 | volné |
| 84 Střední škola, Horažďovice Aranžér – Propagační výtvarník · 341 01 Horažďovice | 1,1 | – | 58 / 16 | |
| 85 Střední škola, Horažďovice Grafický design · 341 01 Horažďovice | 1,1 | – | 34 / 16 | |
| 86 Gymnázium, Blovice Gymnázium · 336 01 Blovice | 1,1 | 51 | 102 / 32 | těžké |
| 87 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň Nutriční asistent · 323 00 Plzeň | 1,1 | 45 | 89 / 20 | mírný převis |
| 88 Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň Provoz a ekonomika dopravy – Bezpilotní systémy · 323 00 Plzeň | 1,1 | 29 | 58 / 15 | volné |
| 89 Střední odborná škola, Stříbro Agropodnikání · 349 01 Stříbro | 1,0 | 26 | 58 / 30 | volné |
| 90 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn Podnikání · 346 01 Horšovský Týn | 1,0 | 10 | 79 / 59 | volné |
| 91 Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň Prodavač · 301 00 Plzeň | 1,0 | – | 62 / 16 | |
| 92 Střední odborné učiliště, Domažlice Kadeřník – STOD · 333 01 Stod | 1,0 | – | 97 / 43 | |
| 93 Střední škola, Rokycany Mechanik opravář motorových vozidel · 337 01 Rokycany | 1,0 | – | 104 / 45 | |
| 94 Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice Gymnázium – Otevřená škola · 344 01 Domažlice | 1,0 | 49 | 48 / 30 | mírný převis |
| 95 VOŠ, Obch.akademie a Střed.zdravot.škola Informační technologie · 344 01 Domažlice | 1,0 | 14 | 77 / 32 | volné |
| 96 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Elektrotechnika · 326 00 Plzeň | 1,0 | 31 | 187 / 90 | volné |
| 97 Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. Gymnázium · 323 00 Plzeň | 1,0 | 51 | 65 / 30 | těžké |
| 98 Střední průmyslová škola stavební, Plzeň Geodézie a katastr nemovitostí · 301 00 Plzeň | 1,0 | 37 | 78 / 30 | mírný převis |
| 99 Konzervatoř, Plzeň Hudba – 82-44-M/01 Hudba · 301 00 Plzeň | 1,0 | – | 46 / 24 | |
| 100 Obchodní akademie, Plzeň Obchodní akademie · 301 00 Plzeň | 1,0 | 43 | 400 / 124 | mírný převis |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška a maturita, 2026; MŠMT – rejstřík škol.