Gymnázia · přijímačky 2026
Gymnázia v okrese Praha
Čtyřletá, šestiletá a osmiletá gymnázia v okrese Praha: kolik bodů měl poslední přijatý, kolik se hlásilo uchazečů na místo a percentil přijatých.
| Gymnázium | Délka | Míst | Přihlášek | Stačilo bodů | Průměr přijatých | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160140 00 Praha 4 | 4leté | 60 | 169 | 86 | 91 | velmi těžké |
| Gymnázium Christiana Dopplera150 00 Praha 5 · Per partes ad astra | 4leté | 30 | 135 | 85 | 92 | velmi těžké |
| Gymnázium Jana Keplera, Praha 6169 00 Praha 6 | 4leté | 90 | 286 | 84 | 92 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 6, Arabská 14160 00 Praha 6 · Přírodní vědy | 4leté | 60 | 185 | 82 | 90 | velmi těžké |
| ŠKOLA EU PRAHA, střední odborná škola a gymnázium193 00 Praha 9 · Gymnázium | 4leté | 30 | 93 | 82 | 86 | velmi těžké |
| Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1118 00 Praha 1 | 4leté | 30 | 78 | 81 | 88 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2100 00 Praha 10 | 4leté | 30 | 126 | 80 | 86 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 6, Arabská 14160 00 Praha 6 · Programování | 4leté | 30 | 58 | 79 | 88 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11150 00 Praha 5 · VIA | 4leté | 90 | 425 | 78 | 88 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 7170 00 Praha 7 · všeobecné studium | 4leté | 60 | 153 | 78 | 86 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 6, Arabská 14160 00 Praha 6 · Humanitní vědy | 4leté | 60 | 233 | 78 | 88 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1180 00 Praha 8 · Vzdělání pro budoucnost - všeobecné | 4leté | 120 | 427 | 77 | 85 | velmi těžké |
| Gymnázium Opatov, Praha 4149 00 Praha 4 | 4leté | 30 | 157 | 77 | 81 | velmi těžké |
| Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1110 00 Praha 1 · Vzdělání - cesta ke svobodě | 4leté | 60 | 266 | 77 | 89 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 2128 00 Praha 2 · Společně s přírodou | 4leté | 93 | 210 | 76 | 87 | velmi těžké |
| Gymnázium Elišky Krásnohorské140 00 Praha 4 | 4leté | 30 | 227 | 76 | 85 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726190 00 Praha 9 · všeobecné - Naše škola v Evropě | 4leté | 60 | 161 | 76 | 84 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2190 00 Praha 9 | 4leté | 30 | 114 | 76 | 86 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952162 00 Praha 6 | 4leté | 32 | 148 | 76 | 85 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150141 00 Praha 4 | 4leté | 60 | 230 | 74 | 84 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11150 00 Praha 5 · ALT | 4leté | 30 | 96 | 73 | 88 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337101 00 Praha 10 | 4leté | 120 | 308 | 72 | 83 | velmi těžké |
| Královská střední škola, s.r.o.181 00 Praha 8 | 4leté | 22 | 8 | – | – | |
| Smíchovská střední škola158 00 Praha 5 | 4leté | 128 | 331 | 72 | 83 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 10, Omská 1300100 00 Praha 10 | 4leté | 60 | 266 | 72 | 80 | velmi těžké |
| Akad.gymnázium a jazyk.šk. s právem SJZ110 00 Praha 1 · všeobecné | 4leté | 120 | 295 | 72 | 84 | velmi těžké |
| Karlínské gymnázium, Praha 8186 00 Praha 8 · Naše škola | 4leté | 64 | 349 | 71 | 82 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 4, Písnická 760142 00 Praha 4 | 4leté | 30 | 187 | 71 | 78 | velmi těžké |
| GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.110 00 Praha 1 · ŠVP GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. | 4leté | 40 | 176 | 70 | 80 | velmi těžké |
| Obchodní akademie a Gymnázium Bubeneč160 00 Praha 6 · Humanitní gymnázium | 4leté | 30 | 108 | 68 | 77 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373190 00 Praha 9 | 4leté | 60 | 334 | 68 | 79 | velmi těžké |
| Gymnázium Evolution, s.r.o.149 00 Praha 4 · všeobecné gymnázium | 4leté | 27 | 60 | 66 | 80 | velmi těžké |
| Gymnázium Oty Pavla, Praha 5153 00 Praha 5 · ŠVP GOP všeobecné | 4leté | 30 | 103 | 66 | 85 | velmi těžké |
| Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3130 00 Praha 3 | 4leté | 60 | 137 | 65 | 80 | těžké |
| Gymnázium Čakovice, Praha 9196 00 Praha 9 · KOTVA | 4leté | 30 | 128 | 65 | 78 | těžké |
| VOŠ zdravotnická a SZŠ a gymnázium110 00 Praha 1 | 4leté | 32 | 77 | 64 | 74 | těžké |
| VOŠ ped. a soc., SOŠ ped. a Gymnázium160 00 Praha 6 | 4leté | 30 | 102 | 63 | 80 | těžké |
| Gymnázium Duhovka s.r.o.170 00 Praha 7 | 4leté | 10 | 13 | – | – | |
| Gymnázium Čakovice, Praha 9196 00 Praha 9 · KOMPAS | 4leté | 30 | 67 | 60 | 76 | těžké |
| EDUCAnet-gymn., SOŠ a ZŠ Praha, s.r.o.148 00 Praha 4 · NextGen Professionals: AP Diploma | 4leté | 22 | 98 | 60 | 78 | těžké |
| Gymnázium Milady Horákové140 00 Praha 4 | 4leté | 60 | 188 | 60 | 76 | těžké |
| SPŠ, SOŠ a G, Praha 2, Podskalská 10128 00 Praha 2 · Gymnázium (s ekonomickým zaměřením) | 4leté | 30 | 218 | 59 | 73 | těžké |
| Střední odborná škola - Centrum odborné přípravy a Gymnázium190 00 Praha 9 · Gymnázium Elektron | 4leté | 30 | 44 | 58 | 69 | mírný převis |
| Mateřská škola, základní škola a gymnázium sv. Augustina140 00 Praha 4 | 4leté | 24 | 43 | 57 | 68 | mírný převis |
| Gymn. bří Čapků a První české soukr. SOU109 00 Praha 10 · Studia humaniora | 4leté | 23 | 31 | 56 | 69 | mírný převis |
| Gymnázium Paměti národa, s.r.o.150 00 Praha 5 | 4leté | 26 | 44 | 56 | 73 | mírný převis |
| Gymnázium, základní škola a mateřská škola Parentes Praha155 00 Praha 5 · všeobecné s rozvojem charakteru | 4leté | 20 | 5 | – | – | |
| Střední odborná škola automobilní, informatiky a Gymnázium142 00 Praha 4 · Multimédií | 4leté | 30 | 100 | 55 | 67 | těžké |
| Heřmánek Praha, základní škola, gymnázium a střední pedagogická škola182 00 Praha 8 | 4leté | 30 | 17 | – | – | |
| Střední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha190 00 Praha 9 · geografie | 4leté | 30 | 75 | 54 | 72 | mírný převis |
| EDUCAnet-gymn., SOŠ a ZŠ Praha, s.r.o.148 00 Praha 4 · NextGen Leaders: Výuka s jasným cílem | 4leté | 66 | 167 | 54 | 73 | těžké |
| 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola110 00 Praha 1 · všeobecné - vybrané předměty v anglickém jazyce | 4leté | 60 | 24 | – | – | |
| EDUCAnet-gymn., SOŠ a ZŠ Praha, s.r.o.148 00 Praha 4 · NextGen Connect | 4leté | 30 | 31 | – | – | |
| Anglicko-české gymnázium AMAZON s.r.o.120 00 Praha 2 · Worldwide education | 4leté | 120 | 159 | 52 | 70 | mírný převis |
| Gymnázium a Sportovní gymnázium se zaměřením na esporty, s.r.o.162 00 Praha 6 | 4leté | 50 | 13 | – | – | |
| 1. IT Gymnázium, s.r.o.190 15 Praha 9 | 4leté | 40 | 45 | 51 | 73 | mírný převis |
| Klinická univerzitní škola EduVia, gymnázium a SŠP103 00 Praha 10 | 4leté | 64 | 202 | 51 | 70 | těžké |
| Soukromá střední škola a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.182 00 Praha 8 | 4leté | 25 | 9 | – | – | |
| Gymnázium KUDYKAMPUS International s.r.o.130 00 Praha 3 | 4leté | 104 | 191 | 48 | 69 | mírný převis |
| Střední odborná škola automobilní, informatiky a Gymnázium142 00 Praha 4 · Elektromobility | 4leté | 30 | 32 | 46 | 65 | mírný převis |
| ScioŠkola Praha Holešovice - střední škola, s.r.o.170 00 Praha 7 | 4leté | 80 | 101 | 44 | 62 | mírný převis |
| Pražské humanitní gymnázium140 00 Praha 4 | 4leté | 20 | 15 | 43 | 66 | mírný převis |
| Střední průmyslová škola elektrotechnická a gymnázium V Úžlabině100 00 Praha 10 · Gymnázium | 4leté | 32 | 70 | 42 | 68 | mírný převis |
| Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o.143 00 Praha 4 · Škola je dílna lidskosti | 4leté | 24 | 61 | 42 | 63 | mírný převis |
| Gymnázium Thomase Manna180 00 Praha 8 | 4leté | 24 | 34 | 42 | 62 | mírný převis |
| Gymnázium FOSTRA International s.r.o.150 00 Praha 5 · Meda - Pro budoucí lékaře | 4leté | 26 | 22 | 41 | 57 | mírný převis |
| Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.141 00 Praha 4 | 4leté | 30 | 93 | 41 | 66 | mírný převis |
| Gymnázium MIRADOR s.r.o.196 00 Praha 9 | 4leté | 40 | 14 | 41 | 64 | mírný převis |
| Gymnázium Kodaňská a Střední odborná škola, a.s.101 00 Praha 10 | 4leté | 30 | 63 | 40 | 58 | mírný převis |
| Královské gymnázium Petrovice s.r.o.109 00 Praha 10 | 4leté | 16 | 42 | 37 | 59 | mírný převis |
| Futurum - Základní škola, Střední škola a Gymnázium, s.r.o.186 00 Praha 8 | 4leté | 78 | 121 | 36 | 63 | mírný převis |
| Základní škola a gymnázium Leonardo V. Academy110 00 Praha 1 | 4leté | 70 | 20 | 36 | 60 | mírný převis |
| School for Future – gymnázium a základní škola s.r.o.110 00 Praha 1 · všeobecné zaměření | 4leté | 81 | 35 | – | – | |
| Gymnázium FOSTRA International s.r.o.150 00 Praha 5 · International - Rozvíjíme v globálních souvislostech Praha 3 | 4leté | 52 | 46 | 35 | 60 | mírný převis |
| PED Academy gymnázium, s.r.o.155 00 Praha 5 | 4leté | 26 | 9 | 35 | 58 | mírný převis |
| Gymnázium FOSTRA International s.r.o.150 00 Praha 5 · International - Rozvíjíme v globálních souvislostech Praha 5 | 4leté | 52 | 33 | 34 | 48 | volné |
| Gymnázium ARTION110 00 Praha 1 | 4leté | 25 | 43 | 34 | 60 | volné |
| GAELY - střední škola, s.r.o.190 00 Praha 9 | 4leté | 60 | 55 | 34 | 56 | volné |
| Gymnázium FOSTRA International s.r.o.150 00 Praha 5 · Meda - Pro budoucí psychology | 4leté | 26 | 19 | 33 | 49 | volné |
| MICHAEL - Střední škola, Gymnázium a Vyšší odborná škola, s.r.o.140 00 Praha 4 · Učíme se pro budoucnost | 4leté | 48 | 95 | 33 | 61 | volné |
| Gymnázium International a střední odborná škola, s.r.o.186 00 Praha 8 · všeobecné | 4leté | 75 | 44 | 33 | 46 | volné |
| ERUNI, univerzitní gymnázium a střední odborná škola Praha110 00 Praha 1 · Univerzitní akademické výzkumné gymnázium | 4leté | 20 | 2 | – | – | |
| ScioŠkola Žižkov - střední škola, s.r.o.130 00 Praha 3 · pouze online výuka a expedice | 4leté | 26 | 47 | 30 | 59 | volné |
| Gymnázium Laury Bassi s.r.o.110 00 Praha 1 | 4leté | 40 | 19 | 30 | 56 | volné |
| Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně108 00 Praha 10 | 4leté | 30 | 84 | 29 | 62 | volné |
| ART ECON - Gymnázium a Střední odborná škola Praha, s.r.o.148 00 Praha 4 | 4leté | 26 | 47 | 26 | 52 | volné |
| Gymnázium FOSTRA International s.r.o.150 00 Praha 5 · Aspira - Rozvíjíme a podporujeme | 4leté | 84 | 128 | 26 | 55 | volné |
| 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola110 00 Praha 1 · všeobecné - český program | 4leté | 60 | 40 | 24 | 46 | volné |
| Gymnázium bezpečnostně právní, s.r.o.198 00 Praha 9 · se zaměřením na právo a bezpečnost | 4leté | 60 | 103 | 22 | 55 | volné |
| Škola MVV, SOŠ, Gymnázium, s.r.o.140 00 Praha 4 | 4leté | 30 | 43 | 20 | 47 | volné |
| Gymnázium VICTORIA HIGH SCHOOL, s.r.o.130 00 Praha 3 | 4leté | 60 | 36 | 19 | 46 | volné |
| Základní škola a gymnázium Minehava, z.s.130 00 Praha 3 · Svoboda, respekt, dobrodružství | 4leté | 15 | 10 | 18 | 47 | volné |
| Perrott Hill mateřská škola, základní škola a gymnázium s.r.o.182 00 Praha 8 | 4leté | 36 | 13 | 17 | 36 | volné |
| Karlínské gymnázium, Praha 8186 00 Praha 8 · Druhá šance | 4leté | 60 | 42 | 11 | 50 | volné |
| 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola110 00 Praha 1 · všeobecné - český program | 4leté | 20 | 1 | – | – | |
| Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160140 00 Praha 4 · s posílenou výukou němčiny | 6leté | 30 | 581 | 77 | 83 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160140 00 Praha 4 · s výukou francouzštiny | 6leté | 30 | 391 | 76 | 81 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 7170 00 Praha 7 · všeobecné studium | 6leté | 30 | 719 | 75 | 81 | velmi těžké |
| Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1118 00 Praha 1 | 6leté | 60 | 833 | 75 | 82 | velmi těžké |
| Gymnázium Na Pražačce, Praha 3130 00 Praha 3 · Všeobecné | 6leté | 30 | 716 | 73 | 78 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2100 00 Praha 10 | 6leté | 30 | 651 | 72 | 77 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150141 00 Praha 4 | 6leté | 60 | 740 | 68 | 73 | velmi těžké |
| Gymnázium Oty Pavla, Praha 5153 00 Praha 5 · ŠVP GOP všeobecné s rozšířenou výukou AJ | 6leté | 30 | 388 | 68 | 78 | velmi těžké |
| Gymnázium Čakovice, Praha 9196 00 Praha 9 | 6leté | 30 | 452 | 67 | 77 | velmi těžké |
| Gymnázium Na Pražačce, Praha 3130 00 Praha 3 · Německý jazyk | 6leté | 30 | 326 | 65 | 71 | velmi těžké |
| Gymnázium Evolution, s.r.o.149 00 Praha 4 · Všeobecné gymnázium | 6leté | 50 | 241 | 57 | 69 | těžké |
| Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o.143 00 Praha 4 · Škola je dílna lidskosti. | 6leté | 44 | 240 | 52 | 63 | těžké |
| Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.155 00 Praha 5 | 6leté | 56 | 173 | 45 | 59 | mírný převis |
| Gymnázium Na Pražačce, Praha 3130 00 Praha 3 · Výtvarná výchova | 6leté | 30 | 188 | 31 | 66 | volné |
| Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2190 00 Praha 9 | 8leté | 30 | 385 | 84 | 89 | velmi těžké |
| Gymnázium Jana Keplera, Praha 6169 00 Praha 6 | 8leté | 30 | 253 | 81 | 90 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726190 00 Praha 9 · všeobecné - Moje, tvoje, naše škola | 8leté | 30 | 462 | 80 | 86 | velmi těžké |
| Mensa gymnázium163 00 Praha 6 | 8leté | 24 | 70 | 79 | 86 | velmi těžké |
| Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1110 00 Praha 1 · Vzdělání - cesta ke svobodě | 8leté | 30 | 399 | 79 | 86 | velmi těžké |
| Gymnázium Christiana Dopplera150 00 Praha 5 · Myslím, tedy jsem | 8leté | 30 | 274 | 79 | 85 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952162 00 Praha 6 | 8leté | 60 | 488 | 78 | 85 | velmi těžké |
| Malostranské gymnázium, Praha 1118 00 Praha 1 | 8leté | 60 | 609 | 78 | 84 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680140 00 Praha 4 | 8leté | 60 | 629 | 74 | 81 | velmi těžké |
| Gymnázium Elišky Krásnohorské140 00 Praha 4 | 8leté | 30 | 508 | 74 | 80 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2100 00 Praha 10 | 8leté | 60 | 530 | 74 | 82 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373190 00 Praha 9 | 8leté | 60 | 611 | 74 | 80 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 7170 00 Praha 7 · všeobecné studium | 8leté | 60 | 535 | 73 | 80 | velmi těžké |
| Gymnázium Evolution, s.r.o.149 00 Praha 4 · Všeobecné gymnázium | 8leté | 26 | 229 | 72 | 86 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1150 00 Praha 5 | 8leté | 60 | 643 | 72 | 79 | velmi těžké |
| Gymnázium Christiana Dopplera150 00 Praha 5 · Cizí jazyky – brána do světa | 8leté | 30 | 367 | 71 | 78 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 4, Písnická 760142 00 Praha 4 | 8leté | 30 | 367 | 71 | 79 | velmi těžké |
| Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3130 00 Praha 3 | 8leté | 30 | 299 | 70 | 75 | velmi těžké |
| Gymnázium Opatov, Praha 4149 00 Praha 4 | 8leté | 60 | 600 | 69 | 78 | velmi těžké |
| Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5158 00 Praha 5 · všeobecné | 8leté | 90 | 704 | 69 | 75 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 10, Omská 1300100 00 Praha 10 | 8leté | 30 | 447 | 69 | 72 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400181 00 Praha 8 · 79-41-K/81 Gymnázium | 8leté | 60 | 384 | 68 | 75 | velmi těžké |
| Arcibiskupské gymnázium120 00 Praha 2 | 8leté | 64 | 484 | 68 | 78 | velmi těžké |
| Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1110 00 Praha 1 | 8leté | 60 | 578 | 67 | 73 | velmi těžké |
| Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250198 00 Praha 9 | 8leté | 60 | 353 | 64 | 73 | těžké |
| Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o.198 00 Praha 9 | 8leté | 26 | 183 | 63 | 73 | těžké |
| Gymnázium J. Seiferta190 00 Praha 9 · všeobecné | 8leté | 24 | 125 | 61 | 80 | těžké |
| Královské gymnázium Petrovice s.r.o.109 00 Praha 10 | 8leté | 18 | 72 | 60 | 70 | těžké |
| Křesťanské gymnázium102 00 Praha 10 | 8leté | 66 | 370 | 56 | 70 | těžké |
| Lauderova MŠ,ZŠ a gymnázium při Žid.obci120 00 Praha 2 · Le-chajim maskilim | 8leté | 20 | 69 | 56 | 69 | těžké |
| Gymnázium Duhovka s.r.o.170 00 Praha 7 | 8leté | 46 | 155 | 55 | 66 | těžké |
| Trojské gymnázium s.r.o.171 00 Praha 7 · všeobecné | 8leté | 40 | 158 | 52 | 63 | těžké |
| Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o.143 00 Praha 4 · Škola je dílnou lidskosti | 8leté | 44 | 187 | 50 | 63 | těžké |
| Gymnázium Kodaňská a Střední odborná škola, a.s.101 00 Praha 10 | 8leté | 30 | 119 | 49 | 63 | mírný převis |
| Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.155 00 Praha 5 | 8leté | 28 | 106 | 47 | 62 | mírný převis |
| Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy,ZUŠ130 00 Praha 3 | 8leté | 36 | 121 | 46 | 72 | mírný převis |
| Gymnázium Thomase Manna180 00 Praha 8 | 8leté | 27 | 54 | 43 | 62 | mírný převis |
| Gymnázium ALTIS s.r.o.109 00 Praha 10 · Všeobecné | 8leté | 29 | 123 | 41 | 57 | mírný převis |
| Německá škola v Praze s.r.o.-zahr.šk.,ZŠ a gymnáz.158 00 Praha 5 | 8leté | 25 | 31 | 40 | 58 | mírný převis |
| Pražské humanitní gymnázium140 00 Praha 4 | 8leté | 40 | 52 | 28 | 47 | volné |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška 2026, 1. kolo.