Žebříček · Jihomoravský kraj · 2026
Gymnázia podle výsledků přijatých – Jihomoravský kraj
Čtyřletá gymnázia podle průměrného percentilu přijatých uchazečů (čeština a matematika) v 1. kole. Ukazuje, jaké žáky škola přijímá – ne kvalitu výuky.
| Škola a obor | Průměr přijatých | Stačilo bodů | Přihlášek / míst | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 PORG - gymnázium, základní škola a mateřská škola Gymnázium – 4leté Nový PORG Praha 4 · 603 00 Brno | 99. | 83 | 76 / 26 | velmi těžké |
| 2 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno Gymnázium – všeobecné · 616 00 Brno | 97. | 79 | 323 / 90 | velmi těžké |
| 3 Gymnázium Brno, Křenová Gymnázium · 602 00 Brno | 96. | 77 | 383 / 120 | velmi těžké |
| 4 Gymnázium Brno, Slovanské náměstí Gymnázium – všeobecné · 612 00 Brno | 96. | 79 | 187 / 30 | velmi těžké |
| 5 Gymnázium Brno, Slovanské náměstí Gymnázium – rozšířená výuka anglického jazyka · 612 00 Brno | 94. | 75 | 158 / 30 | velmi těžké |
| 6 Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše Gymnázium – všeobecné · 602 00 Brno | 94. | 66 | 145 / 62 | velmi těžké |
| 7 Gymnázium Brno, Vídeňská Gymnázium – všeobecné · 639 00 Brno | 93. | 74 | 223 / 60 | velmi těžké |
| 8 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno Gymnázium – Gymnázium čtyřleté · 602 00 Brno | 93. | 75 | 81 / 15 | velmi těžké |
| 9 Gymnázium Brno-Bystrc Gymnázium · 635 00 Brno | 92. | 66 | 205 / 45 | velmi těžké |
| 10 Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola Gymnázium · 602 00 Brno | 92. | 68 | 197 / 90 | velmi těžké |
| 11 Gymnázium Boskovice Gymnázium – všeobecné · 680 11 Boskovice | 92. | 70 | 137 / 60 | velmi těžké |
| 12 Gymnázium Brno, Elgartova Gymnázium – všeobecné · 614 00 Brno | 92. | 72 | 369 / 90 | velmi těžké |
| 13 Gymnázium Brno, Slovanské náměstí Gymnázium – výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce · 612 00 Brno | 92. | 69 | 64 / 25 | velmi těžké |
| 14 Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o. Gymnázium · 612 00 Brno | 91. | 65 | 162 / 52 | těžké |
| 15 Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav Gymnázium – 4 všeobecné · 690 02 Břeclav | 89. | 69 | 134 / 60 | velmi těžké |
| 16 Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o. Gymnázium · 624 00 Brno | 86. | 61 | 44 / 8 | těžké |
| 17 Gymnázium a obchodní akademie Bučovice Gymnázium · 685 01 Bučovice | 86. | 63 | 107 / 30 | těžké |
| 18 Střední průmyslová škola chemická a gymnázium Brno, Vranovská Gymnázium · 614 00 Brno | 85. | 50 | 247 / 120 | těžké |
| 19 Gymnázium Tišnov Gymnázium – ŠVP Čtyřleté všeobecné studium · 666 01 Tišnov | 84. | 55 | 141 / 60 | těžké |
| 20 Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice Gymnázium – s rozšířenou výukou anglického jazyka · 664 91 Ivančice | 83. | 56 | 69 / 23 | těžké |
| 21 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Gymnázium · 602 00 Brno | 82. | 60 | 204 / 48 | těžké |
| 22 Gymnázium Blansko Gymnázium · 678 01 Blansko | 82. | 54 | 173 / 60 | těžké |
| 23 Klvaňovo gymnázium, SZdrŠ a VOŠ zdravotnická Kyjov Gymnázium · 697 01 Kyjov | 81. | 51 | 110 / 60 | těžké |
| 24 Gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov Gymnázium · 682 01 Vyškov | 81. | 52 | 132 / 60 | těžké |
| 25 LABYRINTH - gymnázium a základní škola, s.r.o. Gymnázium · 616 00 Brno | 80. | 56 | 42 / 20 | těžké |
| 26 Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče Gymnázium · 693 01 Hustopeče | 80. | 59 | 88 / 30 | těžké |
| 27 AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o. Gymnázium · 628 00 Brno | 77. | 53 | 31 / 10 | mírný převis |
| 28 Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice Gymnázium – všeobecné · 664 91 Ivančice | 76. | 52 | 112 / 30 | těžké |
| 29 Gy, SPgŠ, OA a JŠ s právem státní JZ Gymnázium · 669 02 Znojmo | 75. | 51 | 111 / 30 | těžké |
| 30 Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo Gymnázium – Všeobecné · 669 02 Znojmo | 74. | 42 | 179 / 90 | mírný převis |
| 31 Gy, OA a JŠ s právem státní JZ Gymnázium – Všeobecná třída · 695 01 Hodonín | 74. | 42 | 111 / 30 | mírný převis |
| 32 Gymnázium Rájec-Jestřebí, obecně prospěšná společnost Gymnázium · 679 02 Rájec-Jestřebí | 73. | 45 | 99 / 24 | mírný převis |
| 33 Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka Gymnázium – všeobecné · 664 84 Zastávka | 71. | 47 | 110 / 30 | mírný převis |
| 34 Evangelické gymnázium a základní škola Brno Gymnázium – humanitní a jazykové · 602 00 Brno | 71. | 32 | 57 / 25 | volné |
| 35 Purkyňovo gymnázium, Strážnice Gymnázium · 696 62 Strážnice | 70. | 44 | 95 / 30 | mírný převis |
| 36 Gymnázium Moravský Krumlov Gymnázium – Všeobecné zaměření (Ne pro školu, ale pro život) · 672 01 Moravský Krumlov | 69. | 41 | 93 / 30 | mírný převis |
| 37 Gymnázium Moravský Krumlov Gymnázium – aplikovaná informatika (Technologie pro budoucnost, vzdělávání pro život) · 672 01 Moravský Krumlov | 68. | 52 | 24 / 18 | mírný převis |
| 38 Gymnázium, Velké Pavlovice Gymnázium – Škola pro život - všeobecné · 691 06 Velké Pavlovice | 63. | 39 | 93 / 30 | mírný převis |
| 39 Gy, OA a JŠ s právem státní JZ Gymnázium – Přírodovědná třída · 695 01 Hodonín | 62. | 25 | 54 / 30 | volné |
| 40 ScioŠkola Brno Medlánky - střední škola, s.r.o. Gymnázium – Medlánky - Život ve svých rukou · 612 00 Brno | 62. | 31 | 61 / 37 | volné |
| 41 Gymnázium a střední odborná škola Mikulov Gymnázium · 692 01 Mikulov | 53. | 39 | 81 / 30 | mírný převis |
| 42 ScioŠkola Brno Medlánky - střední škola, s.r.o. Gymnázium – Bosonohy - Pro svět, který přijde · 612 00 Brno | 49. | 31 | 40 / 50 | volné |
| 43 Gymnázium Globe, s.r.o. Gymnázium – Živé jazyky · 628 00 Brno | 42. | 28 | 36 / 12 | volné |
| 44 Střední škola a základní škola Arktur Gymnázium – Program Online škola - třída 1.S · 664 51 Šlapanice | 33. | 2 | 24 / 25 | volné |
| 45 Základní škola a gymnázium Ježek bez klece Gymnázium – SRaZ v Ježkovi - Sebeřízené vzdělávání s možností profilace v oblasti umělecké, seberozvojové či IT · 602 00 Brno | 6. | 13 | 9 / 15 | volné |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška a maturita, 2026; MŠMT – rejstřík škol.