Žebříček · Jihomoravský kraj · 2026
Nejvyšší přidaná hodnota (odhad) – Jihomoravský kraj
Odhad: o kolik percentilových bodů dopadli maturanti v češtině lépe nebo hůř, než se dalo čekat podle výsledků uchazečů o školu u přijímaček před 4, 6 nebo 8 lety. Poslední 3 ročníky, od 30 maturantů, jen školy, kde výsledek držel směr aspoň ve 2 ze 3 ročníků. Velmi výběrové školy (přijatí v průměru nad 90. percentilem) neřadíme: maturita z češtiny má strop a jejich přidanou hodnotu nelze spolehlivě změřit. Je to odhad s nejistotou, ne známka školy.
| Škola a obor | Přidaná hodnota ČJ | Uchazeči u přijímaček | Maturita ČJ | Očekáváno | Odhad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Střední odborná škola MORAVA SOŠ pedagogické a humanitní, SOŠ hotelové a podnikatelské · 618 00 Brno | +14,9± 4,1 | 33.2020, 2022 | 45.2024, 2026 | 30. | nad očekáváním |
| 2 Cyrilometodějské gymnázium, SPedŠ a MŠ Brno SOŠ pedagogické a humanitní, lyceum · 602 00 Brno | +8,4± 3,2 | 66.2020–2022 | 73.2024–2026 | 64. | nad očekáváním |
| 3 Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice SOU technické (maturitní obory) · 639 00 Brno | +6,8± 3,4 | 36.2020–2022 | 40.2024–2026 | 33. | nad očekáváním |
| 4 Gymnázium Boskovice gymnázium 8leté · 680 11 Boskovice | +6,1± 5,1 | 52.2017–2018 | 85.2025–2026 | 79. | nad očekáváním |
| 5 Gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav gymnázium 4leté · 690 02 Břeclav | +5,3± 3,3 | 76.2020–2022 | 78.2024–2026 | 72. | nad očekáváním |
| 6 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. lyceum, SOŠ zdravotnické · 602 00 Brno | +5,1± 3,4 | 55.2020–2022 | 55.2024–2026 | 50. | nad očekáváním |
| 7 Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice gymnázium 8leté · 664 91 Ivančice | +4,8± 5,1 | 49.2017–2018 | 78.2025–2026 | 73. | v rámci očekávání |
| 8 Obchodní akademie ELDO lyceum, SOŠ ekonomické · 602 00 Brno | +4,7± 3,4 | 44.2020, 2022 | 45.2024, 2026 | 40. | nad očekáváním |
| 9 Hotelová škola s.r.o. SOŠ hotelové a podnikatelské · 625 00 Brno | +4,7± 4,9 | 38.2020, 2022 | 39.2024, 2026 | 35. | v rámci očekávání |
| 10 Střední zdravot.škola a VOŠ zdravotnická SOŠ zdravotnické, SOU ostatní (maturitní obory) · 613 00 Brno | +3,9± 2,0 | 54.2020–2022 | 55.2024–2026 | 51. | nad očekáváním |
| 11 Střední vinařská škola Valtice SOŠ zemědělské · 691 42 Valtice | +3,9± 4,5 | 38.2020, 2022 | 38.2024, 2026 | 34. | v rámci očekávání |
| 12 Střední odborná škola EDUCAnet Brno SOŠ technické, lyceum · 612 00 Brno | +3,7± 4,5 | 45.2020–2022 | 42.2024–2026 | 38. | v rámci očekávání |
| 13 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno gymnázium 6leté · 616 00 Brno | +3,6± 3,9 | 59.2018–2020 | 85.2024–2026 | 82. | v rámci očekávání |
| 14 Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel s.r.o. SOU ostatní (maturitní obory) · 638 00 Brno | +3,6± 6,1 | 28.2020, 2022 | 31.2024, 2026 | 27. | v rámci očekávání |
| 15 Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola SOŠ pedagogické a humanitní · 634 00 Brno | +2,7± 3,3 | 43.2020–2022 | 44.2024–2026 | 42. | v rámci očekávání |
| 16 Klvaňovo gymnázium, SZdrŠ a VOŠ zdravotnická Kyjov gymnázium 8leté · 697 01 Kyjov | +2,3± 5,1 | 50.2017–2018 | 77.2025–2026 | 75. | v rámci očekávání |
| 17 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. SOŠ hotelové a podnikatelské, SOU ostatní (maturitní obory), SOŠ pedagogické a humanitní · 669 02 Znojmo | +2,0± 3,3 | 34.2020–2022 | 37.2024–2026 | 35. | v rámci očekávání |
| 18 Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o. gymnázium 4leté · 612 00 Brno | +1,9± 4,1 | 65.2020–2022 | 58.2024–2026 | 56. | v rámci očekávání |
| 19 Střední průmyslová škola Jedovnice SOŠ technické · 679 06 Jedovnice | +1,9± 4,2 | 49.2020, 2022 | 47.2024, 2026 | 45. | v rámci očekávání |
| 20 Moravské gymnázium Brno s.r.o. gymnázium 4leté · 602 00 Brno | +1,4± 3,6 | 68.2020–2022 | 62.2024–2026 | 61. | v rámci očekávání |
| 21 EKO GYMNÁZIUM BRNO gymnázium 6leté · 634 00 Brno | +1,2± 5,3 | 42.2018–2020 | 67.2024–2026 | 66. | v rámci očekávání |
| 22 Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice gymnázium 8leté · 664 51 Šlapanice | +1,1± 4,9 | 55.2017–2018 | 85.2025–2026 | 84. | v rámci očekávání |
| 23 Střední průmyslová škola chemická a gymnázium Brno, Vranovská SOŠ technické, lyceum, SOŠ technologické · 614 00 Brno | +0,7± 2,4 | 68.2020–2022 | 64.2024–2026 | 64. | v rámci očekávání |
| 24 Gy, SPgŠ, OA a JŠ s právem státní JZ SOŠ pedagogické a humanitní, SOŠ ekonomické, SOŠ technické, gymnázium 4leté, lyceum · 669 02 Znojmo | +0,6± 2,0 | 57.2020–2022 | 54.2024–2026 | 54. | v rámci očekávání |
| 25 Střední pedagogická škola Boskovice SOŠ pedagogické a humanitní, lyceum · 680 01 Boskovice | +0,4± 3,0 | 57.2020–2022 | 55.2024–2026 | 54. | v rámci očekávání |
| 26 Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka gymnázium 6leté · 664 84 Zastávka | +0,1± 4,4 | 45.2018–2020 | 71.2024–2026 | 71. | v rámci očekávání |
| 27 Gymnázium Brno-Bystrc gymnázium 6leté · 635 00 Brno | −0,3± 3,0 | 56.2018–2020 | 79.2024–2026 | 79. | v rámci očekávání |
| 28 Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká SOU technické (maturitní obory), SOŠ technické, SOŠ hotelové a podnikatelské · 627 00 Brno | −0,5± 1,5 | 49.2020–2022 | 45.2024–2026 | 46. | v rámci očekávání |
| 29 Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo gymnázium 4leté · 669 02 Znojmo | −1,0± 2,8 | 71.2020–2022 | 66.2024–2026 | 67. | v rámci očekávání |
| 30 Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo gymnázium 6leté · 669 02 Znojmo | −1,0± 5,7 | 37.2018–2020 | 64.2024–2026 | 65. | v rámci očekávání |
| 31 Gymnázium Brno, Vídeňská gymnázium 6leté · 639 00 Brno | −1,1± 2,8 | 51.2018–2020 | 76.2024–2026 | 77. | v rámci očekávání |
| 32 Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo gymnázium 8leté · 669 02 Znojmo | −1,2± 5,1 | 53.2017–2018 | 78.2025–2026 | 79. | v rámci očekávání |
| 33 Střední škola André Citroëna Boskovice SOŠ pedagogické a humanitní, SOU technické (maturitní obory), SOŠ technické · 680 01 Boskovice | −1,4± 2,4 | 40.2020–2022 | 36.2024–2026 | 37. | v rámci očekávání |
| 34 Střední průmyslová škola stavební Brno SOŠ technické, SOŠ technologické · 602 00 Brno | −1,4± 2,3 | 57.2020–2022 | 51.2024–2026 | 53. | v rámci očekávání |
| 35 Klvaňovo gymnázium, SZdrŠ a VOŠ zdravotnická Kyjov gymnázium 4leté, SOŠ zdravotnické · 697 01 Kyjov | −2,1± 2,4 | 61.2020–2022 | 54.2024–2026 | 57. | v rámci očekávání |
| 36 Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova SOŠ technické, SOŠ pedagogické a humanitní, SOŠ hotelové a podnikatelské, SOU technické (maturitní obory), SOŠ zemědělské · 612 00 Brno | −2,1± 1,5 | 52.2020–2022 | 46.2024–2026 | 48. | pod očekáváním |
| 37 Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka gymnázium 4leté · 664 84 Zastávka | −2,3± 4,2 | 70.2020–2022 | 62.2024–2026 | 64. | v rámci očekávání |
| 38 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská SOŠ zdravotnické, lyceum, SOŠ pedagogické a humanitní · 602 00 Brno | −2,3± 1,8 | 49.2020–2022 | 44.2024–2026 | 46. | pod očekáváním |
| 39 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská SOŠ technické, lyceum, SOŠ hotelové a podnikatelské · 602 00 Brno | −2,4± 1,8 | 59.2020–2022 | 52.2024–2026 | 54. | pod očekáváním |
| 40 Střední škola a vyšší odborná škola informatiky a financí Brno SOŠ technické, SOŠ hotelové a podnikatelské, SOŠ technologické, SOU technické (maturitní obory) · 624 00 Brno | −2,7± 1,7 | 47.2020–2022 | 40.2024–2026 | 43. | pod očekáváním |
| 41 Veřejnosprávní akademie a střední škola, s.r.o. SOŠ pedagogické a humanitní, SOŠ hotelové a podnikatelské · 696 62 Strážnice | −2,7± 5,1 | 42.2020, 2022 | 34.2024, 2026 | 36. | v rámci očekávání |
| 42 Střední škola Strážnice SOŠ technické, SOŠ technologické, lyceum · 696 62 Strážnice | −2,8± 3,6 | 45.2020, 2022 | 38.2024, 2026 | 41. | v rámci očekávání |
| 43 Střední škola polytechnická Hustopeče SOŠ technické, SOŠ pedagogické a humanitní · 691 71 Diváky | −2,8± 5,3 | 39.2020, 2022 | 34.2024, 2026 | 37. | v rámci očekávání |
| 44 Střední škola Brno, Charbulova SOŠ hotelové a podnikatelské, SOU ostatní (maturitní obory) · 618 00 Brno | −3,1± 1,8 | 40.2020–2022 | 35.2024–2026 | 38. | pod očekáváním |
| 45 Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov SOŠ hotelové a podnikatelské, SOŠ pedagogické a humanitní, SOU technické (maturitní obory) · 672 01 Moravský Krumlov | −3,2± 4,1 | 32.2020, 2022 | 26.2024, 2026 | 29. | v rámci očekávání |
| 46 Gymnázium Brno-Řečkovice gymnázium 8leté · 621 00 Brno | −3,2± 3,4 | 61.2017–2018 | 82.2025–2026 | 86. | v rámci očekávání |
| 47 Gymnázium a střední odborná škola Mikulov gymnázium 8leté · 692 01 Mikulov | −3,2± 5,4 | 45.2017–2018 | 69.2025–2026 | 72. | v rámci očekávání |
| 48 Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. SOŠ hotelové a podnikatelské · 678 01 Blansko | −3,4± 6,8 | 44.2020, 2022 | 36.2024, 2026 | 40. | v rámci očekávání |
| 49 Cyrilometodějské gymnázium, SPedŠ a MŠ Brno gymnázium 8leté · 602 00 Brno | −3,5± 4,8 | 63.2017–2018 | 81.2025–2026 | 85. | v rámci očekávání |
| 50 Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice gymnázium 4leté · 664 91 Ivančice | −3,6± 4,7 | 69.2020–2022 | 60.2024–2026 | 64. | v rámci očekávání |
| 51 Gymnázium Moravský Krumlov gymnázium 4leté · 672 01 Moravský Krumlov | −3,6± 5,6 | 63.2020–2022 | 54.2024–2026 | 58. | v rámci očekávání |
| 52 Integrovaná střední škola automobilní Brno SOU technické (maturitní obory), SOŠ technologické, SOŠ technické · 612 00 Brno | −3,6± 2,4 | 40.2020–2022 | 34.2024–2026 | 38. | pod očekáváním |
| 53 Střední škola Edvarda Beneše Břeclav SOŠ technické, SOŠ ekonomické, SOŠ technologické, SOU technické (maturitní obory) · 690 02 Břeclav | −3,7± 2,7 | 47.2020, 2022 | 39.2024, 2026 | 43. | pod očekáváním |
| 54 Střední škola polytechnická Kyjov SOU technické (maturitní obory) · 697 01 Kyjov | −3,7± 3,9 | 30.2020–2022 | 24.2024–2026 | 28. | v rámci očekávání |
| 55 Gymnázium Blansko gymnázium 4leté · 678 01 Blansko | −3,9± 3,4 | 77.2020–2022 | 69.2024–2026 | 73. | pod očekáváním |
| 56 Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče gymnázium 4leté · 693 01 Hustopeče | −4,1± 6,3 | 68.2020, 2022 | 58.2024, 2026 | 63. | v rámci očekávání |
| 57 Střední zahradnická škola Rajhrad SOŠ zemědělské, lyceum · 664 43 Želešice | −4,1± 4,1 | 47.2020, 2022 | 39.2024, 2026 | 43. | pod očekáváním |
| 58 Gymnázium a obchodní akademie Bučovice gymnázium 4leté, SOŠ ekonomické · 685 01 Bučovice | −4,4± 3,4 | 68.2020–2022 | 60.2024–2026 | 64. | pod očekáváním |
| 59 TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Brno, s.r.o. SOŠ pedagogické a humanitní · 602 00 Brno | −4,4± 5,3 | 47.2020, 2022 | 40.2024, 2026 | 44. | v rámci očekávání |
| 60 Gymnázium Moravský Krumlov gymnázium 6leté · 672 01 Moravský Krumlov | −4,5± 5,9 | 39.2018–2020 | 60.2024–2026 | 65. | v rámci očekávání |
| 61 Gy, OA a JŠ s právem státní JZ gymnázium 4leté, lyceum, SOŠ ekonomické · 695 01 Hodonín | −4,6± 2,7 | 64.2020–2022 | 56.2024–2026 | 60. | pod očekáváním |
| 62 Masarykova střední škola Letovice SOŠ technické, SOŠ technologické · 679 61 Letovice | −4,7± 5,1 | 40.2020–2022 | 33.2024–2026 | 38. | v rámci očekávání |
| 63 Střední odborná škola Fortika SOŠ hotelové a podnikatelské · 679 23 Lomnice | −4,9± 5,6 | 37.2020, 2022 | 28.2024, 2026 | 33. | v rámci očekávání |
| 64 SŠ man. a zdravot. a VOŠ zdravot. s.r.o. SOŠ zdravotnické, SOŠ hotelové a podnikatelské · 690 02 Břeclav | −5,3± 4,8 | 33.2020, 2022 | 25.2024, 2026 | 31. | pod očekáváním |
| 65 Střední škola grafická Brno SOU ostatní (maturitní obory), SOŠ technologické · 602 00 Brno | −5,3± 2,6 | 53.2020–2022 | 43.2024–2026 | 48. | pod očekáváním |
| 66 Gymnázium, Velké Pavlovice gymnázium 4leté · 691 06 Velké Pavlovice | −5,6± 5,1 | 72.2020–2022 | 63.2024–2026 | 68. | pod očekáváním |
| 67 Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice SOŠ hotelové a podnikatelské, SOŠ technické, SOŠ zemědělské, SOŠ zdravotnické · 680 01 Boskovice | −5,8± 2,7 | 49.2020, 2022 | 40.2024, 2026 | 45. | pod očekáváním |
| 68 Purkyňovo gymnázium, Strážnice gymnázium 4leté · 696 62 Strážnice | −5,9± 4,7 | 77.2020–2022 | 67.2024–2026 | 73. | pod očekáváním |
| 69 Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče gymnázium 8leté · 693 01 Hustopeče | −6,1± 5,7 | 48.2017–2018 | 72.2025–2026 | 78. | pod očekáváním |
| 70 Gymnázium Tišnov gymnázium 4leté · 666 01 Tišnov | −6,4± 3,3 | 80.2020–2022 | 70.2024–2026 | 76. | pod očekáváním |
| 71 Gymnázium Rájec-Jestřebí, obecně prospěšná společnost gymnázium 4leté · 679 02 Rájec-Jestřebí | −6,5± 6,6 | 65.2020, 2022 | 50.2024, 2026 | 56. | v rámci očekávání |
| 72 Gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov gymnázium 4leté, SOŠ ekonomické, SOŠ zdravotnické · 682 01 Vyškov | −6,9± 2,4 | 64.2020–2022 | 53.2024–2026 | 59. | pod očekáváním |
| 73 Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno SOU technické (maturitní obory), SOŠ technické · 615 00 Brno | −6,9± 4,8 | 33.2020, 2022 | 26.2024, 2026 | 32. | pod očekáváním |
| 74 Obchodní akademie a střední zdravotnická škola Blansko SOŠ ekonomické, SOŠ zdravotnické, lyceum · 678 01 Blansko | −7,1± 3,4 | 52.2020, 2022 | 41.2024, 2026 | 48. | pod očekáváním |
| 75 Střední škola polytechnická Brno, Jílová SOU technické (maturitní obory), SOŠ technologické, SOŠ technické · 619 00 Brno | −7,4± 3,0 | 37.2020–2022 | 28.2024–2026 | 36. | pod očekáváním |
| 76 Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o. gymnázium 8leté · 624 00 Brno | −7,6± 6,0 | 40.2017–2018 | 61.2025–2026 | 68. | pod očekáváním |
| 77 EKO GYMNÁZIUM BRNO gymnázium 8leté · 634 00 Brno | −8,1± 6,0 | 43.2017–2018 | 65.2025–2026 | 73. | pod očekáváním |
| 78 Gymnázium, Velké Pavlovice gymnázium 8leté · 691 06 Velké Pavlovice | −8,2± 6,8 | 45.2017–2018 | 65.2025–2026 | 74. | pod očekáváním |
| 79 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. SOŠ technické, SOU technické (maturitní obory), SOŠ hotelové a podnikatelské · 664 34 Kuřim | −9,1± 4,8 | 37.2020, 2022 | 23.2024, 2026 | 32. | pod očekáváním |
| 80 Střední škola Slavkov – Austerlitz SOŠ hotelové a podnikatelské · 684 01 Slavkov u Brna | −9,3± 5,6 | 40.2020, 2022 | 27.2024, 2026 | 36. | pod očekáváním |
| 81 Střední škola KNIH SOŠ pedagogické a humanitní · 628 00 Brno | −10,1± 7,8 | 59.2020, 2022 | 40.2024, 2026 | 50. | pod očekáváním |
| 82 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo SOŠ zdravotnické · 669 02 Znojmo | −10,1± 4,4 | 43.2020, 2022 | 30.2024, 2026 | 40. | pod očekáváním |
| 83 Gymnázium Rájec-Jestřebí, obecně prospěšná společnost gymnázium 6leté · 679 02 Rájec-Jestřebí | −10,3± 5,4 | 39.2018–2020 | 50.2024–2026 | 60. | pod očekáváním |
| 84 Střední škola technická a gastronomická Blansko SOU technické (maturitní obory) · 678 01 Blansko | −10,4± 5,4 | 36.2020, 2022 | 21.2024, 2026 | 32. | pod očekáváním |
| 85 Integrovaná střední škola Hodonín SOŠ pedagogické a humanitní, SOU technické (maturitní obory) · 695 01 Hodonín | −11,8± 5,1 | 35.2020, 2022 | 20.2024, 2026 | 32. | pod očekáváním |
| 86 TRIVIS - Střední veterinární škola Brno, s.r.o. SOŠ zemědělské · 614 00 Brno | −12,9± 6,1 | 50.2020, 2022 | 33.2024, 2026 | 46. | pod očekáváním |
| 87 Gy, OA a JŠ s právem státní JZ gymnázium 8leté · 695 01 Hodonín | −13,5± 5,1 | 51.2017–2018 | 64.2025–2026 | 78. | pod očekáváním |
| 88 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno gymnázium 6leté · 602 00 Brno | −15,2± 4,1 | 39.2018–2020 | 55.2024–2026 | 70. | pod očekáváním |
| 89 AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o. gymnázium 8leté · 628 00 Brno | −17,4± 6,9 | 41.2017–2018 | 47.2025–2026 | 65. | pod očekáváním |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška 2017–2023 (uchazeči po školách a skupinách oborů) a maturita po skupinách oborů; odhad Školní radar; MŠMT – rejstřík škol.