Žebříček · Olomoucký kraj · 2026
Gymnázia podle výsledků přijatých – Olomoucký kraj
Čtyřletá gymnázia podle průměrného percentilu přijatých uchazečů (čeština a matematika) v 1. kole. Ukazuje, jaké žáky škola přijímá – ne kvalitu výuky.
| Škola a obor | Průměr přijatých | Stačilo bodů | Přihlášek / míst | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU Gymnázium · 779 00 Olomouc | 96. | 72 | 105 / 22 | velmi těžké |
| 2 Gymnázium, Olomouc - Hejčín Gymnázium · 779 00 Olomouc | 94. | 77 | 205 / 58 | velmi těžké |
| 3 Gymnázium, Olomouc Gymnázium – všeobecné s rozšířenou výukou ŠJ · 779 00 Olomouc | 92. | 75 | 83 / 14 | velmi těžké |
| 4 Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov Gymnázium – všeobecné · 796 01 Prostějov | 91. | 68 | 118 / 30 | velmi těžké |
| 5 Slovanské gymnázium, Olomouc Gymnázium · 779 00 Olomouc | 90. | 67 | 272 / 90 | velmi těžké |
| 6 Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov Gymnázium – 4leté studium (z 9. tříd ZŠ) · 796 01 Prostějov | 89. | 65 | 91 / 30 | těžké |
| 7 Gymnázium, Šternberk Gymnázium – zaměření ŠVP VŠEOBECNÉ · 785 01 Šternberk | 88. | 67 | 50 / 15 | velmi těžké |
| 8 Gymnázium, Olomouc Gymnázium – tělesná výchova · 779 00 Olomouc | 88. | 66 | 113 / 28 | velmi těžké |
| 9 Gymnázium, Šumperk Gymnázium · 787 01 Šumperk | 86. | 59 | 214 / 90 | těžké |
| 10 Gymnázium Jana Opletala, Litovel Gymnázium · 784 01 Litovel | 86. | 65 | 120 / 30 | těžké |
| 11 Gymnázium, Zábřeh Gymnázium · 789 01 Zábřeh | 84. | 57 | 86 / 30 | těžké |
| 12 Gymnázium, Hranice Gymnázium · 753 01 Hranice | 82. | 57 | 101 / 30 | těžké |
| 13 Gymnázium, Olomouc Gymnázium – všeobecné s rozšířenou výukou NJ · 779 00 Olomouc | 81. | 60 | 47 / 14 | těžké |
| 14 Gymnázium, Šternberk Gymnázium – zaměření ŠVP JAZYKOVÉ · 785 01 Šternberk | 81. | 57 | 41 / 15 | těžké |
| 15 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov Gymnázium · 750 02 Přerov | 79. | 53 | 174 / 60 | těžké |
| 16 Gymnázium, Jeseník Gymnázium · 790 01 Jeseník | 70. | 47 | 83 / 30 | mírný převis |
| 17 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov Gymnázium – Čtyřleté gymnázium - živé jazyky · 779 00 Olomouc | 69. | 51 | 104 / 30 | těžké |
| 18 Gymnázium, Uničov Gymnázium · 783 91 Uničov | 68. | 41 | 87 / 30 | mírný převis |
| 19 Gymnázium, Kojetín Gymnázium · 752 01 Kojetín | 60. | 39 | 107 / 30 | mírný převis |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška a maturita, 2026; MŠMT – rejstřík škol.