Žebříček · Olomoucký kraj · 2026
Obory s největším zájmem – Olomoucký kraj
Obory podle počtu přihlášek s první prioritou na jedno místo (od 15 míst). Uchazeč podává až 5 přihlášek, první priorita ukazuje, kam chce nejvíc.
| Škola a obor | 1. priorita na místo | Stačilo bodů | Přihlášek / míst | Obtížnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU Gymnázium · 779 00 Olomouc | 4,3 | 69 | 192 / 22 | velmi těžké |
| 2 Gymnázium, Olomouc Gymnázium · 779 00 Olomouc | 3,5 | 63 | 285 / 28 | těžké |
| 3 CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU Gymnázium · 779 00 Olomouc | 3,2 | 72 | 105 / 22 | velmi těžké |
| 4 Gymnázium, Olomouc Gymnázium – tělesná výchova · 779 00 Olomouc | 2,9 | 66 | 113 / 28 | velmi těžké |
| 5 Gymnázium, Olomouc - Hejčín Dvojjazyčné gymnázium · 779 00 Olomouc | 2,8 | 53 | 241 / 58 | těžké |
| 6 Moravská střední škola s.r.o. Předškolní a mimoškolní pedagogika · 779 00 Olomouc | 2,7 | 50 | 136 / 20 | těžké |
| 7 Gymnázium, Hranice Gymnázium · 753 01 Hranice | 2,5 | 50 | 90 / 30 | těžké |
| 8 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Podnikání · 796 01 Prostějov | 2,5 | 31 | 116 / 28 | volné |
| 9 Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc Kadeřník · 779 00 Olomouc | 2,3 | – | 226 / 30 | |
| 10 Gymnázium, Olomouc - Hejčín Gymnázium · 779 00 Olomouc | 2,3 | 77 | 205 / 58 | velmi těžké |
| 11 Gymnázium, Olomouc - Hejčín Gymnázium · 779 00 Olomouc | 2,3 | 60 | 308 / 58 | těžké |
| 12 Cyrilometodějské G, ZŠ a MŠ v Prostějově Gymnázium – všeobecné · 796 01 Prostějov | 2,3 | 52 | 147 / 30 | těžké |
| 13 Střední zdravotnická škola, Hranice Bezpečnostně právní činnost – Záchranářství a ochrana obyvatel · 750 02 Přerov | 2,3 | 50 | 71 / 16 | těžké |
| 14 Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc Podnikání · 779 00 Olomouc | 2,2 | 22 | 183 / 30 | volné |
| 15 Gymnázium, Olomouc Dvojjazyčné gymnázium · 779 00 Olomouc | 2,2 | 49 | 203 / 28 | těžké |
| 16 Gymnázium, Šumperk Gymnázium · 787 01 Šumperk | 2,2 | 51 | 85 / 30 | těžké |
| 17 Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Kadeřník · 796 01 Prostějov | 2,2 | – | 159 / 26 | |
| 18 Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov Gymnázium – English for the future · 796 01 Prostějov | 2,1 | 44 | 190 / 60 | mírný převis |
| 19 Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov Gymnázium – všeobecné · 796 01 Prostějov | 2,0 | 68 | 118 / 30 | velmi těžké |
| 20 Střední škola řemesel, Šumperk Podnikání · 787 01 Šumperk | 2,0 | 24 | 107 / 30 | volné |
| 21 Střední škola gastronomie a služeb, Přerov Podnikání · 750 02 Přerov | 1,9 | 26 | 109 / 30 | volné |
| 22 Gymnázium Jana Opletala, Litovel Gymnázium · 784 01 Litovel | 1,8 | 48 | 97 / 30 | mírný převis |
| 23 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov Gymnázium – Šestileté gymnázium - živé jazyky · 779 00 Olomouc | 1,8 | 39 | 96 / 30 | mírný převis |
| 24 Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov Gymnázium – 6leté studium (ze 7. tříd ZŠ) · 796 01 Prostějov | 1,8 | 42 | 70 / 30 | mírný převis |
| 25 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc Logistické a finanční služby – sportovní management · 779 00 Olomouc | 1,8 | 49 | 137 / 28 | mírný převis |
| 26 Střední škola stavební - HORSTAV Stavebnictví · 779 00 Olomouc | 1,8 | 48 | 96 / 28 | mírný převis |
| 27 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Informační technologie · 779 00 Olomouc | 1,7 | 56 | 180 / 60 | těžké |
| 28 Gymnázium, Šternberk Gymnázium – zaměření ŠVP VŠEOBECNÉ · 785 01 Šternberk | 1,7 | 67 | 50 / 15 | velmi těžké |
| 29 Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk Podnikání · 785 01 Šternberk | 1,7 | 26 | 81 / 23 | volné |
| 30 Střední škola polytechnická, Olomouc Mechanik opravář motorových vozidel · 779 00 Olomouc | 1,7 | – | 131 / 30 | |
| 31 Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Ekonomika a podnikání – Sportovní management · 796 01 Prostějov | 1,7 | 39 | 59 / 18 | mírný převis |
| 32 Obchodní akademie, Olomouc Obchodní akademie · 779 00 Olomouc | 1,6 | 58 | 236 / 60 | těžké |
| 33 Gymnázium, Šternberk Gymnázium · 785 01 Šternberk | 1,6 | 48 | 77 / 30 | mírný převis |
| 34 Gymnázium, Hranice Gymnázium · 753 01 Hranice | 1,6 | 57 | 101 / 30 | těžké |
| 35 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov Gymnázium · 750 02 Přerov | 1,6 | 42 | 119 / 60 | mírný převis |
| 36 Gymnázium, Jeseník Gymnázium · 790 01 Jeseník | 1,6 | 39 | 51 / 30 | mírný převis |
| 37 Střední škola technická, Přerov Mechanik opravář motorových vozidel · 750 02 Přerov | 1,6 | – | 115 / 23 | |
| 38 Moravská střední škola s.r.o. Grafický design · 779 00 Olomouc | 1,6 | – | 48 / 15 | |
| 39 Slovanské gymnázium, Olomouc Gymnázium · 779 00 Olomouc | 1,5 | 57 | 305 / 60 | těžké |
| 40 Gymnázium, Šumperk Gymnázium · 787 01 Šumperk | 1,5 | 59 | 214 / 90 | těžké |
| 41 Střední odborná škola Prostějov Kosmetické služby · 796 01 Prostějov | 1,5 | 35 | 107 / 20 | mírný převis |
| 42 SZdŠ a VOŠ zdr. E. Pöttinga a JŠ s PSJZ Nutriční asistent · 779 00 Olomouc | 1,5 | 51 | 87 / 15 | těžké |
| 43 Střední škola řemesel, Šumperk Elektrikář - silnoproud – délka studia 1 rok · 787 01 Šumperk | 1,5 | – | 93 / 60 | |
| 44 Slovanské gymnázium, Olomouc Gymnázium · 779 00 Olomouc | 1,4 | 67 | 272 / 90 | velmi těžké |
| 45 Střední průmyslová škola Hranice Požární ochrana · 753 01 Hranice | 1,4 | 40 | 94 / 30 | mírný převis |
| 46 VOŠ a SPŠ elektrotechnická Elektrotechnika – Automatizační a komunikační systémy · 779 00 Olomouc | 1,4 | 52 | 177 / 60 | těžké |
| 47 Gymnázium, Zábřeh Gymnázium · 789 01 Zábřeh | 1,4 | 39 | 68 / 30 | mírný převis |
| 48 Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov Gymnázium – 4leté studium (z 9. tříd ZŠ) · 796 01 Prostějov | 1,4 | 65 | 91 / 30 | těžké |
| 49 SOŠ a SOU služeb Velký Újezd, s.r.o. Podnikání · 783 55 Velký Újezd | 1,4 | 20 | 42 / 20 | volné |
| 50 SOŠ a SOU služeb Velký Újezd, s.r.o. Kadeřník · 783 55 Velký Újezd | 1,4 | – | 56 / 20 | |
| 51 Střední škola řemesel, Šumperk Provozní elektrotechnika – Elektrotechnik pro robotiku a automatizaci · 787 01 Šumperk | 1,4 | 26 | 24 / 15 | volné |
| 52 Střední škola řemesel, Šumperk Kadeřník · 787 01 Šumperk | 1,4 | – | 128 / 30 | |
| 53 Moravská střední škola s.r.o. Ekonomika a podnikání – cestovní ruch · 779 00 Olomouc | 1,4 | 47 | 87 / 15 | mírný převis |
| 54 Střední škola zemědělská, Přerov Agropodnikání – Chovatel koní, jezdec · 750 02 Přerov | 1,3 | 35 | 45 / 15 | mírný převis |
| 55 Střední škola zemědělská, Přerov Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství · 750 02 Přerov | 1,3 | 13 | 43 / 30 | volné |
| 56 Střední škola zemědělská, Přerov Mechanizace a služby – Provozní technika · 750 02 Přerov | 1,3 | 36 | 38 / 15 | mírný převis |
| 57 Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc Aranžér – propagační výtvarník · 779 00 Olomouc | 1,3 | – | 88 / 15 | |
| 58 SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Rekondiční a sportovní masér · 779 00 Olomouc | 1,3 | – | 73 / 15 | |
| 59 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov Gymnázium · 750 02 Přerov | 1,3 | 53 | 174 / 60 | těžké |
| 60 Střední škola designu a módy, Prostějov Užitá malba · 796 01 Prostějov | 1,3 | – | 46 / 15 | |
| 61 Obchodní akademie, Prostějov Obchodní akademie · 796 01 Prostějov | 1,3 | 50 | 214 / 60 | těžké |
| 62 Střední průmyslová škola Jeseník Bezpečnostně právní činnost · 790 01 Jeseník | 1,3 | 25 | 48 / 15 | volné |
| 63 SZdŠ a VOŠ zdr. E. Pöttinga a JŠ s PSJZ Laboratorní asistent · 779 00 Olomouc | 1,3 | 48 | 153 / 30 | mírný převis |
| 64 Obchodní akademie, Olomouc Ekonomické lyceum · 779 00 Olomouc | 1,2 | 64 | 293 / 60 | těžké |
| 65 Gymnázium, Uničov Gymnázium · 783 91 Uničov | 1,2 | 38 | 73 / 30 | mírný převis |
| 66 Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc Podnikání · 779 00 Olomouc | 1,2 | 24 | 123 / 30 | volné |
| 67 Střední škola technických profesí Olomouc Mechanik elektrotechnik – 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud · 779 00 Olomouc | 1,2 | 38 | 94 / 30 | mírný převis |
| 68 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Mohelnice Informační technologie · 789 85 Mohelnice | 1,2 | 40 | 110 / 30 | mírný převis |
| 69 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Mechanik opravář motorových vozidel · 796 01 Prostějov | 1,2 | – | 115 / 26 | |
| 70 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Elektrikář - silnoproud · 796 01 Prostějov | 1,2 | – | 107 / 26 | |
| 71 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Opravář zemědělských strojů · 796 01 Prostějov | 1,2 | – | 76 / 26 | |
| 72 SZdŠ a VOŠ zdr. E. Pöttinga a JŠ s PSJZ Praktická sestra · 779 00 Olomouc | 1,2 | 41 | 280 / 105 | mírný převis |
| 73 Střední škola grafiky a médií Olomouc Reprodukční grafik pro média – 34-53-H/01 · 779 00 Olomouc | 1,2 | 39 | 180 / 53 | mírný převis |
| 74 Gymnázium, Šternberk Gymnázium – zaměření ŠVP JAZYKOVÉ · 785 01 Šternberk | 1,1 | 57 | 41 / 15 | těžké |
| 75 Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc Chovatelství – Chov koní a jezdecký sport · 779 00 Olomouc | 1,1 | 37 | 65 / 15 | mírný převis |
| 76 Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc Jezdec a chovatel koní · 779 00 Olomouc | 1,1 | – | 41 / 15 | |
| 77 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov Pedagogické lyceum · 779 00 Olomouc | 1,1 | 51 | 132 / 30 | těžké |
| 78 Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou Stavebnictví · 751 31 Lipník nad Bečvou | 1,1 | 38 | 140 / 60 | mírný převis |
| 79 Střední škola technických profesí Olomouc Elektrikář - silnoproud – 26-51-H/02 · 779 00 Olomouc | 1,1 | – | 127 / 30 | |
| 80 Střední škola technických profesí Olomouc Podnikání – 64-41-L/51 · 779 00 Olomouc | 1,1 | 27 | 122 / 30 | volné |
| 81 Střední odborná škola služeb s.r.o. Cestovní ruch – Management cestovního ruchu · 772 00 Olomouc | 1,1 | 44 | 118 / 32 | mírný převis |
| 82 Střední škola designu a módy, Prostějov Modelářství a návrhářství oděvů · 796 01 Prostějov | 1,1 | – | 40 / 15 | |
| 83 Střední průmyslová škola Jeseník Provozní technika · 790 01 Jeseník | 1,1 | 15 | 19 / 15 | volné |
| 84 Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh Podnikání · 789 01 Zábřeh | 1,1 | 20 | 131 / 60 | volné |
| 85 Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Podnikání · 796 01 Prostějov | 1,1 | 19 | 21 / 18 | volné |
| 86 Střední škola gastronomie a služeb, Přerov Kosmetické služby – Vizážista · 750 02 Přerov | 1,1 | 37 | 70 / 16 | mírný převis |
| 87 Střední škola gastronomie a služeb, Přerov Kadeřník · 750 02 Přerov | 1,1 | – | 210 / 58 | |
| 88 Moravská střední škola s.r.o. Ekonomika a podnikání – nová média a marketingová komunikace · 779 00 Olomouc | 1,1 | 41 | 57 / 15 | mírný převis |
| 89 Střední škola zemědělská, Přerov Zemědělec - farmář – Provoz · 750 02 Přerov | 1,0 | – | 47 / 15 | |
| 90 Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc Opravář zemědělských strojů · 779 00 Olomouc | 1,0 | – | 58 / 24 | |
| 91 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov Předškolní a mimoškolní pedagogika · 779 00 Olomouc | 1,0 | 31 | 222 / 120 | volné |
| 92 Obch.akademie a Jazyk.škola s právem SJZ Obchodní akademie – Firemní management a Sportovní management · 750 02 Přerov | 1,0 | 29 | 170 / 60 | volné |
| 93 Střední průmyslová škola, Přerov Elektrotechnika – Automatizace · 750 02 Přerov | 1,0 | 39 | 71 / 30 | mírný převis |
| 94 Střední škola polytechnická, Olomouc Instalatér · 779 00 Olomouc | 1,0 | – | 107 / 30 | |
| 95 Střední škola technických profesí Olomouc Elektrikář - silnoproud – 26-51-H/02 - jednoleté studium · 779 00 Olomouc | 1,0 | – | 44 / 30 | |
| 96 Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. Ekonomika a podnikání – Mezinárodní obchod a projektové řízení · 796 01 Prostějov | 1,0 | 46 | 68 / 18 | mírný převis |
| 97 Gymnázium, Kojetín Gymnázium · 752 01 Kojetín | 1,0 | 32 | 64 / 30 | volné |
| 98 Gymnázium, Zábřeh Gymnázium · 789 01 Zábřeh | 1,0 | 57 | 86 / 30 | těžké |
| 99 Gymnázium, Jeseník Gymnázium · 790 01 Jeseník | 1,0 | 47 | 83 / 30 | mírný převis |
| 100 Obch.akademie a Jazyk.škola s právem SJZ Obchodní akademie · 787 01 Šumperk | 1,0 | 37 | 119 / 30 | mírný převis |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška a maturita, 2026; MŠMT – rejstřík škol.