Žebříček · Moravskoslezský kraj · 2026
Index kvality lyceí a odborných škol – Moravskoslezský kraj
Lycea, odborné školy s maturitou a nástavbové studium podle indexu kvality 0–100: výsledky u maturity, přidaná hodnota, zájem uchazečů a podmínky výuky. Nástavby srovnáváme jen mezi sebou. Školy s příliš nejistým odhadem neřadíme.
| Škola a obor | Index kvality | Pásmo | Maturita | Přidaná hodnota | Zájem | Podmínky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Střední škola, základní škola a mateřská škola Monty School lyceum a SOŠ s maturitou · 708 00 Ostrava | 9993–100 | špička | 97 | – | 64 | 89 |
| 2 Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark nástavba · 736 01 Havířov | 9792–99 | špička | 92 | – | 88 | 36 |
| 3 Střední umělecká škola, Ostrava lyceum a SOŠ s maturitou · 702 00 Ostrava | 9693–99 | špička | 85 | – | 82 | 76 |
| 4 Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava lyceum a SOŠ s maturitou · 700 30 Ostrava | 9491–96 | špička | 90 | – | 75 | 61 |
| 5 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava lyceum a SOŠ s maturitou · 702 00 Ostrava | 9388–97 | špička | 89 | 81 | 91 | 33 |
| 6 SPŠ, OA a JŠ s PSJZ lyceum a SOŠ s maturitou · 738 01 Frýdek-Místek | 9187–95 | špička | 89 | 85 | 73 | 37 |
| 7 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociálně právní, Ostrava lyceum a SOŠ s maturitou · 709 00 Ostrava | 8985–94 | nadprůměr | 79 | – | 85 | 55 |
| 7 Gymnázium a SPŠ elektro. a informatiky lyceum a SOŠ s maturitou · 744 01 Frenštát pod Radhoštěm | 8983–95 | nadprůměr | 88 | 70 | 72 | 61 |
| 9 Střední škola průmyslová a umělecká, Opava lyceum a SOŠ s maturitou · 746 01 Opava | 8782–94 | nadprůměr | 89 | 69 | 59 | 73 |
| 9 Waldorfská základní škola a střední škola, Ostrava-Poruba lyceum a SOŠ s maturitou · 708 00 Ostrava | 8776–98 | nadprůměr | 83 | 85 | 72 | 36 |
| 11 Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek lyceum a SOŠ s maturitou · 738 01 Frýdek-Místek | 8580–90 | nadprůměr | 73 | 99 | 60 | 32 |
| 12 Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 738 01 Frýdek-Místek | 8473–94 | nadprůměr | 72 | – | 69 | 71 |
| 13 Střední průmyslová škola stavební, Havířov lyceum a SOŠ s maturitou · 736 01 Havířov | 8375–89 | nadprůměr | 74 | 69 | 70 | 62 |
| 13 TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE IT a VS lyceum a SOŠ s maturitou · 739 61 Třinec | 8374–90 | nadprůměr | 64 | 90 | 61 | 54 |
| 15 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava lyceum a SOŠ s maturitou · 703 00 Ostrava | 8277–86 | nadprůměr | 58 | – | 93 | 62 |
| 16 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov lyceum a SOŠ s maturitou · 794 01 Krnov | 8176–85 | nadprůměr | 66 | – | 77 | 61 |
| 17 Střední zdravotnická škola, Opava lyceum a SOŠ s maturitou · 746 01 Opava | 8073–86 | nadprůměr | 65 | – | 94 | 38 |
| 18 Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark lyceum a SOŠ s maturitou · 736 01 Havířov | 7973–83 | nadprůměr | 77 | 100 | 23 | 33 |
| 19 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov lyceum a SOŠ s maturitou · 736 01 Havířov | 7871–84 | nadprůměr | 76 | 87 | 56 | 17 |
| 19 Střední průmyslová škola, Karviná lyceum a SOŠ s maturitou · 733 01 Karviná | 7871–84 | nadprůměr | 79 | 83 | 52 | 19 |
| 21 Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 742 83 Klimkovice | 7771–84 | nadprůměr | 63 | 99 | 5 | 89 |
| 21 Soukromá obchodní akademie Opava s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 747 06 Opava | 7773–81 | nadprůměr | 52 | 100 | 21 | 87 |
| 21 Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. nástavba · 735 14 Orlová | 7768–87 | nadprůměr | 83 | – | 6 | 92 |
| 24 Střední průmyslová škola stavební, Opava lyceum a SOŠ s maturitou · 746 01 Opava | 7666–85 | nadprůměr | 77 | 59 | 61 | 54 |
| 24 Střední průmyslová škola stavební, Ostrava lyceum a SOŠ s maturitou · 700 30 Ostrava | 7668–83 | nadprůměr | 77 | 60 | 61 | 52 |
| 26 Soukromá obchodní akademie Opava s.r.o. nástavba · 747 06 Opava | 7562–86 | nadprůměr | 78 | – | 8 | 91 |
| 27 Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark lyceum a SOŠ s maturitou · 736 01 Havířov | 7467–79 | nadprůměr | 34 | 95 | 82 | 41 |
| 28 Mendelova střední škola, Nový Jičín lyceum a SOŠ s maturitou · 741 01 Nový Jičín | 7159–81 | nadprůměr | 72 | 49 | 64 | 55 |
| 28 Obchodní akademie, Český Těšín lyceum a SOŠ s maturitou · 737 01 Český Těšín | 7153–84 | nadprůměr | 83 | 41 | 60 | 51 |
| 30 Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL lyceum a SOŠ s maturitou · 736 01 Havířov | 7065–75 | nadprůměr | 42 | 99 | 29 | 72 |
| 31 PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 738 01 Frýdek-Místek | 6851–81 | průměr | 55 | – | 87 | 33 |
| 32 Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o. nástavba · 742 83 Klimkovice | 6543–84 | průměr | 69 | – | 6 | 93 |
| 33 Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice lyceum a SOŠ s maturitou · 742 21 Kopřivnice | 6448–78 | průměr | 58 | 77 | 30 | 50 |
| 33 Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 735 14 Orlová | 6451–74 | průměr | 77 | – | 25 | 52 |
| 33 Střední škola řemesel, Frýdek-Místek nástavba · 739 11 Frýdlant nad Ostravicí | 6449–78 | průměr | 71 | – | 37 | 47 |
| 33 Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín nástavba · 741 01 Nový Jičín | 6447–78 | průměr | 56 | – | 51 | 61 |
| 37 Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm lyceum a SOŠ s maturitou · 744 01 Frenštát pod Radhoštěm | 6349–75 | průměr | 51 | 79 | 34 | 53 |
| 37 Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava nástavba · 746 01 Opava | 6342–82 | průměr | 47 | – | 87 | 35 |
| 39 Hotelová škola, Ostrava lyceum a SOŠ s maturitou · 700 30 Ostrava | 6249–74 | průměr | 44 | 62 | 54 | 72 |
| 39 Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava lyceum a SOŠ s maturitou · 746 01 Opava | 6244–77 | průměr | 54 | 48 | 62 | 67 |
| 41 Střední škola elektrotechnická, Ostrava nástavba · 702 00 Ostrava | 6141–76 | průměr | 38 | – | 80 | 58 |
| 41 Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice nástavba · 742 21 Kopřivnice | 6134–81 | průměr | 75 | – | 19 | 51 |
| 43 Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava lyceum a SOŠ s maturitou · 746 01 Opava | 6045–74 | průměr | 65 | 40 | 67 | 44 |
| 43 Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm nástavba · 744 01 Frenštát pod Radhoštěm | 6034–80 | průměr | 57 | – | 49 | 52 |
| 45 Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava lyceum a SOŠ s maturitou · 746 01 Opava | 5942–75 | průměr | 67 | 50 | 52 | 38 |
| 45 SPgŠ a SZdŠ svaté Anežky České lyceum a SOŠ s maturitou · 742 35 Odry | 5948–68 | průměr | 45 | 66 | 55 | 48 |
| 47 Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. lyceum a SOŠ s maturitou · 735 14 Orlová | 5848–68 | průměr | 67 | – | 5 | 87 |
| 48 Střední škola teleinformatiky, Ostrava lyceum a SOŠ s maturitou · 708 00 Ostrava | 5641–71 | průměr | 76 | 26 | 49 | 59 |
| 48 Střední zdravotnická škola, Karviná lyceum a SOŠ s maturitou · 734 01 Karviná | 5647–65 | průměr | 44 | – | 78 | 38 |
| 48 Střední škola, Bohumín nástavba · 735 81 Bohumín | 5643–67 | průměr | 64 | – | 21 | 66 |
| 51 Střední škola informačních technologií, s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 738 01 Frýdek-Místek | 5537–73 | průměr | 59 | 52 | 39 | 53 |
| 51 Střední odborná škola, Frýdek-Místek nástavba · 738 01 Frýdek-Místek | 5532–76 | průměr | 50 | – | 61 | 43 |
| 53 Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 700 30 Ostrava | 5341–65 | průměr | 50 | – | 24 | 89 |
| 54 Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba lyceum a SOŠ s maturitou · 709 00 Ostrava | 5244–61 | průměr | 20 | 62 | 76 | 66 |
| 54 VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA lyceum a SOŠ s maturitou · 700 30 Ostrava | 5239–65 | průměr | 46 | 75 | 16 | 59 |
| 56 PRIGO, střední škola, s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 709 00 Ostrava | 5039–61 | průměr | 52 | – | 57 | 30 |
| 56 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál lyceum a SOŠ s maturitou · 792 01 Bruntál | 5036–65 | průměr | 58 | 53 | 42 | 28 |
| 56 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá lyceum a SOŠ s maturitou · 735 64 Havířov | 5034–65 | průměr | 25 | 48 | 83 | 61 |
| 59 Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark nástavba · 736 01 Havířov | 4931–68 | průměr | 79 | – | 13 | 29 |
| 59 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba lyceum a SOŠ s maturitou · 708 00 Ostrava | 4931–67 | průměr | 58 | 25 | 61 | 57 |
| 61 Střední odborné učiliště stavební, Opava lyceum a SOŠ s maturitou · 746 01 Opava | 4737–58 | průměr | 28 | – | 78 | 52 |
| 62 Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava nástavba · 700 30 Ostrava | 4522–67 | průměr | 38 | – | 56 | 58 |
| 62 Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová lyceum a SOŠ s maturitou · 735 14 Orlová | 4526–64 | průměr | 52 | 31 | 51 | 59 |
| 64 Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava nástavba · 746 01 Opava | 4322–62 | průměr | 25 | – | 75 | 61 |
| 65 Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice nástavba · 703 00 Ostrava | 4222–63 | průměr | 41 | – | 59 | 44 |
| 65 Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice lyceum a SOŠ s maturitou · 703 00 Ostrava | 4225–60 | průměr | 48 | 48 | 25 | 59 |
| 67 Střední škola technická, Opava nástavba · 747 05 Opava | 4025–59 | průměr | 26 | – | 49 | 87 |
| 67 Střední škola techniky a služeb, Karviná lyceum a SOŠ s maturitou · 735 06 Karviná | 4033–49 | průměr | 18 | 89 | 16 | 52 |
| 69 VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA nástavba · 700 30 Ostrava | 3920–62 | průměr | 61 | – | 7 | 60 |
| 70 Střední škola, Jablunkov lyceum a SOŠ s maturitou · 739 91 Jablunkov | 3814–61 | průměr | 23 | 64 | 21 | 70 |
| 71 Střední škola HGS SČMSD, s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 747 15 Šilheřovice | 3728–47 | průměr | 54 | – | 6 | 60 |
| 72 AVE ART Ostrava, VOŠ, SUŠ a ZUŠ lyceum a SOŠ s maturitou · 703 00 Ostrava | 3625–48 | průměr | 32 | – | 24 | 85 |
| 73 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola lyceum a SOŠ s maturitou · 715 00 Ostrava | 3313–52 | průměr | 25 | 24 | 77 | 53 |
| 74 AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 703 00 Ostrava | 3123–39 | průměr | 21 | – | 60 | 50 |
| 75 Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice lyceum a SOŠ s maturitou · 703 00 Ostrava | 3013–47 | průměr | 23 | 28 | 73 | 47 |
| 76 Albrechtova střední škola, Český Těšín lyceum a SOŠ s maturitou · 737 01 Český Těšín | 2821–36 | podprůměr | 30 | – | 34 | 56 |
| 77 EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 741 01 Nový Jičín | 2716–38 | podprůměr | 23 | – | 45 | 56 |
| 77 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek lyceum a SOŠ s maturitou · 738 01 Frýdek-Místek | 2711–44 | podprůměr | 20 | 26 | 63 | 60 |
| 77 AGEL SZdzrŠ a VOŠ zdravotnická s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 737 01 Český Těšín | 2721–34 | podprůměr | 35 | 3 | 60 | 74 |
| 80 Hotelová škola, Ostrava nástavba · 700 30 Ostrava | 2511–41 | podprůměr | 23 | – | 46 | 67 |
| 80 Střední škola, Bohumín lyceum a SOŠ s maturitou · 735 81 Bohumín | 2516–34 | podprůměr | 7 | – | 61 | 64 |
| 82 Albrechtova střední škola, Český Těšín nástavba · 737 01 Český Těšín | 2314–34 | podprůměr | 16 | – | 65 | 55 |
| 83 Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 736 01 Havířov | 2217–29 | podprůměr | 23 | – | 38 | 55 |
| 84 Střední škola uměleckých řemesel, s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 700 30 Ostrava | 2111–33 | podprůměr | 34 | – | 25 | 38 |
| 85 Střední škola elektrotechnická, Ostrava lyceum a SOŠ s maturitou · 702 00 Ostrava | 2010–32 | podprůměr | 11 | 13 | 73 | 64 |
| 86 Obchodní akademie a Česko - anglická základní škola s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 700 30 Ostrava | 1711–25 | podprůměr | 23 | – | 54 | 18 |
| 87 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba lyceum a SOŠ s maturitou · 708 00 Ostrava | 1611–22 | podprůměr | 6 | 6 | 81 | 67 |
| 88 AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství lyceum a SOŠ s maturitou · 703 00 Ostrava | 159–24 | podprůměr | 16 | – | 13 | 84 |
| 89 Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov lyceum a SOŠ s maturitou · 794 01 Krnov | 1411–21 | podprůměr | 25 | 1 | 62 | 54 |
| 90 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba nástavba · 708 00 Ostrava | 126–19 | podprůměr | 12 | – | 44 | 62 |
| 90 Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka lyceum a SOŠ s maturitou · 742 13 Studénka | 125–22 | podprůměr | 16 | – | 4 | 85 |
| 92 Střední škola řemesel, Frýdek-Místek lyceum a SOŠ s maturitou · 739 11 Frýdlant nad Ostravicí | 105–16 | podprůměr | 21 | – | 17 | 47 |
| 93 Střední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka nástavba · 742 13 Studénka | 93–20 | slabší | 12 | – | 18 | 88 |
| 93 Střední škola průmyslová, Krnov lyceum a SOŠ s maturitou · 794 01 Krnov | 91–28 | slabší | 16 | 33 | 21 | 39 |
| 95 Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava lyceum a SOŠ s maturitou · 700 30 Ostrava | 84–12 | slabší | 2 | – | 38 | 56 |
| 96 Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín lyceum a SOŠ s maturitou · 741 01 Nový Jičín | 71–17 | slabší | 23 | 11 | 14 | 59 |
| 97 Střední zahradnická škola, Ostrava lyceum a SOŠ s maturitou · 709 00 Ostrava | 63–11 | slabší | 21 | 3 | 20 | 69 |
| 98 Střední škola, Odry nástavba · 742 35 Odry | 40–20 | slabší | 18 | – | 44 | 22 |
| 99 Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava nástavba · 747 06 Opava | 30–9 | slabší | 8 | – | 13 | 70 |
| 100 Střední průmyslová škola Třineckých železáren lyceum a SOŠ s maturitou · 739 61 Třinec | 20–11 | slabší | 7 | 11 | 3 | 67 |
Zdroj: CERMAT – maturita (poslední 3 roky), jednotná přijímací zkouška (1. kolo, poslední 3 roky, a 2017–2023 pro přidanou hodnotu); MŠMT – výkazy škol a rejstřík škol; výpočet Školní radar.