Žebříček · Moravskoslezský kraj · 2026
Nejvyšší přidaná hodnota (odhad) – Moravskoslezský kraj
Odhad: o kolik percentilových bodů dopadli maturanti v češtině lépe nebo hůř, než se dalo čekat podle výsledků uchazečů o školu u přijímaček před 4, 6 nebo 8 lety. Poslední 3 ročníky, od 30 maturantů, jen školy, kde výsledek držel směr aspoň ve 2 ze 3 ročníků. Velmi výběrové školy (přijatí v průměru nad 90. percentilem) neřadíme: maturita z češtiny má strop a jejich přidanou hodnotu nelze spolehlivě změřit. Je to odhad s nejistotou, ne známka školy.
| Škola a obor | Přidaná hodnota ČJ | Uchazeči u přijímaček | Maturita ČJ | Očekáváno | Odhad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark SOU technické (maturitní obory), SOŠ technické · 736 01 Havířov | +27,9± 3,4 | 27.2020–2022 | 57.2024–2026 | 29. | nad očekáváním |
| 2 Soukromá obchodní akademie Opava s.r.o. SOŠ hotelové a podnikatelské, SOŠ pedagogické a humanitní · 747 06 Opava | +27,4± 4,4 | 33.2020–2022 | 56.2024–2026 | 29. | nad očekáváním |
| 3 Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o. SOŠ hotelové a podnikatelské · 742 83 Klimkovice | +23,6± 5,4 | 22.2020–2022 | 46.2024–2026 | 23. | nad očekáváním |
| 4 Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek SOŠ hotelové a podnikatelské, SOU ostatní (maturitní obory), SOŠ technologické · 738 01 Frýdek-Místek | +23,3± 3,9 | 31.2020–2022 | 54.2024–2026 | 31. | nad očekáváním |
| 5 Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL SOŠ pedagogické a humanitní, SOŠ hotelové a podnikatelské, SOU ostatní (maturitní obory) · 736 01 Havířov | +18,6± 3,4 | 27.2020, 2022 | 46.2024, 2026 | 27. | nad očekáváním |
| 6 Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark SOU technické (maturitní obory) · 736 01 Havířov | +13,3± 4,7 | 33.2020–2022 | 46.2024–2026 | 32. | nad očekáváním |
| 7 Gymnázium, Bruntál gymnázium 8leté · 792 01 Bruntál | +9,8± 5,9 | 34.2017–2018 | 78.2025–2026 | 68. | nad očekáváním |
| 8 Mendelovo gymnázium, Opava gymnázium 8leté · 746 01 Opava | +9,5± 4,9 | 50.2017–2018 | 83.2025–2026 | 74. | nad očekáváním |
| 9 Gymnázium Františka Živného, Bohumín gymnázium 8leté · 735 81 Bohumín | +9,2± 5,6 | 32.2017–2018 | 75.2025–2026 | 66. | nad očekáváním |
| 10 Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí gymnázium 4leté · 739 11 Frýdlant nad Ostravicí | +8,6± 4,5 | 73.2020–2022 | 79.2024–2026 | 70. | nad očekáváním |
| 11 TŘINECKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE IT a VS SOŠ technické, SOŠ pedagogické a humanitní, SOŠ ekonomické · 739 61 Třinec | +7,8± 4,4 | 39.2020, 2022 | 43.2024, 2026 | 35. | nad očekáváním |
| 12 Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová gymnázium 8leté · 735 14 Orlová | +7,5± 5,1 | 40.2017–2018 | 79.2025–2026 | 71. | nad očekáváním |
| 13 Waldorfská základní škola a střední škola, Ostrava-Poruba lyceum · 708 00 Ostrava | +7,3± 6,1 | 52.2021–2022 | 55.2025–2026 | 47. | nad očekáváním |
| 14 Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek gymnázium 6leté · 738 01 Frýdek-Místek | +7,1± 2,4 | 48.2018–2020 | 78.2024–2026 | 71. | nad očekáváním |
| 15 Střední škola techniky a služeb, Karviná SOŠ technologické, SOU technické (maturitní obory) · 735 06 Karviná | +6,6± 3,2 | 25.2020–2022 | 33.2024–2026 | 27. | nad očekáváním |
| 16 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov SOŠ technické · 736 01 Havířov | +6,0± 3,0 | 44.2020–2022 | 47.2024–2026 | 41. | nad očekáváním |
| 17 Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín gymnázium 6leté · 748 01 Hlučín | +5,3± 4,2 | 42.2018–2020 | 74.2024–2026 | 69. | nad očekáváním |
| 18 Gymnázium, Třinec gymnázium 4leté · 739 61 Třinec | +5,1± 3,3 | 73.2020–2022 | 74.2024–2026 | 69. | nad očekáváním |
| 19 Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum gymnázium 4leté · 737 01 Český Těšín | +5,1± 3,3 | 61.2020–2022 | 60.2024–2026 | 54. | nad očekáváním |
| 20 SPŠ, OA a JŠ s PSJZ SOŠ technické, lyceum, SOŠ ekonomické, SOŠ pedagogické a humanitní · 738 01 Frýdek-Místek | +4,9± 1,8 | 51.2020–2022 | 52.2024–2026 | 48. | nad očekáváním |
| 21 Střední průmyslová škola, Karviná SOŠ technické · 733 01 Karviná | +4,9± 2,6 | 42.2020–2022 | 44.2024–2026 | 39. | nad očekáváním |
| 22 Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice SOŠ technické, SOU technické (maturitní obory) · 742 21 Kopřivnice | +4,6± 5,3 | 40.2020–2022 | 43.2024–2026 | 38. | v rámci očekávání |
| 23 Gymnázium, Nový Jičín gymnázium 6leté · 741 01 Nový Jičín | +4,5± 4,2 | 49.2018–2020 | 76.2024–2026 | 72. | nad očekáváním |
| 24 Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm SOŠ hotelové a podnikatelské · 744 01 Frenštát pod Radhoštěm | +4,4± 4,2 | 42.2020–2022 | 42.2024–2026 | 38. | nad očekáváním |
| 25 Gymnázium, Třinec gymnázium 8leté · 739 61 Třinec | +4,3± 5,3 | 50.2017–2018 | 81.2025–2026 | 77. | v rámci očekávání |
| 26 Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka gymnázium 4leté · 700 30 Ostrava | +4,3± 4,4 | 71.2020–2022 | 73.2024–2026 | 68. | v rámci očekávání |
| 27 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba gymnázium 8leté · 708 00 Ostrava | +4,2± 3,6 | 54.2017–2018 | 82.2025–2026 | 78. | nad očekáváním |
| 28 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava SOŠ technické · 702 00 Ostrava | +4,2± 2,1 | 53.2020–2022 | 53.2024–2026 | 49. | nad očekáváním |
| 29 Gymnázium, Havířov-Město gymnázium 4leté · 736 01 Havířov | +3,9± 3,9 | 66.2020–2022 | 67.2024–2026 | 63. | v rámci očekávání |
| 30 Masarykovo gymnázium, Příbor gymnázium 8leté · 742 58 Příbor | +3,6± 5,1 | 51.2017–2018 | 78.2025–2026 | 75. | v rámci očekávání |
| 31 VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SOU technické (maturitní obory), SOŠ hotelové a podnikatelské, SOŠ technické · 700 30 Ostrava | +3,2± 4,1 | 34.2020, 2022 | 36.2024, 2026 | 32. | v rámci očekávání |
| 32 Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek gymnázium 4leté · 738 01 Frýdek-Místek | +2,9± 3,3 | 69.2020–2022 | 68.2024–2026 | 65. | v rámci očekávání |
| 33 Gymnázium, Karviná gymnázium 4leté · 735 06 Karviná | +2,3± 3,4 | 68.2020–2022 | 64.2024–2026 | 62. | v rámci očekávání |
| 34 Střední průmyslová škola stavební, Havířov SOŠ technické · 736 01 Havířov | +1,9± 3,0 | 46.2020–2022 | 45.2024–2026 | 43. | v rámci očekávání |
| 35 Střední škola průmyslová a umělecká, Opava SOŠ technické · 746 01 Opava | +1,9± 3,0 | 54.2020–2022 | 52.2024–2026 | 50. | v rámci očekávání |
| 36 PRIGO, gymnázium 8leté a 4leté, s.r.o. gymnázium 4leté · 709 00 Ostrava | +1,7± 4,5 | 61.2020–2022 | 58.2024–2026 | 56. | v rámci očekávání |
| 37 Střední škola, Jablunkov SOŠ technické · 739 91 Jablunkov | +1,7± 7,4 | 28.2020, 2022 | 29.2024, 2026 | 28. | v rámci očekávání |
| 38 Gymnázium, Bruntál gymnázium 4leté · 792 01 Bruntál | +1,6± 5,4 | 63.2020–2022 | 59.2024–2026 | 57. | v rámci očekávání |
| 39 SPgŠ a SZdŠ svaté Anežky České SOŠ pedagogické a humanitní, SOŠ zdravotnické, lyceum · 742 35 Odry | +1,5± 2,8 | 42.2020–2022 | 40.2024–2026 | 39. | v rámci očekávání |
| 40 Masarykovo gymnázium, Příbor gymnázium 4leté · 742 58 Příbor | +1,3± 3,6 | 74.2020–2022 | 71.2024–2026 | 70. | v rámci očekávání |
| 41 Gymnázium a SPŠ elektro. a informatiky SOŠ technické, gymnázium 4leté · 744 01 Frenštát pod Radhoštěm | +1,0± 2,4 | 54.2020–2022 | 52.2024–2026 | 51. | v rámci očekávání |
| 42 Hotelová škola, Ostrava SOŠ hotelové a podnikatelské, SOU ostatní (maturitní obory) · 700 30 Ostrava | +0,7± 3,8 | 36.2020–2022 | 36.2024–2026 | 35. | v rámci očekávání |
| 43 Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba SOŠ pedagogické a humanitní, SOŠ hotelové a podnikatelské, SOŠ technické · 709 00 Ostrava | +0,4± 2,6 | 33.2020–2022 | 34.2024–2026 | 34. | v rámci očekávání |
| 44 PRIGO, gymnázium 6leté a 4leté, s.r.o. gymnázium 4leté · 702 00 Ostrava | +0,3± 4,1 | 63.2020–2022 | 58.2024–2026 | 58. | v rámci očekávání |
| 45 Střední průmyslová škola stavební, Ostrava SOŠ technické, lyceum, SOŠ technologické · 700 30 Ostrava | −0,3± 2,4 | 49.2020–2022 | 45.2024–2026 | 45. | v rámci očekávání |
| 46 Střední průmyslová škola stavební, Opava SOŠ technické, SOŠ technologické · 746 01 Opava | −0,5± 3,0 | 53.2020–2022 | 48.2024–2026 | 48. | v rámci očekávání |
| 47 Matiční gymnázium, Ostrava gymnázium 4leté · 702 00 Ostrava | −0,8± 4,4 | 76.2020–2022 | 74.2024–2026 | 74. | v rámci očekávání |
| 48 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh gymnázium 8leté · 700 30 Ostrava | −1,0± 3,6 | 48.2017–2018 | 75.2025–2026 | 76. | v rámci očekávání |
| 49 Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová gymnázium 4leté, SOŠ pedagogické a humanitní, SOŠ ekonomické, SOŠ technické · 735 14 Orlová | −1,3± 2,6 | 50.2020–2022 | 45.2024–2026 | 46. | v rámci očekávání |
| 50 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba gymnázium 8leté · 708 00 Ostrava | −1,3± 3,8 | 56.2017–2018 | 79.2025–2026 | 80. | v rámci očekávání |
| 51 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál SOŠ technické, SOŠ ekonomické · 792 01 Bruntál | −1,5± 2,6 | 40.2020–2022 | 36.2024–2026 | 37. | v rámci očekávání |
| 52 Gymnázium, Nový Jičín gymnázium 4leté · 741 01 Nový Jičín | −1,6± 3,3 | 73.2020–2022 | 68.2024–2026 | 70. | v rámci očekávání |
| 53 Střední škola informačních technologií, s.r.o. SOŠ technické, SOŠ technologické · 738 01 Frýdek-Místek | −1,7± 3,4 | 40.2020, 2022 | 35.2024, 2026 | 36. | v rámci očekávání |
| 54 Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava SOŠ zemědělské, lyceum, SOU technické (maturitní obory) · 746 01 Opava | −1,9± 2,7 | 48.2020–2022 | 43.2024–2026 | 45. | v rámci očekávání |
| 55 Mendelova střední škola, Nový Jičín lyceum, SOŠ zdravotnické, SOŠ ekonomické, SOŠ pedagogické a humanitní, SOŠ technické · 741 01 Nový Jičín | −1,9± 2,0 | 52.2020–2022 | 46.2024–2026 | 48. | v rámci očekávání |
| 56 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá lyceum, SOŠ pedagogické a humanitní, SOU ostatní (maturitní obory) · 735 64 Havířov | −2,0± 2,6 | 38.2020–2022 | 36.2024–2026 | 38. | v rámci očekávání |
| 57 Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava SOŠ hotelové a podnikatelské · 746 01 Opava | −2,0± 3,0 | 43.2020–2022 | 38.2024–2026 | 40. | v rámci očekávání |
| 58 Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice SOŠ technické, SOU technické (maturitní obory), SOŠ hotelové a podnikatelské · 703 00 Ostrava | −2,1± 2,8 | 41.2020–2022 | 37.2024–2026 | 39. | v rámci očekávání |
| 59 Slezské gymnázium, Opava gymnázium 4leté · 746 01 Opava | −2,2± 2,6 | 79.2020–2022 | 75.2024–2026 | 77. | v rámci očekávání |
| 60 Gymnázium, Karviná gymnázium 8leté · 735 06 Karviná | −2,3± 5,4 | 44.2017–2018 | 70.2025–2026 | 72. | v rámci očekávání |
| 61 Gymnázium Hladnov a JŠ s právem SJZ gymnázium 4leté · 710 00 Ostrava | −2,6± 2,7 | 70.2020–2022 | 63.2024–2026 | 66. | v rámci očekávání |
| 62 Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava SOŠ ekonomické, SOŠ technologické, lyceum, SOŠ technické · 746 01 Opava | −2,6± 2,0 | 48.2020–2022 | 42.2024–2026 | 45. | pod očekáváním |
| 63 Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. gymnázium 4leté · 708 00 Ostrava | −2,7± 6,1 | 60.2020, 2022 | 50.2024, 2026 | 53. | v rámci očekávání |
| 64 Obchodní akademie, Český Těšín SOŠ ekonomické, lyceum · 737 01 Český Těšín | −2,7± 2,8 | 54.2020–2022 | 48.2024–2026 | 51. | v rámci očekávání |
| 65 Moravskoslezská obchodní akademie, s.r.o. SOŠ ekonomické · 710 00 Ostrava | −3,2± 5,6 | 37.2020–2022 | 30.2024–2026 | 33. | v rámci očekávání |
| 66 Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín gymnázium 4leté · 748 01 Hlučín | −3,4± 4,8 | 70.2020–2022 | 63.2024–2026 | 66. | v rámci očekávání |
| 67 Střední škola průmyslová, Krnov SOU technické (maturitní obory), SOŠ technické · 794 01 Krnov | −3,4± 3,4 | 33.2020–2022 | 29.2024–2026 | 33. | v rámci očekávání |
| 68 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec gymnázium 4leté · 743 01 Bílovec | −3,6± 4,5 | 70.2020–2022 | 59.2024–2026 | 63. | v rámci očekávání |
| 69 Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava SOŠ hotelové a podnikatelské, SOU ostatní (maturitní obory) · 747 06 Opava | −3,6± 5,3 | 30.2020, 2022 | 25.2024, 2026 | 28. | v rámci očekávání |
| 70 Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice SOU technické (maturitní obory), SOŠ technologické, SOŠ technické · 703 00 Ostrava | −3,6± 2,6 | 33.2020–2022 | 30.2024–2026 | 33. | pod očekáváním |
| 71 Střední škola teleinformatiky, Ostrava SOŠ technické · 708 00 Ostrava | −3,7± 2,4 | 45.2020–2022 | 38.2024–2026 | 42. | pod očekáváním |
| 72 Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek SOŠ zdravotnické, SOŠ pedagogické a humanitní · 738 01 Frýdek-Místek | −3,8± 2,7 | 39.2020–2022 | 33.2024–2026 | 37. | pod očekáváním |
| 73 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba SOŠ ekonomické, SOŠ technické · 708 00 Ostrava | −3,9± 2,8 | 44.2020–2022 | 38.2024–2026 | 42. | pod očekáváním |
| 74 Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola SOŠ pedagogické a humanitní · 715 00 Ostrava | −4,1± 3,3 | 34.2020–2022 | 30.2024–2026 | 34. | pod očekáváním |
| 75 Střední škola technická, Opava SOU technické (maturitní obory) · 747 05 Opava | −4,1± 4,9 | 27.2020–2022 | 25.2024–2026 | 29. | v rámci očekávání |
| 76 Gymnázium Františka Živného, Bohumín gymnázium 4leté · 735 81 Bohumín | −5,6± 4,9 | 62.2020–2022 | 51.2024–2026 | 57. | pod očekáváním |
| 77 Střední škola elektrotechnická, Ostrava SOU technické (maturitní obory) · 702 00 Ostrava | −5,6± 2,8 | 32.2020–2022 | 26.2024–2026 | 31. | pod očekáváním |
| 78 Biskupské gymnázium v Ostravě gymnázium 8leté · 708 00 Ostrava | −5,7± 6,1 | 50.2017–2018 | 68.2025–2026 | 73. | v rámci očekávání |
| 79 Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov gymnázium 8leté · 795 01 Rýmařov | −5,9± 6,0 | 32.2017–2018 | 57.2025–2026 | 63. | v rámci očekávání |
| 80 Gymnázium, Havířov-Podlesí gymnázium 4leté · 736 01 Havířov | −6,2± 3,6 | 68.2020–2022 | 58.2024–2026 | 64. | pod očekáváním |
| 81 Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín SOŠ zemědělské, SOU technické (maturitní obory) · 741 01 Nový Jičín | −6,3± 3,8 | 39.2020–2022 | 29.2024–2026 | 35. | pod očekáváním |
| 82 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba SOU ostatní (maturitní obory), SOŠ hotelové a podnikatelské · 708 00 Ostrava | −6,9± 2,4 | 31.2020–2022 | 24.2024–2026 | 31. | pod očekáváním |
| 83 PRIGO, gymnázium 8leté a 4leté, s.r.o. gymnázium 8leté · 709 00 Ostrava | −7,5± 5,9 | 41.2017–2018 | 63.2025–2026 | 71. | pod očekáváním |
| 84 Střední průmyslová škola Třineckých železáren SOŠ technické, SOŠ technologické, SOU technické (maturitní obory) · 739 61 Třinec | −7,7± 5,6 | 30.2020, 2022 | 21.2024, 2026 | 29. | pod očekáváním |
| 85 Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava gymnázium 8leté · 700 30 Ostrava | −8,0± 5,4 | 27.2017–2018 | 52.2025–2026 | 60. | pod očekáváním |
| 86 AGEL SZdzrŠ a VOŠ zdravotnická s.r.o. SOŠ zdravotnické, lyceum · 737 01 Český Těšín | −8,5± 3,0 | 43.2020, 2022 | 32.2024, 2026 | 40. | pod očekáváním |
| 87 Gymnázium, Krnov gymnázium 4leté · 794 01 Krnov | −8,7± 4,9 | 66.2020–2022 | 52.2024–2026 | 61. | pod očekáváním |
| 88 Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí gymnázium 6leté · 739 11 Frýdlant nad Ostravicí | −8,7± 4,2 | 53.2018–2020 | 71.2024–2026 | 80. | pod očekáváním |
| 89 Střední zahradnická škola, Ostrava SOŠ zemědělské, lyceum · 709 00 Ostrava | −9,1± 4,1 | 45.2020–2022 | 30.2024–2026 | 40. | pod očekáváním |
| 90 Střední odborná škola, Frýdek-Místek SOŠ zemědělské, SOŠ technologické, SOU technické (maturitní obory) · 738 01 Frýdek-Místek | −9,8± 3,8 | 33.2020, 2022 | 23.2024, 2026 | 32. | pod očekáváním |
| 91 Gymnázium, Havířov-Podlesí gymnázium 8leté · 736 01 Havířov | −9,9± 5,4 | 45.2017–2018 | 69.2025–2026 | 79. | pod očekáváním |
| 92 Gymnázium Hladnov a JŠ s právem SJZ gymnázium 6leté · 710 00 Ostrava | −10,0± 4,7 | 43.2018–2020 | 60.2024–2026 | 70. | pod očekáváním |
| 93 Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov SOŠ hotelové a podnikatelské · 794 01 Krnov | −10,1± 3,0 | 42.2020–2022 | 28.2024–2026 | 38. | pod očekáváním |
| 94 PRIGO, gymnázium 6leté a 4leté, s.r.o. gymnázium 6leté · 702 00 Ostrava | −10,2± 4,8 | 41.2018–2020 | 56.2024–2026 | 67. | pod očekáváním |
| 95 Biskupské gymnázium v Ostravě gymnázium 4leté · 708 00 Ostrava | −10,3± 6,3 | 61.2020–2022 | 44.2024–2026 | 54. | pod očekáváním |
| 96 Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba gymnázium 6leté · 708 00 Ostrava | −15,0± 4,7 | 46.2018–2020 | 56.2024–2026 | 71. | pod očekáváním |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška 2017–2023 (uchazeči po školách a skupinách oborů) a maturita po skupinách oborů; odhad Školní radar; MŠMT – rejstřík škol.