Žebříček · Olomoucký kraj · 2026
Index kvality lyceí a odborných škol – Olomoucký kraj
Lycea, odborné školy s maturitou a nástavbové studium podle indexu kvality 0–100: výsledky u maturity, přidaná hodnota, zájem uchazečů a podmínky výuky. Nástavby srovnáváme jen mezi sebou. Školy s příliš nejistým odhadem neřadíme.
| Škola a obor | Index kvality | Pásmo | Maturita | Přidaná hodnota | Zájem | Podmínky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc nástavba · 779 00 Olomouc | 10099–100 | špička | 91 | – | 95 | 71 |
| 2 SOŠ a SOU služeb Velký Újezd, s.r.o. nástavba · 783 55 Velký Újezd | 9997–100 | špička | 92 | – | 79 | 81 |
| 3 SZdŠ a VOŠ zdr. E. Pöttinga a JŠ s PSJZ lyceum a SOŠ s maturitou · 779 00 Olomouc | 9692–98 | špička | 85 | 87 | 89 | 53 |
| 3 Střední zdravotnická škola, Prostějov lyceum a SOŠ s maturitou · 796 01 Prostějov | 9692–98 | špička | 82 | 98 | 74 | 53 |
| 5 VOŠ a SPŠ elektrotechnická lyceum a SOŠ s maturitou · 779 00 Olomouc | 9489–98 | špička | 88 | 85 | 74 | 56 |
| 6 Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 796 01 Prostějov | 9183–98 | špička | 77 | 83 | 82 | 57 |
| 7 Obch.akademie a Jazyk.škola s právem SJZ lyceum a SOŠ s maturitou · 750 02 Přerov | 9083–96 | špička | 89 | 77 | 78 | 41 |
| 8 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov nástavba · 796 01 Prostějov | 8878–94 | nadprůměr | 78 | – | 85 | 26 |
| 9 Obchodní akademie, Olomouc lyceum a SOŠ s maturitou · 779 00 Olomouc | 8675–96 | nadprůměr | 95 | 49 | 86 | 53 |
| 9 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov lyceum a SOŠ s maturitou · 779 00 Olomouc | 8681–91 | nadprůměr | 80 | 66 | 80 | 58 |
| 11 Střední škola designu a módy, Prostějov lyceum a SOŠ s maturitou · 796 01 Prostějov | 8475–91 | nadprůměr | 79 | – | 77 | 44 |
| 12 Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. nástavba · 796 01 Prostějov | 8370–92 | nadprůměr | 84 | – | 57 | 34 |
| 13 Střední škola zemědělská, Přerov lyceum a SOŠ s maturitou · 750 02 Přerov | 7867–87 | nadprůměr | 47 | 84 | 68 | 73 |
| 14 Střední lesnická škola, Hranice lyceum a SOŠ s maturitou · 753 01 Hranice | 7769–84 | nadprůměr | 46 | 86 | 69 | 64 |
| 15 Obch.akademie a Jazyk.škola s právem SJZ lyceum a SOŠ s maturitou · 787 01 Šumperk | 7456–87 | nadprůměr | 84 | 38 | 74 | 54 |
| 15 TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 796 01 Prostějov | 7465–81 | nadprůměr | 55 | – | 86 | 51 |
| 17 Obchodní akademie, Prostějov lyceum a SOŠ s maturitou · 796 01 Prostějov | 7354–87 | nadprůměr | 77 | 34 | 88 | 53 |
| 18 Střední škola řemesel, Šumperk nástavba · 787 01 Šumperk | 7257–86 | nadprůměr | 47 | – | 86 | 54 |
| 19 Střední škola stavební - HORSTAV lyceum a SOŠ s maturitou · 779 00 Olomouc | 6948–86 | průměr | 63 | 60 | 81 | 28 |
| 20 Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou lyceum a SOŠ s maturitou · 751 31 Lipník nad Bečvou | 6759–75 | průměr | 63 | – | 41 | 74 |
| 21 Střední průmyslová škola, Přerov lyceum a SOŠ s maturitou · 750 02 Přerov | 6345–77 | průměr | 67 | 47 | 37 | 74 |
| 22 Střední škola grafiky a médií Olomouc lyceum a SOŠ s maturitou · 779 00 Olomouc | 6043–75 | průměr | 50 | 55 | 52 | 70 |
| 23 Střední zdravotnická škola, Hranice lyceum a SOŠ s maturitou · 750 02 Přerov | 5947–70 | průměr | 39 | 58 | 56 | 79 |
| 24 Střední odborná škola služeb s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 772 00 Olomouc | 5533–76 | průměr | 64 | 17 | 86 | 51 |
| 25 Střední škola gastronomie a služeb, Přerov lyceum a SOŠ s maturitou · 750 02 Přerov | 5336–71 | průměr | 26 | 55 | 74 | 70 |
| 26 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk lyceum a SOŠ s maturitou · 787 01 Šumperk | 4935–62 | průměr | 76 | 21 | 60 | 21 |
| 27 Waldorfská střední škola Olomouc s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 779 00 Olomouc | 4830–65 | průměr | 71 | – | 35 | 10 |
| 27 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov lyceum a SOŠ s maturitou · 783 91 Uničov | 4832–63 | průměr | 46 | 63 | 12 | 69 |
| 29 Střední odborná škola Hranice lyceum a SOŠ s maturitou · 753 01 Hranice | 4736–59 | průměr | 54 | – | 28 | 59 |
| 30 Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh nástavba · 789 01 Zábřeh | 4632–60 | průměr | 61 | – | 22 | 52 |
| 30 Střední průmyslová škola Hranice lyceum a SOŠ s maturitou · 753 01 Hranice | 4626–64 | průměr | 37 | 45 | 37 | 83 |
| 30 Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc lyceum a SOŠ s maturitou · 779 00 Olomouc | 4633–58 | průměr | 25 | 60 | 48 | 66 |
| 33 Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh lyceum a SOŠ s maturitou · 789 01 Zábřeh | 4531–60 | průměr | 37 | 75 | 25 | 37 |
| 34 Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc nástavba · 779 00 Olomouc | 4326–61 | průměr | 38 | – | 53 | 60 |
| 34 SOŠ průmyslová a SOU strojírenské lyceum a SOŠ s maturitou · 796 01 Prostějov | 4326–62 | průměr | 59 | 51 | 18 | 43 |
| 36 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc lyceum a SOŠ s maturitou · 779 00 Olomouc | 4235–51 | průměr | 55 | 9 | 67 | 64 |
| 37 Střední škola gastronomie a služeb, Přerov nástavba · 750 02 Přerov | 4125–59 | průměr | 33 | – | 55 | 65 |
| 38 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Mohelnice lyceum a SOŠ s maturitou · 789 85 Mohelnice | 3819–57 | průměr | 56 | 33 | 43 | 27 |
| 39 Střední škola technických profesí Olomouc nástavba · 779 00 Olomouc | 3516–61 | průměr | 34 | – | 52 | 57 |
| 39 Střední průmyslová škola Jeseník lyceum a SOŠ s maturitou · 790 01 Jeseník | 3511–57 | průměr | 40 | 46 | 33 | 38 |
| 41 Střední škola technická Mohelnice lyceum a SOŠ s maturitou · 789 85 Mohelnice | 3413–53 | průměr | 43 | – | 20 | 59 |
| 42 Střední odborná škola Prostějov nástavba · 796 01 Prostějov | 3314–58 | průměr | 47 | – | 32 | 49 |
| 42 ART ECON - Střední škola, s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 796 01 Prostějov | 3322–42 | průměr | 44 | – | 9 | 69 |
| 44 Střední odborná škola, Šumperk lyceum a SOŠ s maturitou · 787 01 Šumperk | 3211–52 | průměr | 28 | 32 | 60 | 49 |
| 45 SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského lyceum a SOŠ s maturitou · 779 00 Olomouc | 3111–51 | průměr | 13 | 44 | 50 | 71 |
| 46 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 783 91 Uničov | 2718–37 | podprůměr | 9 | – | 53 | 77 |
| 47 Moravská střední škola s.r.o. lyceum a SOŠ s maturitou · 779 00 Olomouc | 2615–37 | podprůměr | 26 | 7 | 72 | 68 |
| 48 Střední škola polytechnická, Olomouc nástavba · 779 00 Olomouc | 2211–39 | podprůměr | 32 | – | 21 | 76 |
| 49 Švehlova střední škola polytechnická Prostějov lyceum a SOŠ s maturitou · 796 01 Prostějov | 179–26 | podprůměr | 33 | – | 26 | 31 |
| 50 Střední škola řezbářská, Tovačov lyceum a SOŠ s maturitou · 751 01 Tovačov | 147–24 | podprůměr | 12 | – | 22 | 78 |
| 51 Střední škola technických profesí Olomouc lyceum a SOŠ s maturitou · 779 00 Olomouc | 112–27 | podprůměr | 13 | 22 | 33 | 57 |
| 52 Střední odborná škola Prostějov lyceum a SOŠ s maturitou · 796 01 Prostějov | 91–28 | slabší | 9 | 12 | 54 | 49 |
| 53 Střední škola řemesel, Šumperk lyceum a SOŠ s maturitou · 787 01 Šumperk | 70–28 | slabší | 7 | 36 | 11 | 55 |
| 54 Střední škola technická, Přerov lyceum a SOŠ s maturitou · 750 02 Přerov | 63–11 | slabší | 9 | – | 14 | 64 |
| 54 Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh lyceum a SOŠ s maturitou · 789 01 Zábřeh | 60–21 | slabší | 7 | 27 | 15 | 52 |
| 56 Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník lyceum a SOŠ s maturitou · 790 01 Jeseník | 51–12 | slabší | 17 | – | 4 | 55 |
Zdroj: CERMAT – maturita (poslední 3 roky), jednotná přijímací zkouška (1. kolo, poslední 3 roky, a 2017–2023 pro přidanou hodnotu); MŠMT – výkazy škol a rejstřík škol; výpočet Školní radar.