Žebříček · Olomoucký kraj · 2026
Nejvyšší přidaná hodnota (odhad) – Olomoucký kraj
Odhad: o kolik percentilových bodů dopadli maturanti v češtině lépe nebo hůř, než se dalo čekat podle výsledků uchazečů o školu u přijímaček před 4, 6 nebo 8 lety. Poslední 3 ročníky, od 30 maturantů, jen školy, kde výsledek držel směr aspoň ve 2 ze 3 ročníků. Velmi výběrové školy (přijatí v průměru nad 90. percentilem) neřadíme: maturita z češtiny má strop a jejich přidanou hodnotu nelze spolehlivě změřit. Je to odhad s nejistotou, ne známka školy.
| Škola a obor | Přidaná hodnota ČJ | Uchazeči u přijímaček | Maturita ČJ | Očekáváno | Odhad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Střední zdravotnická škola, Prostějov SOŠ zdravotnické · 796 01 Prostějov | +16,0± 3,3 | 42.2020–2022 | 55.2024–2026 | 39. | nad očekáváním |
| 2 Základní škola a gymnázium města Konice gymnázium 8leté · 798 52 Konice | +10,4± 6,4 | 25.2017–2018 | 74.2025–2026 | 63. | nad očekáváním |
| 3 Gymnázium, Olomouc gymnázium 4leté · 779 00 Olomouc | +7,8± 3,2 | 69.2020–2022 | 73.2024–2026 | 65. | nad očekáváním |
| 4 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov gymnázium 8leté · 750 02 Přerov | +7,5± 3,8 | 47.2017–2018 | 82.2025–2026 | 74. | nad očekáváním |
| 5 Gymnázium, Hranice gymnázium 6leté · 753 01 Hranice | +7,3± 4,4 | 41.2018–2020 | 75.2024–2026 | 67. | nad očekáváním |
| 6 Gymnázium, Zábřeh gymnázium 8leté · 789 01 Zábřeh | +6,3± 5,4 | 48.2017–2018 | 81.2025–2026 | 75. | nad očekáváním |
| 7 Gymnázium, Uničov gymnázium 4leté · 783 91 Uničov | +5,8± 4,9 | 68.2020–2022 | 68.2024–2026 | 63. | nad očekáváním |
| 8 Střední lesnická škola, Hranice SOŠ zemědělské · 753 01 Hranice | +5,7± 3,2 | 40.2020–2022 | 42.2024–2026 | 37. | nad očekáváním |
| 9 Střední škola zemědělská, Přerov SOŠ zemědělské · 750 02 Přerov | +5,6± 3,9 | 35.2020–2022 | 39.2024–2026 | 33. | nad očekáváním |
| 10 Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o. SOŠ hotelové a podnikatelské · 796 01 Prostějov | +5,5± 4,2 | 49.2020, 2022 | 51.2024, 2026 | 46. | nad očekáváním |
| 11 SZdŠ a VOŠ zdr. E. Pöttinga a JŠ s PSJZ SOŠ zdravotnické · 779 00 Olomouc | +5,4± 2,3 | 50.2020–2022 | 53.2024–2026 | 48. | nad očekáváním |
| 12 VOŠ a SPŠ elektrotechnická SOŠ technické, lyceum · 779 00 Olomouc | +5,3± 2,6 | 58.2020–2022 | 60.2024–2026 | 55. | nad očekáváním |
| 13 Gymnázium, Jeseník gymnázium 4leté · 790 01 Jeseník | +5,2± 4,2 | 57.2020–2022 | 56.2024–2026 | 51. | nad očekáváním |
| 14 Gymnázium, Šternberk gymnázium 8leté · 785 01 Šternberk | +5,0± 5,3 | 48.2017–2018 | 79.2025–2026 | 74. | v rámci očekávání |
| 15 Gymnázium, Jeseník gymnázium 8leté · 790 01 Jeseník | +4,6± 5,9 | 41.2017–2018 | 75.2025–2026 | 70. | v rámci očekávání |
| 16 Gymnázium, Hranice gymnázium 4leté · 753 01 Hranice | +4,2± 5,4 | 69.2020–2022 | 69.2024–2026 | 65. | v rámci očekávání |
| 17 Gymnázium, Uničov gymnázium 8leté · 783 91 Uničov | +4,0± 5,6 | 45.2017–2018 | 79.2025–2026 | 75. | v rámci očekávání |
| 18 Obch.akademie a Jazyk.škola s právem SJZ SOŠ ekonomické · 750 02 Přerov | +3,6± 2,8 | 58.2020–2022 | 56.2024–2026 | 53. | nad očekáváním |
| 19 Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh SOU technické (maturitní obory) · 789 01 Zábřeh | +3,6± 4,2 | 32.2020–2022 | 34.2024–2026 | 30. | v rámci očekávání |
| 20 Gymnázium Jana Opletala, Litovel gymnázium 8leté · 784 01 Litovel | +3,1± 5,3 | 47.2017–2018 | 74.2025–2026 | 71. | v rámci očekávání |
| 21 Cyrilometodějské G, ZŠ a MŠ v Prostějově gymnázium 8leté · 796 01 Prostějov | +3,1± 5,1 | 50.2017–2018 | 84.2025–2026 | 81. | v rámci očekávání |
| 22 Gymnázium Jana Opletala, Litovel gymnázium 4leté · 784 01 Litovel | +2,6± 4,7 | 70.2020–2022 | 69.2024–2026 | 66. | v rámci očekávání |
| 23 Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov gymnázium 6leté · 796 01 Prostějov | +1,9± 4,5 | 36.2018–2020 | 69.2024–2026 | 68. | v rámci očekávání |
| 24 Gymnázium, Olomouc - Hejčín gymnázium 6leté · 779 00 Olomouc | +1,4± 2,7 | 53.2018–2020 | 77.2024–2026 | 75. | v rámci očekávání |
| 25 Gymnázium, Šumperk gymnázium 4leté · 787 01 Šumperk | +1,4± 2,8 | 72.2020–2022 | 69.2024–2026 | 67. | v rámci očekávání |
| 26 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov SOŠ ekonomické, SOU technické (maturitní obory), SOŠ technické, SOŠ zemědělské · 783 91 Uničov | +0,9± 4,5 | 42.2020–2022 | 39.2024–2026 | 38. | v rámci očekávání |
| 27 Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc SOŠ zemědělské · 779 00 Olomouc | −0,1± 3,4 | 39.2020–2022 | 36.2024–2026 | 37. | v rámci očekávání |
| 28 Střední škola stavební - HORSTAV SOŠ technické · 779 00 Olomouc | −0,2± 5,1 | 44.2020–2022 | 40.2024–2026 | 41. | v rámci očekávání |
| 29 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov SOŠ pedagogické a humanitní, lyceum, gymnázium 4leté · 779 00 Olomouc | −0,4± 2,1 | 55.2020–2022 | 51.2024–2026 | 52. | v rámci očekávání |
| 30 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov gymnázium 4leté · 750 02 Přerov | −0,4± 3,4 | 78.2020–2022 | 73.2024–2026 | 73. | v rámci očekávání |
| 31 Střední zdravotnická škola, Hranice SOŠ zdravotnické, SOŠ pedagogické a humanitní · 750 02 Přerov | −0,8± 2,7 | 43.2020–2022 | 38.2024–2026 | 39. | v rámci očekávání |
| 32 Střední škola grafiky a médií Olomouc SOU ostatní (maturitní obory), SOŠ technologické · 779 00 Olomouc | −1,4± 3,2 | 44.2020–2022 | 40.2024–2026 | 42. | v rámci očekávání |
| 33 Střední škola gastronomie a služeb, Přerov SOŠ hotelové a podnikatelské, SOU ostatní (maturitní obory) · 750 02 Přerov | −1,5± 3,6 | 34.2020–2022 | 32.2024–2026 | 33. | v rámci očekávání |
| 34 SOŠ průmyslová a SOU strojírenské SOŠ technické, SOU technické (maturitní obory) · 796 01 Prostějov | −1,8± 3,0 | 43.2020–2022 | 38.2024–2026 | 40. | v rámci očekávání |
| 35 Obchodní akademie, Olomouc SOŠ ekonomické, lyceum · 779 00 Olomouc | −2,0± 2,6 | 62.2020–2022 | 57.2024–2026 | 59. | v rámci očekávání |
| 36 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc SOŠ technické, SOŠ technologické · 779 00 Olomouc | −2,0± 2,7 | 53.2020–2022 | 46.2024–2026 | 48. | v rámci očekávání |
| 37 Střední průmyslová škola, Přerov SOŠ technické, lyceum · 750 02 Přerov | −2,2± 2,8 | 47.2020–2022 | 41.2024–2026 | 43. | v rámci očekávání |
| 38 Střední průmyslová škola Hranice SOŠ technologické, SOŠ technické, SOU technické (maturitní obory) · 753 01 Hranice | −2,4± 3,3 | 42.2020–2022 | 37.2024–2026 | 39. | v rámci očekávání |
| 39 Střední průmyslová škola Jeseník SOŠ technické · 790 01 Jeseník | −2,8± 4,9 | 34.2020, 2022 | 30.2024, 2026 | 33. | v rámci očekávání |
| 40 SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského SOU ostatní (maturitní obory), SOŠ pedagogické a humanitní · 779 00 Olomouc | −2,8± 4,4 | 31.2020–2022 | 29.2024–2026 | 32. | v rámci očekávání |
| 41 Obch.akademie a Jazyk.škola s právem SJZ lyceum, SOŠ ekonomické · 787 01 Šumperk | −3,0± 3,3 | 59.2020–2022 | 53.2024–2026 | 56. | v rámci očekávání |
| 42 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Mohelnice SOŠ technické · 789 85 Mohelnice | −3,2± 3,0 | 43.2020–2022 | 37.2024–2026 | 40. | pod očekáváním |
| 43 Obchodní akademie, Prostějov SOŠ ekonomické · 796 01 Prostějov | −3,3± 3,3 | 55.2020–2022 | 48.2024–2026 | 51. | v rámci očekávání |
| 44 Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov gymnázium 8leté · 796 01 Prostějov | −3,4± 3,8 | 49.2017–2018 | 73.2025–2026 | 77. | v rámci očekávání |
| 45 Střední odborná škola, Šumperk SOŠ hotelové a podnikatelské, SOŠ zemědělské · 787 01 Šumperk | −3,5± 3,4 | 42.2020, 2022 | 35.2024, 2026 | 39. | pod očekáváním |
| 46 Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník SOŠ hotelové a podnikatelské, SOŠ ekonomické · 790 01 Jeseník | −3,6± 4,7 | 40.2020, 2022 | 33.2024, 2026 | 37. | v rámci očekávání |
| 47 Střední škola řemesel, Šumperk SOŠ technické, SOU technické (maturitní obory), SOŠ technologické · 787 01 Šumperk | −3,7± 5,1 | 26.2020, 2022 | 23.2024, 2026 | 27. | v rámci očekávání |
| 48 Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh SOŠ pedagogické a humanitní · 789 01 Zábřeh | −3,8± 3,2 | 33.2020–2022 | 28.2024–2026 | 32. | pod očekáváním |
| 49 Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou SOŠ technické, SOU technické (maturitní obory) · 751 31 Lipník nad Bečvou | −4,0± 3,6 | 38.2020–2022 | 32.2024–2026 | 36. | pod očekáváním |
| 50 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov gymnázium 6leté · 779 00 Olomouc | −4,1± 4,8 | 44.2018–2020 | 64.2024–2026 | 68. | v rámci očekávání |
| 51 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk SOŠ technické, lyceum · 787 01 Šumperk | −4,1± 2,1 | 51.2020–2022 | 42.2024–2026 | 46. | pod očekáváním |
| 52 Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín SOU technické (maturitní obory) · 783 49 Lutín | −4,2± 6,0 | 36.2020, 2022 | 31.2024, 2026 | 35. | v rámci očekávání |
| 53 Střední škola technických profesí Olomouc SOU technické (maturitní obory), SOŠ technické · 779 00 Olomouc | −4,3± 3,0 | 34.2020–2022 | 29.2024–2026 | 33. | pod očekáváním |
| 54 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Šumperk SOŠ zdravotnické · 787 01 Šumperk | −5,0± 3,2 | 36.2020–2022 | 28.2024–2026 | 33. | pod očekáváním |
| 55 Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov gymnázium 4leté · 796 01 Prostějov | −5,7± 3,3 | 68.2020–2022 | 58.2024–2026 | 64. | pod očekáváním |
| 56 Střední odborná škola Olomouc spol. s r.o. SOŠ pedagogické a humanitní · 779 00 Olomouc | −6,2± 3,9 | 47.2020, 2022 | 35.2024, 2026 | 42. | pod očekáváním |
| 57 Střední škola polytechnická, Olomouc SOU technické (maturitní obory) · 779 00 Olomouc | −6,2± 6,6 | 26.2020, 2022 | 22.2024, 2026 | 28. | v rámci očekávání |
| 58 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc SOŠ technologické, SOŠ technické · 779 00 Olomouc | −6,3± 2,4 | 48.2020–2022 | 37.2024–2026 | 44. | pod očekáváním |
| 59 Střední odborná škola služeb s.r.o. SOŠ hotelové a podnikatelské · 772 00 Olomouc | −6,4± 5,4 | 49.2020, 2022 | 39.2024, 2026 | 45. | pod očekáváním |
| 60 Gymnázium, Kojetín gymnázium 4leté · 752 01 Kojetín | −6,6± 5,7 | 58.2020–2022 | 46.2024–2026 | 52. | pod očekáváním |
| 61 Střední odborná škola Prostějov SOU ostatní (maturitní obory) · 796 01 Prostějov | −7,7± 5,7 | 28.2020–2022 | 22.2024–2026 | 30. | pod očekáváním |
| 62 Moravská střední škola s.r.o. SOU ostatní (maturitní obory), SOŠ hotelové a podnikatelské · 779 00 Olomouc | −7,8± 4,2 | 41.2020, 2022 | 30.2024, 2026 | 38. | pod očekáváním |
| 63 Slovanské gymnázium, Olomouc gymnázium 6leté · 779 00 Olomouc | −9,0± 4,7 | 57.2018–2020 | 70.2024–2026 | 79. | pod očekáváním |
| 64 Gymnázium, Šternberk gymnázium 4leté · 785 01 Šternberk | −9,0± 4,7 | 73.2020–2022 | 61.2024–2026 | 70. | pod očekáváním |
| 65 Gymnázium, Kojetín gymnázium 8leté · 752 01 Kojetín | −10,1± 5,4 | 39.2017–2018 | 59.2025–2026 | 69. | pod očekáváním |
| 66 Gymnázium, Zábřeh gymnázium 4leté · 789 01 Zábřeh | −10,3± 4,5 | 73.2020–2022 | 60.2024–2026 | 70. | pod očekáváním |
| 67 Gymnázium, Olomouc gymnázium 6leté · 779 00 Olomouc | −16,5± 4,5 | 48.2018–2020 | 59.2024–2026 | 75. | pod očekáváním |
Zdroj: CERMAT – jednotná přijímací zkouška 2017–2023 (uchazeči po školách a skupinách oborů) a maturita po skupinách oborů; odhad Školní radar; MŠMT – rejstřík škol.